Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 17 de 27/01/2009

3. Otras disposiciones

Consejería de Medio Ambiente

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se aprueba el listado definitivo de adjudicatarios de los aprovechamientos apícolas de los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

Vistas las solicitudes presentadas de aprovechamientos apícolas en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía ofertados por Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, para el período 2008/2012, y regulados por el Decreto 250/1997, de 28 de octubre, modificado por el Decreto 196/2008, de 6 de mayo, por el que se regulan los aprovechamientos apícolas en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Aprovechamientos de esta provincia,

HE RESUELTO

Aprobar la relación de adjudicatarios de aprovechamientos apícolas, según el listado que se recoge en el Anexo de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director General de Gestión del Medio Natural en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en los términos y condiciones previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Almería, 11 de diciembre de 2008.- El Delegado, Clemente García Valera.

ADJUDICATARIOS ASENTAMIENTOS EN MONTES PÚBLICOS Baremo
Expte APELLIDOS NOMBRE NCR OP NCA NO CodJA TMunicipal X Y PARAJE TOTAL
016/08, ABAD NAVARRO JOAQUIN 300 1 100 49 AL-10122-JA ENIX 534164 4080148 LOMA CALLEJON 10,00
016/08, ABAD NAVARRO JOAQUIN 300 2 100 50 AL-10505-JA ENIX 531351 4085812 CUESTA DEL MARQUES 10,00
016/08, ABAD NAVARRO JOAQUIN 300 5 100 51 AL-10505-JA ENIX 529615 4085476 EL PIORNO 10,00
069/08, BAÑOS RODRIGUEZ JUAN GABRIEL 170 7 80 132 AL-10022-JA PURCHENA 556735 4132129 LOTE 1 (LAS YESERAS) 3,00
069/08, BAÑOS RODRIGUEZ JUAN GABRIEL 170 8 80 133 AL-10022-JA PURCHENA 558273 4131472 LOTE 2 (LAS YESERAS) 3,00
081/08, BARON GOMEZ JUAN 1000 6 100 8 AL-10065-JA ABRUCENA 519115 4117804 LAS OLIVILLAS ZONA BAJA 3,00
081/08, BARON GOMEZ JUAN 1000 5 100 57 AL-10015-JA FIÑANA 509012 4109211 DEHESA CORTAFUEGO 3,00
081/08, BARON GOMEZ JUAN 1000 11 100 153 AL-10056-JA VELEFIQUE 555755 4121487 LOMA JUNQUERA 3,00
007/08, BELHAKI HAQUI ABDELOUAHED 452 7 80 166 AL-10501-JA VELEZ BLANCO 573319 4169040 0 4,00
007/08, BELHAKI HAQUI ABDELOUAHED 452 8 80 167 AL-10501-JA VELEZ BLANCO 574199 4169157 0 4,00
068/08, BORGOVAN EMIL 600 2 100 35 AL-11048-JA CASTRO DE FILABRES 544608 4117672 CARRASCALILLO PARTE BAJA 8,00
068/08, BORGOVAN EMIL 600 7 100 89 AL-11030-JA GERGAL 541035 4114876 CORTAFUEGOS FUENSECA 8,00
068/08, BORGOVAN EMIL 600 8 100 94 AL-11030-JA GERGAL 542317 4114639 CORTIJO EMILIO EL PELAO 8,00
068/08, BORGOVAN EMIL 600 5 100 97 AL-11030-JA GERGAL 541723 4116092 LA FUENSECA 8,00
068/08, BORGOVAN EMIL 600 6 100 98 AL-11030-JA GERGAL 540956 4115756 LA FUENSECA -CUESTA MAINA 8,00
068/08, BORGOVAN EMIL 600 4 100 122 AL-10047-JA OLULA DE CASTRO 543217 4117844 PIEDRA DEL AGUILA P. BAJA 8,00
033/08, CABRERA MOLINA CAYETANO 500 29 100 120 AL-10146-JA NACIMIENTO 528905 4105002 M. NACIMIENTO CORT. C.HILOS 3,00
033/08, CABRERA MOLINA CAYETANO 500 28 100 121 AL-10146-JA NACIMIENTO 527189 4108189 M. NACIMIENTO -MONOLITO 3,00
033/08, CABRERA MOLINA CAYETANO 500 12 80 158 AL-10014-JA VELEZ BLANCO 576838 4195276 MANCHEÑO 3,00
077/08, CAMPOS MARTINEZ JUAN 550 3 100 4 AL-10018-JA ABLA 519189 4105162 SERVAL-PIEDRA TRANCO 3,00
077/08, CAMPOS MARTINEZ JUAN 550 7 100 72 AL-10065-JA FIÑANA 517766 4119126 CORTAFUEGO POZOS 3,00
008/08, CAMPOS MARTINEZ MARCELINO 500 5 100 15 AL-11021-JA BACARES 544092 4118482 C. CUMBRES P. AGUILA 3,00
008/08, CAMPOS MARTINEZ MARCELINO 500 20 80 102 AL-11030-JA GERGAL 535539 4120281 LOS TINICOS 3,00
008/08, CAMPOS MARTINEZ MARCELINO 500 19 100 146 AL-11016-JA SERÓN 539169 4123894 C. ESCOMITE 3,00
075/08, CAMPOS TORRES Mª ISABEL 510 9 100 73 AL-10065-JA FIÑANA 519704 4121857 CORTAFUEGO SAN PEDRO 3,50
034/08, CANO PALMA JOSE 1000 1 100 2 AL-10018-JA ABLA 521593 4111146 CERRO AGUADERAS 3,00
034/08, CANO PALMA JOSE 1000 4 100 52 AL-10505-JA ENIX 534657 4082405 LA VENTILLA 10,00
034/08, CANO PALMA JOSE 1000 3 100 53 AL-10505-JA ENIX 535403 4082913 MARCHAL ALTO 10,00
024/08, CAPEL ALGARTE DANIEL 664 1 80 33 AL-10167-JA CANTORIA 567576 4132182 EL LENTISCAR I 10,00
024/08, CAPEL ALGARTE DANIEL 664 3 100 34 AL-10167-JA CANTORIA 568536 4130621 LOTE 2 ( EL LENTISCAR) 10,00
024/08, CAPEL ALGARTE DANIEL 664 2 100 55 AL-10167-JA FINES 566878 4132130 LOTE 1 (EL LENTISCAR) 3,00
024/08, CAPEL ALGARTE DANIEL 664 4 100 114 AL-10155-JA MACAEL 564704 4132092 LOTE 1 CAÑADA DEL OIIVO 3,00
024/08, CAPEL ALGARTE DANIEL 664 6 100 115 AL-10155-JA MACAEL 565368 4130760 LOTE 1 EL SALTADOR 3,00
024/08, CAPEL ALGARTE DANIEL 664 5 100 116 AL-10155-JA MACAEL 564604 4132228 LOTE 2 CAÑADA DEL OLIVO 3,00
108/08, CARA VARGAS FEDERICO 500 15 100 43 AL-10106-JA DALIAS 518642 4085639 BARRANCO CARRETERO 10,00
108/08, CARA VARGAS FEDERICO 500 14 100 44 AL-10106-JA DALIAS 518198 4085954 CAÑADA BARJALI 10,00
108/08, CARA VARGAS FEDERICO 500 16 100 45 AL-10106-JA DALIAS 518060 4083430 LA LIEBRE 10,00
108/08, CARA VARGAS FEDERICO 500 17 100 46 AL-10106-JA DALIAS 516679 4083052 MORRON DE MARINEL 10,00
108/08, CARA VARGAS FEDERICO 500 18 100 48 AL-10161-JA DALIAS 517206 4077337 LOMA CAPITAN 10,00
071/08, CARO GARCIA PLACIDO 160 1 80 171 AL-10091-JA VELEZ RUBIO 576972 4168180 0 17,50
071/08, CARO GARCIA PLACIDO 160 2 80 172 AL-10091-JA VELEZ RUBIO 577266 4167675 0 17,50
012/08, CARREÑO CARREÑO ANA 200 1 100 96 AL-11030-JA GERGAL 540095 4116288 EL TORIL P. BAJA 15,50
012/08, CARREÑO CARREÑO ANA 200 2 100 103 AL-11030-JA GERGAL 536460 4116119 SOLANA GARCIA 15,50
039/08, CASTRO ROMERA Mª DOLORES 220 2 80 11 AL-10032-JA ALMERIA 560442 4094418 HUERTA 18,00
039/08, CASTRO ROMERA Mª DOLORES 220 1 80 131 AL-10117-JA PECHINA 556327 4093818 LA DEHESA 10,50
003/08, CORRAL MESAS PRUDENCIO 400 1 100 107 AL-10020-JA LUCAR 549603 4144972 ALMACETAS 17,00
003/08, CORRAL MESAS PRUDENCIO 400 2 50 111 AL-10020-JA LUCAR 547076 4139798 ESPILO 17,00
003/08, CORRAL MESAS PRUDENCIO 400 4 100 112 AL-10020-JA LUCAR 551177 4141734 MARCHALES 17,00
003/08, CORRAL MESAS PRUDENCIO 400 3 50 113 AL-10020-JA LUCAR 547583 4140695 POVEDA 17,00
100/08, FERNANDEZ MARTINEZ ADORACION 500 19 100 68 AL-10065-JA FIÑANA 518900 4123241 CARTAFUEGO SAN PEDRO ORTIZ 2,50
100/08, FERNANDEZ MARTINEZ ADORACION 500 16 80 71 AL-10065-JA FIÑANA 517136 4124890 CORTAFUEGO LA LECHERA 2,50
100/08, FERNANDEZ MARTINEZ ADORACION 500 22 100 74 AL-10065-JA FIÑANA 513055 4120543 EL ALAMO CERRO LA ESTRELLA 2,50
100/08, FERNANDEZ MARTINEZ ADORACION 500 23 100 75 AL-10065-JA FIÑANA 511852 4122296 EL ALAMO CERRO LA PARRA 2,50
031/08, GALLEGO REBOLLEDO JOSE 500 6 80 108 AL-10020-JA LUCAR 548618 4143852 COTO DEL ZURDO 10,00
031/08, GALLEGO REBOLLEDO JOSE 500 10 100 137 AL-11016-JA SERON 544187 4128453 CALARES SORIA 10,00
031/08, GALLEGO REBOLLEDO JOSE 500 7 100 138 AL-11016-JA SERON 542891 4128210 CANTAROS AZULARES 10,00
031/08, GALLEGO REBOLLEDO JOSE 500 12 80 157 AL-10014-JA VELEZ BLANCO 573957 4190099 LOMA DEL AIRE 3,00
095/08, GARCIA HARO Mª DOLORES 500 5 100 56 AL-10015-JA FIÑANA 509516 4109312 CORTAFUEGO ROSAL 3,50
095/08, GARCIA HARO Mª DOLORES 500 6 100 60 AL-10015-JA FIÑANA 511599 4111096 Lote 1 (Aldeire) 3,50
095/08, GARCIA HARO Mª DOLORES 500 8 100 76 AL-10065-JA FIÑANA 513512 4123607 EL ALAMO-CADENAS(ENCINAR) 3,50
095/08, GARCIA HARO Mª DOLORES 500 7 100 77 AL-10065-JA FIÑANA 512438 4118488 EL CORTAL CORTAFUEGOS LINDERO 3,50
036/08, GARCIA MORENO SERAFINA 180 1 100 150 AL-10056-JA TAHAL 558666 4119995 CERRO MONTERO 8,50
067/08, GARCIA TOMILLERO ISABEL 730 13 100 61 AL-10015-JA FIÑANA 509728 4108302 Lote 1 (Ubeire-Cortafuego) 2,50
067/08, GARCIA TOMILLERO ISABEL 730 15 100 62 AL-10015-JA FIÑANA 511711 4113035 Lote 1(Pecho Matas Carril) 2,50
067/08, GARCIA TOMILLERO ISABEL 730 18 100 63 AL-10015-JA FIÑANA 508659 4109679 Lote 2 (Aldeire) 2,50
067/08, GARCIA TOMILLERO ISABEL 730 14 100 64 AL-10015-JA FIÑANA 509491 4108708 Lote 2 (Ubeire-Cortafuego) 2,50
067/08, GARCIA TOMILLERO ISABEL 730 16 100 65 AL-10015-JA FIÑANA 511960 4113172 Lote 2(Pecho Matas Carril) 2,50
067/08, GARCIA TOMILLERO ISABEL 730 11 100 66 AL-10015-JA FIÑANA 506528 4110691 MONTAIRE (final carril) 2,50
067/08, GARCIA TOMILLERO ISABEL 730 10 100 67 AL-10015-JA FIÑANA 508298 4107894 MONTAIRE(mitad carril) 2,50
058/08, GINES RODRIGUEZ JUAN JOSE 170 12 100 70 AL-10065-JA FIÑANA 519752 4121474 CORTAFUEGO EL POLLO I 3,00
098/08, GOMEZ AVILA CLEMENTE 500 4 100 82 AL-11030-JA GERGAL 534948 4121759 LOTE 2 COCON DE JORAIQUE 3,00
098/08, GOMEZ AVILA CLEMENTE 500 5 100 104 AL-11030-JA GERGAL 538375 4120545 COLLADO MOJÓN 3,00
098/08, GOMEZ AVILA CLEMENTE 500 6 50 168 AL-10073-JA VELEZ RUBIO 585834 4165884 LOTE 1 10,00
098/08, GOMEZ AVILA CLEMENTE 500 7 80 169 AL-10084-JA VELEZ RUBIO 575620 4158106 0 10,00
098/08, GOMEZ AVILA CLEMENTE 500 8 80 170 AL-10086-JA VELEZ RUBIO 576823 4159642 0 10,00
091/08, HERNANDEZ RUBIO JUAN 175 15 80 147 AL-10022-JA SUFLI 555829 4128072 LAS AMOLADERAS 3,00
073/08, HURTADO RODRIGUEZ CARLOS JAVIER 370 6 100 47 AL-10161-JA DALIAS 515978 4077416 BARRANCO PALAINES 10,00
073/08, HURTADO RODRIGUEZ CARLOS JAVIER 370 8 100 58 AL-10015-JA FIÑANA 507076 4111517 DEHESA CORTIJO 3,00
073/08, HURTADO RODRIGUEZ CARLOS JAVIER 370 9 100 59 AL-10015-JA FIÑANA 509633 4110589 DEHESA MESETA 3,00
086/08, JODAR TORRES ALONSO 400 3 100 3 AL-10018-JA ABLA 521341 4107345 LLANO SERVAL 3,00
086/08, JODAR TORRES ALONSO 400 14 100 78 AL-10065-JA FIÑANA 515156 4119611 VALENCIANO-CRUCE DEL TORIL 3,00
086/08, JODAR TORRES ALONSO 400 30 100 152 AL-10056-JA VELEFIQUE 555726 4119825 COLLADO LOS PARRAS 3,00
086/08, JODAR TORRES ALONSO 400 31 80 160 AL-10151-JA VELEZ BLANCO 575576 4168358 0 3,00
042/08, LOPEZ GOMEZ CARMEN 510 5 100 106 AL-10126-JA LAS TRES VILLAS 526005 4118423 JUNTO FINCAGRAIRADA 1,50
046/08, LOPEZ LOZANO ANTONIO 605 1 100 28 AL-10048-JA BAYARCAL 503100 4096019 INIZA LA ERMITA 3,00
046/08, LOPEZ LOZANO ANTONIO 605 8 80 128 AL-10166-JA PATERNA DEL RIO 506286 4097141 MADRE SANTA CORTIJO 3,00
046/08, LOPEZ LOZANO ANTONIO 605 9 80 129 AL-10166-JA PATERNA DEL RIO 506172 4096941 MADRE SANTA ERA 3,00
055/08, LOPEZ LOZANO JOSE 425 23 100 117 AL-10155-JA MACAEL 565260 4131142 LOTE 2 EL SALTADOR 3,00
009/08, MAÑAS PEREZ MªJOSE 500 3 100 79 AL-10149-JA FIÑANA 512182 4112524 LOTE 1 CARRIL 3,50
009/08, MAÑAS PEREZ MªJOSE 500 4 100 80 AL-10149-JA FIÑANA 512012 4112549 LOTE 2 CARRIL 3,50
009/08, MAÑAS PEREZ MªJOSE 500 7 100 92 AL-11030-JA GERGAL 540775 4118448 CORTIJO ANICA LA CHICA 3,50
009/08, MAÑAS PEREZ MªJOSE 500 10 100 100 AL-11030-JA GERGAL 534536 4118668 LA PILETA 3,50
009/08, MAÑAS PEREZ MªJOSE 500 8 100 101 AL-11030-JA GERGAL 539997 4118894 LAS HOYAS PIEDRA ALTA 3,50
004/08, MARQUEZ CARREÑO CECILIO 62 1 62 83 AL-11030-JA GERGAL 534730 4118840 C. PRADOS NAVAS 16,00
107/08, MARTIN MARTIN ISABEL 500 2 100 6 AL-10015-JA ABLA 510497 4110098 Lote 3 (Aldeire) 3,50
107/08, MARTIN MARTIN ISABEL 500 1 100 7 AL-10018-JA ABRUCENA 519653 4106214 PAREDES-QUEMADO 3,50
107/08, MARTIN MARTIN ISABEL 500 6 100 25 AL-10048-JA BAYARCAL 502277 4096992 BORJA-CASTAÑO CUCHARA 3,50
107/08, MARTIN MARTIN ISABEL 500 8 100 26 AL-10048-JA BAYARCAL 502337 4096220 BORJA-CORRALIZA 3,50
107/08, MARTIN MARTIN ISABEL 500 7 100 27 AL-10048-JA BAYARCAL 502579 4096389 BORJA-CORTIJO BORJA 3,50
015/08, MARTINEZ BERENGUEL ANTONIO 260 3 80 134 AL-10033-JA RIOJA 552185 4092324 CAMINO DE LOS BAÑOS 15,50
006/08, MARTINEZ HERNANDEZ JUAN DE DIOS 150 1 80 119 AL-10509-JA MARIA 563938 4170938 0 15,50
063/08, MARTINEZ LOPEZ ANTONIO 75 8 75 13 AL-11021-JA BACARES 547971 4121854 C. CERRON 8,00
056/08, MARTINEZ LOPEZ EMILIO 300 35 100 84 AL-11030-JA GERGAL 536562 4121496 C.PIEDRA HALEROS 3,00
074/08, MARTINEZ MESAS BENJAMIN 500 8 100 18 AL-11021-JA BACARES 542666 4120537 LOTE 1 C. VENTA LUISA 8,00
074/08, MARTINEZ MESAS BENJAMIN 500 6 100 19 AL-11021-JA BACARES 546968 4119659 LOTE 1 LOMA MENESES 8,00
074/08, MARTINEZ MESAS BENJAMIN 500 9 100 20 AL-11021-JA BACARES 543768 4120486 LOTE 2 C, VENTA LUISA 8,00
074/08, MARTINEZ MESAS BENJAMIN 500 7 100 21 AL-11021-JA BACARES 546809 4120093 LOTE 2 LOMA MENESES 8,00
074/08, MARTINEZ MESAS BENJAMIN 500 10 100 23 AL-11021-JA BACARES 549192 4121515 PRADOS ALTOS 8,00
061/08, MARTINEZ MORENO JUANA Mª 470 16 80 10 AL-10032-JA ALMERIA 560782 4094168 CORTIJO INIESTA 16,00
013/08, MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 630 9 100 14 AL-11021-JA BACARES 545995 4118729 C. CIMA BARRACON 3,00
013/08, MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 630 5 100 24 AL-11021-JA BACARES 544472 4119864 VENTA LUISA 3,00
013/08, MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 630 15 100 86 AL-11030-JA GERGAL 538995 4120006 CORT. DE LOS BORREGOS 3,00
013/08, MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 630 14 100 87 AL-11030-JA GERGAL 540183 4117828 CORTAFUEGO TORIL 3,00
057/08, MESAS CANO ISABEL 500 1 100 16 AL-11021-JA BACARES 541973 4124311 LA YEDRA 8,50
057/08, MESAS CANO ISABEL 500 4 100 17 AL-11021-JA BACARES 544198 4122965 LOMA DEL AIRE 9,50
057/08, MESAS CANO ISABEL 500 5 100 22 AL-11021-JA BACARES 545294 4122672 PIEDRA DE LOS ALEROS 9,50
057/08, MESAS CANO ISABEL 500 3 100 37 AL-11048-JA CASTRO DE FILABRES 544662 4118359 PIEDRA DEL AGUILA P. ALTA 9,50
057/08, MESAS CANO ISABEL 500 2 100 95 AL-11030-JA GERGAL 541831 4116966 CORTIJO MAXIMO EL TORIL 9,50
002/08, MOTA BALLESTEROS JUAN 162 2 70 38 AL-10140-JA CHIRIVEL 565432 4165398 LOTE 1 16,50
002/08, MOTA BALLESTEROS JUAN 162 1 80 40 AL-10140-JA CHIRIVEL 565952 4165462 0 16,50
064/08, PADILLA ARCHILLA JOSE 310 24 100 54 AL-10505-JA ENIX 532477 4085511 SOLANA POLLICO 9,00
072/08, PADILLA LOPEZ JUAN RAFAEL 543 19 80 118 AL-10011-JA MARIA 566927 4175600 0 3,00
088/08, PEREZ CANO FRANCISCA Mª 400 32 80 163 AL-10208-JA VELEZ BLANCO 585844 4173024 0 2,50
080/08, PEREZ PEREZ RAUL 250 4 50 136 AL-11016-JA SERON 546523 4127969 BARRANCO ROSARIERA 15,50
080/08, PEREZ PEREZ RAUL 250 3 100 141 AL-11016-JA SERON 540902 4131584 FARGALI CASTELLON 15,00
080/08, PEREZ PEREZ RAUL 250 5 100 143 AL-11016-JA SERON 544938 4127495 POZO NIEVE 15,50
084/08, PEREZ RECHE MANUEL 600 3 100 123 AL-10150-JA ORIA 563320 4150680 Balsa la Roda/cortafuegos 17,00
084/08, PEREZ RECHE MANUEL 600 4 100 124 AL-10150-JA ORIA 569400 4151250 BCO AIX PLACETA CORTIJO 17,00
084/08, PEREZ RECHE MANUEL 600 1 50 125 AL-10150-JA ORIA 560080 4151210 CAPELLANIA DE NARCISO/CORTIJO MANOLO 17,00
084/08, PEREZ RECHE MANUEL 600 2 50 126 AL-10150-JA ORIA 559700 4152050 CORTAFUEGOS LO SOMONTIN 17,00
084/08, PEREZ RECHE MANUEL 600 5 80 127 AL-10150-JA ORIA 559220 4152310 CORTIJO LO SOMONTIN 17,00
070/08, PEREZ VICO BERNARDO 200 3 80 155 AL-10014-JA VELEZ BLANCO 575471 4193417 CARRIZALEJO 9,00
070/08, PEREZ VICO BERNARDO 200 1 80 156 AL-10014-JA VELEZ BLANCO 571114 4193089 LOMA BANDERA 9,00
043/08, RESINA HERRERIAS SEBASTIANA 710 7 100 142 AL-11016-JA SERON 542602 4126945 PEÑICAS BLANCAS 9,50
049/08, RODRIGUEZ SANCHEZ LORENZO 425 2 100 29 AL-10048-JA BAYARCAL 501741 4095497 INIZA-LOMA NEGRA 8,00
049/08, RODRIGUEZ SANCHEZ LORENZO 425 1 100 30 AL-10048-JA BAYARCAL 502350 4095268 INIZA-LOS OLIVOS 8,00
049/08, RODRIGUEZ SANCHEZ LORENZO 425 4 100 31 AL-10048-JA BAYARCAL 501632 4098990 PRADO ALTO-LA ERA 8,00
049/08, RODRIGUEZ SANCHEZ LORENZO 425 3 100 32 AL-10048-JA BAYARCAL 501441 4099339 VIVERO ZARZAL 8,00
065/08, RUIZ RAMOS PLACIDO 700 1 100 12 AL-10021-JA BACARES 543941 4118513 CARRASCALILLO PARTE ALTA 3,00
065/08, RUIZ RAMOS PLACIDO 700 9 100 85 AL-11030-JA GERGAL 541618 4114300 CERRO CORONA 3,00
065/08, RUIZ RAMOS PLACIDO 700 21 100 88 AL-11030-JA GERGAL 537208 4119859 CORTAFUEGOS COHETE 3,00
065/08, RUIZ RAMOS PLACIDO 700 18 50 90 AL-11030-JA GERGAL 535123 4118475 CORTAFUEGOS PEÑON NEGRO 3,00
065/08, RUIZ RAMOS PLACIDO 700 11 100 91 AL-11030-JA GERGAL 540094 4115496 CORTAFUEGOS PORTOCARRERO 3,00
065/08, RUIZ RAMOS PLACIDO 700 13 100 99 AL-11030-JA GERGAL 541431 4118554 LA MINA LA HOYAS 3,00
066/08, SEGURA GARCIA JOSE 419 2 80 148 AL-10033-JA TABERNAS 553798 4094748 CORTIJO DEL PUNTAL 10,00
066/08, SEGURA GARCIA JOSE 419 3 80 149 AL-10033-JA TABERNAS 556230 4096262 VEGA CORTIJO GONGORAS 10,00
099/08, SEGURA PARRA ISABEL Mª 300 3 100 81 AL-11030-JA GERGAL 534506 4120643 LOTE 1 COCON DE JORAIQUE 3,50
099/08, SEGURA PARRA ISABEL Mª 300 1 100 144 AL-11043-JA ALCONTAR 535790 4123778 LOTE 1 LOMA LUCO 3,50
099/08, SEGURA PARRA ISABEL Mª 300 2 100 145 AL-11043-JA ALCONTAR 536862 4125618 LOTE 2 LOMA LUCO 3,50
052/08, SIMON RESINA VICENTE 630 21 100 36 AL-11048-JA CASTRO DE FILABRES 544564 4118376 C. CUMBRE P. AGUILA Y BARRACON 3,00
052/08, SIMON RESINA VICENTE 630 27 80 109 AL-10020-JA LUCAR 548461 4146481 EL PUERTO 10,00
052/08, SIMON RESINA VICENTE 630 28 100 110 AL-10020-JA LUCAR 547381 4141740 ESCUNTAR 10,00
052/08, SIMON RESINA VICENTE 630 3 100 139 AL-11016-JA SERON 538620 4125659 COLLADO DE LA GORDA 10,00
052/08, SIMON RESINA VICENTE 630 7 100 140 AL-11016-JA SERON 542488 4127915 COLLADO LA PASTORA 10,00
014/08, SOLER RAMOS RITA 400 5 100 93 AL-11030-JA GERGAL 537274 4121131 CORTIJO EL COHETE 4,50
014/08, SOLER RAMOS RITA 400 4 100 135 AL-10056-JA SENÉS 556089 4121192 EL POZICO 4,50
014/08, SOLER RAMOS RITA 400 6 100 164 AL-10501-JA VELEZ BLANCO 574879 4169961 CUEVA BOTIA II 4,50
014/08, SOLER RAMOS RITA 400 7 100 165 AL-10501-JA VELEZ BLANCO 572892 4168912 LAS PEÑICAS 4,50
090/08, TORREGROSA PEREZ ANA Mª 200 5 80 39 AL-10140-JA CHIRIVEL 566388 4165629 0 16,00
082/08, TORREGROSA PEREZ ANTONIA 320 13 80 162 AL-10208-JA VELEZ BLANCO 584825 4173735 0 1,50
082/08, TORREGROSA PEREZ ANTONIA 320 17 80 173 AL-10501-JA VELEZ RUBIO 575003 4168291 0 8,50
079/08, TORRES BATISTA ENCARNACION 535 7 100 5 AL-10065-JA ABLA 520894 4120439 CORTAFUEGO EL POLLO II 3,50
079/08, TORRES BATISTA ENCARNACION 535 8 100 69 AL-10065-JA FIÑANA 518084 4122617 CORTAFUEGO CAÑADA MUERTO 3,50
079/08, TORRES BATISTA ENCARNACION 535 1 100 151 AL-10013-JA TURRE 588783 4107182 EL MURTALILLO 18,00
079/08, TORRES BATISTA ENCARNACION 535 2 80 159 AL-10014-JA VELEZ BLANCO 582708 4193015 PEÑA RUBIA 3,50
079/08, TORRES BATISTA ENCARNACION 535 3 80 161 AL-10208-JA VELEZ BLANCO 586145 4173710 0 3,50
Expte = N.º de expediente de la Delegación Provincial.
NCA = Número de Colmenas Asignadas.
Descargar PDF