Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a los incentivos concedidos al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladores de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2009-2014, con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:
Anualidades: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00.8070.74019.73.A
0.1.12.00.17.00.8070.74021.73.A
0.1.12.00.17.00.8070.74026.73.A.
I.D.A.E
En la siguiente relación se indica el beneficiario, importes incentivados y finalidad:
BENEFICIARIO | IMPORTE | FINALIDAD |
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA | 25.063,00 € | ACCIONES DE DIFUSIÓN |
FUND MEDIOAMBIENTE,ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD CADIZ | 12.409,00 € | ACCIONES DE DIFUSIÓN |
GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | 17.722,00 € | ACCIONES DE DIFUSIÓN |
ACERINOX, S.A. | 131.131,00 € | APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL |
ATLANTIC COPPER, S.A. | 23.851,00 € | APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL |
ABONOS JIMENEZ S.L. | 3.856,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE CORDOBA | 29.500,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
AREA SANTA ANA S.L. | 9.904,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS | 63.680,40 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
BIC EURONOVA, S.A. | 16.197,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
CAMPOS GARRIDO, S.L | 3.788,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
CEPSA QUÍMICA, S.A. | 25.410,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 10.924,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 47.000,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA | 17.785,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
EMP. MUN. AGUAS CÓRDOBA, S.A. | 4.594,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
FUND MEDIOAMBIENTE,ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD CADIZ | 3.150,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
FUND MEDIOAMBIENTE,ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD CADIZ | 23.993,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
FUND MEDIOAMBIENTE,ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD CADIZ | 40.230,40 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
FUNDAC. REAL ESCUELA ECUESTRE | 6.395,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
HERBA RICEMILLS, S.L.U | 15.779,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
PERSAN S.A. | 12.240,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO S.A. | 3.096,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
URENDE SL | 13.475,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
URENDE SL | 13.475,00 € | AUDITORÍAS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICAS |
ABENGOA SOLAR NT | 8.276,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.L | 9.746,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
CAMARA OFICAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA | 34.200,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
CIL TORRECUELLAR, S.A. | 11.121,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
COBRE LAS CRUCES, S.A. | 67.674,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
DIPUTACION DE ALMERIA | 8.874,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
DIPUTACION DE ALMERIA | 17.174,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
DIPUTACION DE ALMERIA | 51.868,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 15.750,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
DIPUTACION PROVINCIAL CADIZ | 72.000,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
EUCOMSA | 8.534,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
LUIS ANDÚJAR, S.L.U. | 4.290,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
ASOC.PROV.INDUST. DE LA MADERA | 10.000,00 € |
ESTUDIOS PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES |
CRATERA INTERVENCIONES SUBACUA | 3.600,00 € |
ESTUDIOS PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES |
DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 12.180,00 € |
ESTUDIOS PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES |
ENDESA INGENIERIA, S.L. | 3.150,00 € |
ESTUDIOS PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES |
LIMSOL 4 S.L. | 8.147,00 € | ESTUDIOS PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES |
ROMEROSTRASER S.L. | 41.250,00 € | ESTUDIOS PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES |
SOCIEDAD ANDALUZA DE VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA |
4.372,00 € | ESTUDIOS PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES |
SOCIEDAD ANDALUZA DE VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA |
7.593,00 € |
ESTUDIOS PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES |
AMB. PAULINO GIL ROMERO, S.L. | 9.000,00 € | INCORPORACION DE VEHÍCULOS DE MAYOR EFICIENCIA |
GEST. CONTR. MANAGEM. PROY. SL | 6.000,00 € | INCORPORACION DE VEHÍCULOS DE MAYOR EFICIENCIA |
MARÍA INMACULADA VALERO PEREZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ABELARDO ESPEJO CHAMORRO | 3.021,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ACEITES NAT. DE LA SUBBET. SL | 28.690,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ADOLFO GUTIERREZ SERRANO | 3.025,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
AGUSTÍN FERNANDO RAMIREZ AGUADO | 3.734,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
AGUSTIN MONTESINOS RODRIGUEZ | 3.519,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
AGUSTIN RODRÍGUEZ DE LARA | 3.561,25 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ALAN GREEN - | 9.768,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ALFONSO JIMENEZ TAVIRA | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ALFONSO MERCADO QUESADA | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ALFONSO PALACIOS MONTILLA | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ALMUDENA RUIZ LINARES | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ALONSO CARRION MORENO | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ALONSO VICO UTRERA | 3.118,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ALVARO BUENO GONZÁLEZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
AMADOR LOPEZ PERALTA | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANA MARIA GARCIA-MIÑA GUIJO | 4.510,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANA MARIA SEVILLA FRNANDEZ | 4.966,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANDREA CUCHARERO BERLANGO | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANDRES CHICLANA ROMERO | 3.561,25 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANDRES PEREZ OLIVER | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANDRÉS RICARDO GÓMEZ PÉREZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 6.277,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANDRES SANCHEZ JIMENEZ | 3.720,12 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANGEL GONZÁLEZ RAMIREZ | 3.192,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANGEL ASENSIO HIJANO | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANGEL MOLINA BERLANGA | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTHONY ECCLESTON - | 3.651,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTICA. REHAB DE BIENES INMUEB | 3.878,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO ALGAR MORENO | 3.412,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO MENA GARCIA | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO ALCALA MUÑOZ | 3.260,76 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO ANGEL MARTINEZ RAMOS | 8.033,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO AYLLÓN MUÑOZ | 3.437,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO BAENA VARGAS | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO CARAVACA MARTINEZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO DOMINGUEZ GIL | 3.734,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO EXPOSITO MUÑOZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO GALISTEO LOPEZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO GRANDIO ALVAREZ | 3.357,75 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO GUTIERREZ ALONSO | 3.770,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO JALON TIRADO | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO JESUS ORDOÑEZ POYATO | 3.437,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO JESUS ROLDAN TAPIA | 3.256,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO JESUS VENEGAS MOSCOSO | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO JOAQUIN VAZQUEZ BOBILLO | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO JOSE VALLEJO SUSI | 3.437,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO JOSE VILLEN RUEDA | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO LOPEZ GONZALEZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO LOPEZ RIVERO | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO LUIS MARMOL JIMENEZ | 3.292,78 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO MANUEL REPISO PEREZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO MARTINEZ EXPOSITO | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO MOLINA RIOS | 3.340,80 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO MORENO QUESADA | 3.394,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO SANCHEZ NAVARRETE | 3.260,76 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO SELLEZ PEREZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO VALVERDE GONZALEZ | 3.211,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO VILCHEZ VELASCO | 3.561,25 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ANTONIO VIÑAS GOMEZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ARIDOS PEÑA 1988 S.L | 8.232,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ASOC A FAVOR DE PERSONASCON DI | 14.846,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS PS | 29.472,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
AURORA MARIA PEREZ CRUZ | 3.437,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
BARTOLOME MARTOS COBO | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
BASILIO GONZALEZ TRISTANTE | 7.996,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
BEATRIZ MORALES GALLARDO | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
BEATRIZ TORREJON COLON | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
BEGOÑA MOLINERO MARTINEZ | 3.407,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
BERNABE VALENTIN SERRANO CALVO | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
BERNARDO ROMERO CARRILLO | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
BONOSO JAEN RUIZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CAPILLA VALERO GOMEZ | 3.940,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CARMEN MARÍA ESPEJO SÁNCHEZ | 3.226,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CARMEN MARIN JIMENEZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CARMEN MOLINA GARCIA | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CARMEN PUERTAS MORALES | 5.166,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CATALINA MEDINA MARTINEZ | 3.198,12 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CESAR MORATA LOPEZOSA | 4.180,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CIPRIANO OJEDA MONTORO | 3.265,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
COM. PROP. CMARCOS CUBILLO 60 | 3.996,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CONSUELO LARA COCERA | 3.330,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CONSUELO SEGURA MARTINEZ | 3.437,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CRISTINA MARTINEZ CASTRO | 3.238,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CRISTOBAL GUTIERREZ GARCIA | 3.313,75 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CRISTOBAL VILCHEZ HURTADO | 3.357,75 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CRISTOBAL GALLEGO DE LA PAZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CRISTOBAL NAVARRETE MUÑOZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CUSTODIO PEREZ MARTIN | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CUSTODIO VILLEGAS RUANO | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
CYRIL COMENS . | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DANIEL PEÑA MARTINEZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DANIEL SANTOS ROMERO | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DAVID CALVO MARTIN | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DAVID MEDIAVILLA MORENO | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DIEGO GARCIA QUESADA | 3.260,76 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DOLORES GOMEZ MORENO | 3.357,75 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DOMINGO ALBA RAMIREZ | 3.371,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DOMINGO JAVIER ALCAZAR ESPINOSA | 5.711,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DOMINGO MARTINEZ LOPEZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DOMINGO SALIDO OLMO | 4.501,73 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
DURITA TORSTEINSDOTTIR HOLM | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
EDUARDO LORENTE VILAR | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
EDUARDO MARCELO MARISCOTTI GARRO | 4.180,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ELISABET SANTIAGO LUCENA | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
EMILIA POZO MORALES | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
EMILIO MANUEL CASTRO MUÑOZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ENCARNACION GARCIA TORRES | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ENCARNACION GOMEZ NIETO | 24.640,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ENCARNACIÓN GUTIERREZ ROBLES | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ENCARNACION LARA GUTIERREZ | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ENRIQUE I ZARCO URQUIZAR | 3.678,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ENRIQUETA PIMENTEL RUIZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
ESTÉFANO DE LA FUENTE CARRILLO | 3.299,04 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
EVA MARIA AREVALO CORTES | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
EVA MARIA MARTINEZ MORENO | 3.708,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FAUSTINO GONZALEZ MADRIGAL | 3.800,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FELIPE PLAZA NAVARRO | 3.688,80 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FELISA ENCARNACIÓN PALOMARES GALIANO | 3.358,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FERNANDO FERNANDEZ BERGILLOS | 3.250,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FERNANDO GALISTEO BARRANCO | 3.200,99 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FERNANDO M RUFIAN CUESTA | 3.238,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FILIPENSES HIJAS DE MªDOLOROSA | 39.196,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCA MARTINEZ TALLANTE | 4.494,07 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCA MOLINO CASAS | 4.510,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO CABRERA HERRERA | 3.437,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO GONZALEZ MARCOS | 3.299,04 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO GRANADOS HIDALGO | 3.109,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO LOPEZ AGUILAR | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO MADRID RUIZ | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO MONTORO FERNANDEZ | 3.437,50 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO ALONSO CRUZ CARDENAS | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO BUENO LARA | 3.300,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO COCA BOLIVAR | 3.201,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
FRANCISCO ESPEJO DONAIRE | 4.710,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
