Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 206 de 20/10/2011

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Vivienda

ANUNCIO de 5 de octubre de 2011, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia de liquidaciones tributarias.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

Habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas a fin de hacerles entrega de las notificaciones correspondientes a liquidaciones tributarias a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo indicados para que comparezcan en el lugar que se indica a fin de que les sean notificadas las liquidaciones que se tramitan por esta Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Lugar y plazo de comparecencia: Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer con el fin de ser notificados en la sede de la Agencia, en Virgen de las Aguas Santas, 2, de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo se advierte a los interesados que, transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Plazo de ingreso: Una vez notificada personalmente la liquidación al interesado o a su representante, los plazos de ingreso en período voluntario serán: Para las liquidaciones notificadas entre los día 1 y 15: desde la fecha la notificación hasta el día 20 del mes siguiente. Si fuese festivo el inmediato hábil posterior. Para las notificaciones entre el 16 y último de cada mes: desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil festivo.

Recursos contra las liquidaciones: Contra las presentes liquidaciones en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente hábil a la fecha de recibo de la notificación podrá interponerse: a) recurso potestativo de reposición ante el Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los arts. 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) O bien directamente reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, conforme los arts. 226 y siguientes de la misma Ley.

A N E X O

NÚM. EXP. LIQUIDACIÓN CIF/NIF N O M B R E PUERTO TARIFA PERIODO TOTAL
1 565 ADP10A 202 1 54095249P LOPEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 17/07/2008-31/12/2008 263,08 EUROS
2 566 ADP10A 203 1 54095249P LOPEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2009-30/06/2009 230,96 EUROS
3 567 ADP10A 225 1 45584027M MOTAJERO MANZANO, JOSE MIGUEL ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 340,90 EUROS
4 568 ADP10A 236 1 08911938J LOPEZ, PINO DEL, ANTONIO MANUEL ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 234,37 EUROS
5 569 ADP10A 243 1 45580387E GALIANO BONILLO, JOSE MANUEL ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 110,06 EUROS
6 570 ADP10A 252 1 27226453L PERALTA MARTIN, ANTONIO ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 191,76 EUROS
7 571 ADP10A 257 1 B04251732 ADRACORAL,S.L. ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/04/2010-30/06/2010 614,36 EUROS
8 572 ADP10A 262 1 44576417W ESPINOSA GAITAN, OSCAR ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 228,29 EUROS
9 573 ADP10A 265 1 23763863X PRADOS GARCIA, RAFAEL ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 479,39 EUROS
10 574 ADP10A 276 1 78031150Q SANCHEZ IBAÑEZ, CRISTOBAL ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 56,78 EUROS
11 575 ADP10A 279 1 53712827F BARROSO OLIVENCIA, DANIEL ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 25/06/10 97,41 EUROS
12 576 ADP10A 289 1 18113475D GOMEZ HEREDIA, ANTONIO ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 97,41 EUROS
13 577 ADP10A 292 1 24181372T IAÑEZ ROLDAN, JUAN JOSE ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 169,95 EUROS
14 578 ADP10A 299 1 X9162264F MADAS, ALIN CRACIUN ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 342,42 EUROS
15 579 ADP10A 311 1 08908941Y CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/04/2010-30/06/2010 113,50 EUROS
16 580 ADP10A 312 1 27203790B RIVAS SANCHEZ, ANTONIO ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/04/2010-30/06/2010 53,21 EUROS
17 581 ADP10A 313 1 24313673M JUAREZ GUALDA, ANTONIO ROSENDO ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/04/2010-30/06/2010 115,00 EUROS
18 582 ADP10A 315 1 53707356X VARGAS SUAREZ, FRANCISCO ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/04/2010-30/06/2010 116,06 EUROS
19 583 ADP10A 319 1 27252191C JUAREZ GUALDA, JUAN ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 149,14 EUROS
20 584 ADP10A 320 1 24181372T IAÑEZ ROLDAN, JUAN JOSE ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/06/2010 159,80 EUROS
21 585 ADP10A 330 1 78032955G IBAÑEZ GOMEZ, FRANCISCO ANTONIO ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-30/09/2010 1.533,46 EUROS
22 586 ADP10A 384 1 78032955G IBAÑEZ GOMEZ, FRANCISCO ANTONIO ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/12/2010 1.533,46 EUROS
23 587 ADP10A 393 1 24181372T IAÑEZ ROLDAN, JUAN JOSE ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-30/09/2010 174,78 EUROS
24 588 ADP10A 395 1 B04251732 ADRACORAL,S.L. ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/12/2010 631,82 EUROS
25 589 ADP10A 403 1 27203790B RIVAS SANCHEZ, ANTONIO ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-30/09/2010 177,11 EUROS
26 590 ADP10A 404 1 24313673M JUAREZ GUALDA, ANTONIO ROSENDO ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-30/09/2010 118,27 EUROS
27 591 ADP10A 406 1 53707356X VARGAS SUAREZ, FRANCISCO ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-30/09/2010 119,36 EUROS
28 592 ADP10A 416 1 25040952R MORENO MERINO JOSE MANUEL ADRA PESCA FRESCA 19/07/2010-27/07/2010 169,62 EUROS
29 593 ADP10A 421 1 A41568643 ELIMCO ADRA TARIFA E-4 30/08/10 158,73 EUROS
30 594 ADP10A 476 1 B04251732 ADRACORAL,S.L. ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/12/2010 631,82 EUROS
31 595 ADP10A 478 1 24181372T IAÑEZ ROLDAN, JUAN JOSE ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/12/2010 174,78 EUROS
32 596 ADP10A 490 1 44576417W ESPINOSA GAITAN, OSCAR ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 21/12/10 303,76 EUROS
33 597 ADP10A 497 1 53712827F BARROSO OLIVENCIA, DANIEL ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/07/2010-31/12/2010 64,81 EUROS
34 598 ADP10A 513 1 23763863X PRADOS GARCIA, RAFAEL ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/07/2010-18/08/2010 226,50 EUROS
35 599 ADP10A 516 1 27226453L PERALTA MARTIN, ANTONIO ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/07/2010-31/12/2010 255,15 EUROS
36 600 ADP10A 528 1 X9162264F MADAS, ALIN CRACIUN ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/07/2010-03/11/2010 359,89 EUROS
37 601 ADP10A 539 1 18113475D GOMEZ HEREDIA, ANTONIO ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/07/2010-31/12/2010 129,60 EUROS
38 602 ADP10A 543 1 24313673M JUAREZ GUALDA, ANTONIO ROSENDO ADRA OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/12/2010 118,27 EUROS
39 603 ADP10A 545 1 08911938J LOPEZ, PINO DEL, ANTONIO MANUEL ADRA ESTANCIA TARIFA G-5 01/07/2010-31/12/2010 311,85 EUROS
40 604 ADP10A 553 1 27235480F MARTINEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ADRA TARIFA E-4 09/09/2010-30/09/2010 270,07 EUROS
41 605 ADP10A 554 1 78032955G IBAÑEZ GOMEZ, FRANCISCO ANTONIO ADRA TARIFA E-4 28/12/10 270,07 EUROS
42 606 ATP10A 270 1 32049422A DE LARA CAMBRILES, FRANCISCO JAVIER LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 01/06/2010-30/06/2010 48,23 EUROS
43 607 ATP10A 309 1 32033234F RUIZ LOPEZ, SALVADOR LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-30/09/2010 125,09 EUROS
44 608 ATP10A 392 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 01/08/2010-31/08/2010 42,82 EUROS
45 609 ATP10A 412 1 32033234F RUIZ LOPEZ, SALVADOR LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 19/08/2010-20/08/2010 5,26 EUROS
46 610 ATP10A 414 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO LA ATUNARA SUMINISTRO TARIFA E-3 08/08/2010-09/08/2010 4,22 EUROS
47 611 ATP10A 429 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 01/09/2010-30/09/2010 41,44 EUROS
48 612 ATP10A 444 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO LA ATUNARA SUMINISTRO TARIFA E-3 10/09/10 2,11 EUROS
49 613 ATP10A 457 1 32040961Y GOMEZ CEDEÑO, FRANCISCO LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/10/2010 42,82 EUROS
50 614 ATP10A 463 1 32023552P JIMENEZ SALVADOR, ISABEL LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/10/2010 42,82 EUROS
51 615 ATP10A 471 1 32033234F RUIZ LOPEZ, SALVADOR LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 31/10/10 125,09 EUROS
52 616 ATP10A 500 1 32053680Y MARCHENA PEREZ, ANTONIO LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/12/2010 127,10 EUROS
53 617 ATP10A 516 1 32040961Y GOMEZ CEDEÑO, FRANCISCO LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 06/10/2010-31/10/2010 78,91 EUROS
54 618 ATP10A 521 1 32009993L MORENTE MORALES, MANUEL LA ATUNARA SUMINISTRO TARIFA E-3 07/10/10 3,80 EUROS
55 619 ATP10A 536 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO LA ATUNARA SUMINISTRO TARIFA E-3 04/11/10 2,11 EUROS
56 620 ATP10A 546 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO LA ATUNARA OCUPACION SUPERFICIE 01/11/2010-24/11/2010 33,16 EUROS
57 621 AYD10D 1610 1 29621176M LOUABI AOULACHI, REDOUANE AYAMONTE ESTANCIA TARIFA G-5 04/08/2010-03/09/2010 335,25 EUROS
58 622 AYD10D 1663 1 B91603563 BOOM CHARTER ANDALUCIA S.L. AYAMONTE ESTANCIA TARIFA G-5 05/09/2010-11/09/2010 272,53 EUROS
59 623 AYD10D 1913 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA TARIFA G-5 01/10/2010-01/11/2010 173,21 EUROS
60 624 AYD10D 1916 1 29621176M LOUABI AOULACHI, REDOUANE AYAMONTE ESTANCIA TARIFA G-5 01/10/2010-01/11/2010 173,21 EUROS
61 625 AYD10D 1946 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA TARIFA G-5 01/11/2010-09/11/2010 44,70 EUROS
62 626 AYD10L 201 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA TARIFA G-5 09/11/2010-02/12/2010 128,64 EUROS
63 627 AYP10A 214 1 29485773A ACOSTA CARRILLO, MANUEL LEON AYAMONTE PESCA FRESCA 01/11/2010-30/11/2010 72,80 EUROS
64 628 AYP10A 232 1 29485773A ACOSTA CARRILLO, MANUEL LEON AYAMONTE PESCA FRESCA 01/12/2010-31/12/2010 71,86 EUROS
65 629 BAD10D 855 4 28336660Q PICO DUAREZ, JUAN LUIS BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/01/2010-01/01/2011 704,28 EUROS
66 630 BAD10D 1372 1 31154368V LOAIZA PEREZ, JOSE BARBATE ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-01/01/2011 1.922,97 EUROS
67 631 BAD10D 2849 1 31239949S NARVAEZ BARRIOS, DIEGO BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 11/08/2010-01/10/2010 14,16 EUROS
68 632 BAD10D 2944 1 52928734F ESCERO MARTINEZ, SEBASTIAN BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 26/07/2010-15/10/2010 826,94 EUROS
69 633 BAD10D 3013 1 52290544K VELEZ RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/01/2099-04/03/2009 78,72 EUROS
70 634 BAD10D 3152 1 75323769B REYES ALVAREZ, MARIA DOLORES BARBATE ESTANCIA TARIFA G-5 17/09/2010-17/11/2010 326,54 EUROS
71 635 BAD10D 3171 1 75739300R ORCHA SOLER, DOLORES BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-17/11/2010 485,38 EUROS
72 636 BAD10D 3181 1 27301531W GARCIA VALLE, FELIPE BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-17/11/2010 599,61 EUROS
73 637 BAD10D 3185 1 30518179P GARCIA VALDECANTOS, ALFONSO JUAN BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-17/11/2010 942,23 EUROS
74 638 BAD10D 3195 1 52928734F ESCERO MARTINEZ, SEBASTIAN BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 15/10/2010-17/11/2010 133,76 EUROS
75 639 BAD10L 730 1 52928734F ESCERO MARTINEZ, SEBASTIAN BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 17/11/2010-01/01/2011 111,79 EUROS
76 640 BAD10L 736 1 31239949S NARVAEZ BARRIOS, DIEGO BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 17/11/2010-01/01/2011 382,05 EUROS
77 641 BAD10L 751 1 B11379914 BAESSIPO DE NAVEGACION, S.L. BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 17/11/2010-29/12/2010 104,34 EUROS
78 642 BAD10L 752 1 B11379914 BAESSIPO DE NAVEGACION, S.L. BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 29/12/2010-01/01/2011 7,46 EUROS
79 643 BAD10L 755 1 75739300R ORCHA SOLER, DOLORES BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 17/11/2010-29/12/2010 126,70 EUROS
80 644 BAD10L 756 1 75739300R ORCHA SOLER, DOLORES BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 29/12/2010-01/01/2011 9,05 EUROS
81 645 BAD10L 757 1 30518179P GARCIA VALDECANTOS, ALFONSO JUAN BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 17/11/2010-29/12/2010 245,95 EUROS
82 646 BAD10L 758 1 30518179P GARCIA VALDECANTOS, ALFONSO JUAN BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 29/12/2010-01/01/2011 17,57 EUROS
83 647 BAD10L 761 1 31218337T POZO GIL, JUAN BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 17/11/2010-29/12/2010 96,89 EUROS
84 648 BAD10L 762 1 31218337T POZO GIL, JUAN BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 29/12/2010-01/01/2011 6,91 EUROS
85 649 BAD10L 777 1 27301531W GARCIA VALLE, FELIPE BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 17/11/2010-29/12/2010 156,52 EUROS
86 650 BAD10L 778 1 27301531W GARCIA VALLE, FELIPE BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 29/12/2010-01/01/2011 11,17 EUROS
87 651 BAP10A 1017 1 B11336856 EMPRESA BARBATEÑA TORPEDO,S.L. BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/09/2010-30/09/2010 198,16 EUROS
88 652 BAP10A 1161 1 B11336856 EMPRESA BARBATEÑA TORPEDO,S.L. BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/10/2010 204,77 EUROS
89 653 BAP10A 1236 1 B11336856 EMPRESA BARBATEÑA TORPEDO,S.L. BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/11/2010-30/11/2010 198,16 EUROS
90 654 BAP10A 1254 1 48968495T GILIBERT SANCHEZ, FRANCISCO BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/11/2010-30/11/2010 101,48 EUROS
91 655 BAP10A 1291 1 B11336856 EMPRESA BARBATEÑA TORPEDO,S.L. BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/12/2010-31/12/2010 204,77 EUROS
92 656 BAP10A 1292 1 52293205Z LOPEZ ACUÑA, PEDRO MANUEL BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/12/2010-31/12/2010 76,75 EUROS
93 657 BAP10A 1298 1 75749269B GONZALEZ LOAIZA, ANDRES BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/12/2010-31/12/2010 99,82 EUROS
94 658 BAP10A 1309 1 48968495T GILIBERT SANCHEZ, FRANCISCO BARBATE OCUPACION SUPERFICIE 01/12/2010-31/12/2010 104,87 EUROS
95 659 BOP10A 94 1 X2567240A ZAMBRANO MOREIRA, INES ISABEL BONANZA PESCA FRESCA 04/02/10 5,88 EUROS
96 660 BOP10A 628 1 74868418Z ROSA PACHECO, LUIS BONANZA SUMINISTRO TARIFA E-3 11/08/10 27,67 EUROS
97 661 BOP10A 658 1 29475382P ORTIZ MARTIN, JOSE BONANZA SUMINISTRO TARIFA E-3 18/08/10 19,00 EUROS
98 662 BOP10A 663 1 31310679C VIDAL VITAL,SALVADOR BONANZA SUMINISTRO TARIFA E-3 19/08/10 6,75 EUROS
99 663 BOP10A 752 1 E11287497 PUERTO DE BONANZA II S.C. BONANZA SUMINISTRO TARIFA E-3 21/09/10 6,75 EUROS
100 664 BOP10A 811 1 31638163F RODRIGUEZ GUARDIOLA, BIENVENIDO BONANZA SUMINISTRO TARIFA E-3 13/10/10 6,75 EUROS
101 665 BOP10A 812 1 E11287497 PUERTO DE BONANZA II S.C. BONANZA SUMINISTRO TARIFA E-3 13/10/10 3,80 EUROS
102 666 BOP10A 828 1 52333122A PEREZ LISTAN, DOROTEA BONANZA SUMINISTRO TARIFA E-3 11/11/10 3,80 EUROS
103 667 BOP10A 832 1 E11287497 PUERTO DE BONANZA II S.C. BONANZA SUMINISTRO TARIFA E-3 11/11/10 3,37 EUROS
104 668 BOP10A 892 1 E11287497 PUERTO DE BONANZA II S.C. BONANZA SUMINISTRO TARIFA E-3 16/12/10 3,37 EUROS
105 669 BOP10A 907 1 52339625C GONZALEZ ROMAN, DOLORES BONANZA PESCA FRESCA 20/12/10 2,10 EUROS
106 670 CAP10A 368 1 B81570889 CENTRO ESCUELA DE BUCEO MOJACAR, CARBONERAS TARIFA G-1 Y G-2 01/01/2010-31/03/2010 380,41 EUROS
107 671 CAP10A 461 1 45581024S GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL CARBONERAS ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-01/01/2011 456,65 EUROS
108 672 CAP10A 512 1 B81570889 CENTRO ESCUELA DE BUCEO MOJACAR, CARBONERAS TARIFA G-1 Y G-2 01/04/2010-30/06/2010 371,95 EUROS
109 673 CAP10A 688 1 B81570889 CENTRO ESCUELA DE BUCEO MOJACAR, CARBONERAS TARIFA G-1 Y G-2 01/06/2010-30/09/2010 395,56 EUROS
110 674 CAP10A 869 1 B81570889 CENTRO ESCUELA DE BUCEO MOJACAR, CARBONERAS TARIFA G-1 Y G-2 01/10/2010-31/12/2010 395,56 EUROS
111 675 CHD09D 4148 1 31600929X ROMERO RONDAN, FRANCISCO CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 28/11/2009-01/01/2010 396,23 EUROS
112 676 CHD10D 922 1 28565946S VAZQUEZ DAZA, JUAN ANTONIO CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-01/01/2011 3.672,33 EUROS
113 677 CHD10D 939 1 31600929X ROMERO RONDAN, FRANCISCO CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 01/01/2010-30/04/2010 1.400,67 EUROS
114 678 CHD10D 967 1 31600929X ROMERO RONDAN, FRANCISCO CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 28/11/2008-28/11/2009 5.568,70 EUROS
115 679 CHD10D 1006 1 28398561R MARTIN GARCIA, JOSE LUIS CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 11/06/2009-07/05/2010 1.878,42 EUROS
116 680 CHD10D 1007 1 28398561R MARTIN GARCIA, JOSE LUIS CHIPIONA OCUPACION SUPERFICIE 07/05/10 84,56 EUROS
117 681 CHD10D 1022 1 28398561R MARTIN GARCIA, JOSE LUIS CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 07/05/2010-08/05/2010 4,28 EUROS
118 682 CHD10D 1044 1 08830775V VAZQUEZ VELAZQUEZ, ANGEL PEDRO CHIPIONA OCUPACION SUPERFICIE 05/04/2010-11/05/2010 25,11 EUROS
119 683 CHD10D 2062 1 B11375144 PESQUERA BAJOGUIA S.L. CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 15/07/2010-16/07/2010 39,19 EUROS
120 684 CHD10D 2923 1 45654579Q LIÑAN CORBERO, JULIO CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 19/08/2010-24/08/2010 55,87 EUROS
121 685 CHD10D 2960 1 48916001S GARCIA DE SOTO CAMACHO, ELENA CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 25/08/2010-26/08/2010 13,94 EUROS
122 686 CHD10D 3043 1 27287856N GRONDONA ESPAÑA, FRANCISCO JAVIER CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 29/08/2010-30/08/2010 8,50 EUROS
123 687 CHD10D 3582 1 34032605B MUÑOZ MIGUEZ, EDUARDO CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 01/07/2010-01/10/2010 855,74 EUROS
124 688 CHD10D 3589 1 28398561R MARTIN GARCIA, JOSE LUIS CHIPIONA OCUPACION SUPERFICIE 17/07/2010-14/10/2010 228,05 EUROS
125 689 CHD10D 3730 1 34032605B MUÑOZ MIGUEZ, EDUARDO CHIPIONA OCUPACION SUPERFICIE 14/10/2010-25/10/2010 74,17 EUROS
126 690 CHD10D 3743 1 28398561R MARTIN GARCIA, JOSE LUIS CHIPIONA OCUPACION SUPERFICIE 14/10/2010-25/10/2010 23,42 EUROS
127 691 CHD10D 3746 1 28525845A ALMAYONES CABELLO, ANTONIO CHIPIONA OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-25/10/2010 146,82 EUROS
128 692 CHD10L 675 1 52339625C GONZALEZ ROMAN, DOLORES CHIPIONA ESTANCIA TARIFA G-5 27/11/2010-28/11/2010 23,95 EUROS
129 693 CHD10L 719 1 34032605B MUÑOZ MIGUEZ, EDUARDO CHIPIONA PESCA FRESCA 31/12/10 330,41 EUROS
130 694 CHD10L 729 1 28398561R MARTIN GARCIA, JOSE LUIS CHIPIONA OCUPACION SUPERFICIE 25/10/2010-14/12/2010 106,47 EUROS
131 695 CHD10L 814 1 28525845A ALMAYONES CABELLO, ANTONIO CHIPIONA OCUPACION SUPERFICIE 25/10/2010-19/12/2010 58,56 EUROS
132 696 CHD10L 885 1 28525845A ALMAYONES CABELLO, ANTONIO CHIPIONA OCUPACION SUPERFICIE 19/12/2010-01/01/2011 13,84 EUROS
133 697 CHP10A 253 1 31315031W SALAS GARCIA, JOSE LUIS CHIPIONA PESCA FRESCA 10/03/10 2,60 EUROS
134 698 CHP10A 347 1 31315031W SALAS GARCIA, JOSE LUIS CHIPIONA PESCA FRESCA 16/04/10 8,00 EUROS
135 699 CHP10A 605 1 52339625C GONZALEZ ROMAN, DOLORES CHIPIONA PESCA FRESCA 21/08/10 17,97 EUROS
136 700 CHP10A 719 1 X2567240A ZAMBRANO MOREIRA, INES ISABEL CHIPIONA PESCA FRESCA 31/12/10 35,78 EUROS
137 701 CHP10A 720 1 X2567240A ZAMBRANO MOREIRA, INES ISABEL CHIPIONA PESCA FRESCA 31/12/10 31,81 EUROS
138 702 CHP10A 728 1 52339625C GONZALEZ ROMAN, DOLORES CHIPIONA PESCA FRESCA 31/12/10 8,48 EUROS
139 703 CHP10A 729 1 52339625C GONZALEZ ROMAN, DOLORES CHIPIONA PESCA FRESCA 31/12/10 16,66 EUROS
140 704 COP10A 470 1 31214085A CARRASCO CAMACHO, FERNANDO CONIL OCUPACION SUPERFICIE 01/03/2010-30/04/2010 306,48 EUROS
141 705 COP10A 649 1 44047929P MOLINA MORALES, MARIA ISABEL CONIL ESTANCIA TARIFA G-5 13/05/2010-31/05/2010 18,79 EUROS
142 706 COP10A 668 1 02178537T ABARRATEGUI RODRIGUEZ, JOSE A. CONIL SUMINISTRO TARIFA E-3 30/06/10 3,74 EUROS
143 707 COP10A 671 1 44047929P MOLINA MORALES, MARIA ISABEL CONIL ESTANCIA TARIFA G-5 01/06/2010-01/07/2010 59,35 EUROS
144 708 COP10A 683 1 31214085A CARRASCO CAMACHO, FERNANDO CONIL OCUPACION SUPERFICIE 01/05/2010-01/07/2010 306,48 EUROS
145 709 COP10A 924 1 52301855Q ARAGON ARAGON, MANUEL CONIL OCUPACION SUPERFICIE 01/07/2010-31/07/2010 237,14 EUROS
146 710 COP10A 925 1 52301855Q ARAGON ARAGON, MANUEL CONIL OCUPACION SUPERFICIE 01/08/2010-31/08/2010 237,14 EUROS
147 711 COP10A 1003 1 44047929P MOLINA MORALES, MARIA ISABEL CONIL ESTANCIA TARIFA G-5 01/09/2010-30/09/2010 52,57 EUROS
148 712 COP10A 1044 1 52301855Q ARAGON ARAGON, MANUEL CONIL OCUPACION SUPERFICIE 01/09/2010-30/09/2010 229,50 EUROS
149 713 COP10A 1050 1 32854214W ALBA BENITEZ, JOSEFA CONIL OCUPACION SUPERFICIE 14/10/10 56,89 EUROS
150 714 COP10A 1111 1 52301855Q ARAGON ARAGON, MANUEL CONIL OCUPACION SUPERFICIE 01/10/2010-31/10/2010 237,14 EUROS
151 715 COP10A 1163 1 44047929P MOLINA MORALES, MARIA ISABEL CONIL ESTANCIA TARIFA G-5 01/10/2010-30/10/2010 31,19 EUROS
152 716 COP10A 1199 1 52301855Q ARAGON ARAGON, MANUEL CONIL OCUPACION SUPERFICIE 01/11/2010-30/11/2010 229,50 EUROS
153 717 COP10A 1205 1 32854214W ALBA BENITEZ, JOSEFA CONIL OCUPACION SUPERFICIE 16/12/10 56,89 EUROS
154 718 COP10A 1250 1 44047929P MOLINA MORALES, MARIA ISABEL CONIL ESTANCIA TARIFA G-5 01/11/2010-01/01/2011 61,38 EUROS
155 719 COP10A 1252 1 52301855Q ARAGON ARAGON, MANUEL CONIL OCUPACION SUPERFICIE 01/12/2010-31/12/2010 237,14 EUROS
156 720 CVD10L 280 1 52573648H DIAZ RODRIGUEZ, GABRIEL CALETA VELEZ OCUPACION SUPERFICIE 10/11/2010-13/11/2010 20,76 EUROS
157 721 CVD10L 290 1 07561079J MORATÉ SERNA, TOMAS CALETA VELEZ ESTANCIA TARIFA G-5 21/10/2010-22/11/2010 15,85 EUROS
