Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 55 de 18/03/2011

3. Otras disposiciones

Consejería de Medio Ambiente

Resolución de 2 de marzo de 2011 de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de la Zubia», tramo primero.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

VP @ 2672/08.

Visto el expediente administrativo de deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de La Zubia», en el término municipal de Monachil, provincia de Granada, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el término municipal de Monachil, fue clasificada por Orden Ministerial de 3 de febrero de 1969, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 46, de 22 de febrero de 1969, con una anchura legal de 75 metros lineales.

Segundo. Por aplicación del instituto de la caducidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante Resolución de 30 de julio de 2008 de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, se acuerda el archivo del procedimiento de deslinde (VP 526/02).

Mediante la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 24 de febrero de 2009, se inicia nuevamente el procedimiento administrativo de deslinde, acordándose la conservación de todos aquellos trámites administrativos no modificados por el transcurso del tiempo, a excepción de la fase de exposición pública y las operaciones materiales para los nuevos interesados que han surgido respecto al acto de operaciones materiales del procedimiento de deslinde archivado, todo ello en base al artículo 66 de la Ley 30/1992.

Los trabajos materiales de deslinde realizados para los nuevos interesados, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 49, de 13 de marzo de 2009, se iniciaron el 7 de abril de 2009.

La citada vía pecuaria está incluida en el Sistema de Espacios Libres conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, con la finalidad de favorecer el desarrollo de los usos compatibles y complementarios, satisfaciendo de manera simultánea la demanda social en cuanto al esparcimiento y contacto de los ciudadanos con la naturaleza. Además está catalogada con prioridad 1 (Máxima), de acuerdo con lo establecido en el Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de Andalucía.

Los trabajos materiales del procedimiento administrativo de deslinde archivado (número VP 526/02) fueron practicados el día 13 de marzo de 2003, previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 33, de 11 de febrero de 2003, y demás anuncios previstos en el Decreto 155/1998.

Tercero. Redactada la Proposición de Deslinde, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 168, de 2 de septiembre de 2009.

Cuarto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha 1 de junio de 2010.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana la resolución del presente procedimiento administrativo de deslinde, en virtud de lo preceptuado en el Decreto 139/2010, de 13 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real de la Zubia», ubicada en el término municipal de Monachil (Granada), fue clasificada por la citada Orden Ministerial, siendo esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, «...el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria...», debiendo por tanto el deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de clasificación.

Cuarto. Una vez realizados los trabajos de investigación documental y reconocimiento de la vía pecuaria sobre el terreno, se detecta falta de coincidencias en los resultados obtenidos, cuestión alegada además por los interesados en el procedimiento. Por ello, se opta por excluir del procedimiento el referido tramo, hasta tanto se obtengan los datos documentales o de cualquier índole que arguyan un trazado coherente respecto a su trazado original.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la clasificación aprobada, que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, de 13 de abril de 2010, así como el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de 1 de junio de 2010,

RESUELVO

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de La Zubia», Tramo Primero, en los términos municipales de Motril y Vélez de Benaudalla, provincia de Granada, a tenor de los datos, en función de la descripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:

Longitud: 8.988,10 metros lineales.

Anchura: 75 metros lineales.

Superficie: 673.267,57 metros cuadrados.

DESCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA CAÑADA REAL DE LA ZUBIA, TRAMO I, PARA SU INMATRICULACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Número expediente VP/02672/2008.

«Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas normas estipulan, en el término municipal de Monachil, provincia de Granada, de forma alargada, con una anchura de setenta y cinco metros. La vía pecuaria tiene una longitud de ocho mil novecientos ochenta y ocho metros con diez centímetros, la superficie a deslindar es de sesenta y siete hectáreas, treinta y dos áreas y sesenta y siete con cincuenta y siete centiáreas, que se conoce como Cañada Real de la Zubia, comenzando su recorrido desde su extremo Suroeste, en donde se une con la Cañada Real de Huétor Vega a Dílar en el término municipal de Monachil y con la Cañada Real del Padul al Pico del Veleta en el término municipal de Dílar, hasta su extremo norte, en las inmediaciones del Cortijo Las Mimbres.»

La vía pecuaria linda:

En la margen izquierda o al Norte, desde el inicio en el punto núm. 1I, hasta el punto núm. 109I4, y de forma consecutiva, con Ayuntamiento de Dílar (polígono 5/ parcela 9022), Ayuntamiento de Monachil (11/9002), Ayuntamiento de Monachil (11/115), Ayuntamiento de Monachil (11/9006), Ayuntamiento de Monachil (10/8), Consejería de Medio Ambiente (10/9), Agencia Andaluza del Agua (10/9009), Consejería de Medio Ambiente (11/118), Agencia Andaluza del Agua (10/9009), Consejería de Medio Ambiente (11/118), Ayuntamiento de Monachil (11/9004), Consejería de Medio Ambiente (11/117), Ayuntamiento de Monachil (11/9004), Consejería de Medio Ambiente (11/118), Ayuntamiento de Monachil (11/9004), Consejería de Medio Ambiente (11/118), Ayuntamiento de Monachil (11/9010), Organismo Autónomo de Parques Naturales (11/124), Ayuntamiento de Monachil (11/9011), Organismo Autónomo de Parques Naturales (11/125), Ayuntamiento de Monachil (11/9014), Organismo Autónomo de Parques Naturales (11/128), Ayuntamiento de Monachil (11/9014), Organismo Autónomo de Parques Naturales (11/125), Agencia Andaluza del Agua (11/9012), Organismo Autónomo de Parques Naturales (11/126), Ayuntamiento de Monachil (11/9016), D. Moisés Tamayo Martín (12/140), Hidroeléctrica Santa Marta S.A. (12/98), Desconocido (12/9015), Hidroeléctrica Santa Marta S.A. (12/98), D. Fernando Olmedo Rubio, D. José Puertas Laguna, D. Antonio Jesús Puertas Melero, D. Jose Francisco Puertas Melero, D. Juan Manuel Puertas Melero, D. Luis Miguel Puertas Melero, Dña. Montserrat Puertas Melero y Turismo del Purche S.L. (12/91), Agencia Andaluza del Agua (12/9013) y D. Fernando Olmedo Rubio, D. José Puertas Laguna, D. Antonio Jesús Puertas Melero, D. Jose Francisco Puertas Melero,D. Juan Manuel Puertas Melero, D. Luis Miguel Puertas Melero, Dña. Montserrat Puertas Melero y Turismo del Purche S.L. (12/88).

En la margen derecha o al Sur, desde el inicio en el punto núm. 1D, hasta el punto núm. 109D, y de forma consecutiva, con Ayuntamiento de Monachil (5/91), Ayuntamiento de Dílar (5/9022), Ayuntamiento de Monachil (11/9002), Ayuntamiento de Monachil (11/115), Consejería de Medio Ambiente (11/116), Agencia Andaluza del Agua (11/9005), Consejería de Medio Ambiente (11/117), Agencia Andaluza del Agua (11/9005), Consejería de Medio Ambiente (11/117), Agencia Andaluza del Agua (11/9005), Consejería de Medio Ambiente (11/117), Ayuntamiento de Monachil (11/9004), Consejería de Medio Ambiente (11/118), Organismo Autónomo Parques Nacionales (11/122), Ayuntamiento de Monachil (11/9010), Organismo Autónomo Parques Nacionales (11/124), Agencia Andaluza del Agua (11/9012), Organismo Autónomo Parques Nacionales (11/132), Organismo Autónomo Parques Nacionales (11/130, parcela dentro de la vía pecuaria), Ayuntamiento de Monachil (11/9011), Organismo Autónomo Parques Nacionales (11/132), Ayuntamiento de Monachil (11/9011), Organismo Autónomo Parques Nacionales (11/129), Ayuntamiento de Monachil (11/9011), Organismo Autónomo Parques Nacionales (11/129), Ayuntamiento de Monachil (11/9014), Organismo Autónomo Parques Nacionales (11/131), Organismo Autónomo Parques Nacionales (11/127, parcela dentro de la vía pecuaria), Ayuntamiento de Monachil (12/9016), D. Fernando del Moral Aranda y D. José Puente Quirós (12/102), Ayuntamiento de Monachil (12/9016), D. Fernando del Moral Aranda y D. José Puente Quirós (12/101), Ayuntamiento de Monachil (12/9016), D. Fernando del Moral Aranda y D. José Puente Quirós (12/101), Ayuntamiento de Monachil (12/9014), D. Fernando del Moral Aranda y D. José Puente Quirós (12/104), Hidroeléctrica Santa Marta S.A. (12/97), desconocido (12/9015), Hidroeléctrica Santa Marta S.A. (12/96), D. Fernando Olmedo Rubio, D. José Puertas Laguna, D. Antonio Jesús Puertas Melero, D. Jose Francisco Puertas Melero, D. Juan Manuel Puertas Melero, D. Luis Miguel Puertas Melero, Dña. Montserrat Puertas Melero y Turismo del Purche S.L. (12/92), Ayuntamiento de Monachil (12/9009, Camino de Diechar), D. Fernando Olmedo Rubio, D. José Puertas Laguna, D. Antonio Jesús Puertas Melero, D. Jose Francisco Puertas Melero, D. Juan Manuel Puertas Melero, D. Luis Miguel Puertas Melero, Dña. Montserrat Puertas Melero y Turismo del Purche S.L. (12/93), Agencia Andaluza del Agua (12/9012), D. Fernando Olmedo Rubio, D. José Puertas Laguna, D. Antonio Jesús Puertas Melero, D. Jose Francisco Puertas Melero, D. Juan Manuel Puertas Melero, D. Luis Miguel Puertas Melero, Dña. Montserrat Puertas Melero y Turismo del Purche S.L. (12/93), Agencia Andaluza del Agua (12/9010), D. Fernando Olmedo Rubio, D. José Puertas Laguna, D. Antonio Jesús Puertas Melero, D. Jose Francisco Puertas Melero, D. Juan Manuel Puertas Melero, D. Luis Miguel Puertas Melero, Dña. Montserrat Puertas Melero y Turismo del Purche S.L. (12/90), Agencia Andaluza del Agua (12/9010), D. Fernando Olmedo Rubio, D. José Puertas Laguna, D. Antonio Jesús Puertas Melero, D. Jose Francisco Puertas Melero, D. Juan Manuel Puertas Melero, D. Luis Miguel Puertas Melero, Dña. Montserrat Puertas Melero y Turismo del Purche S.L. (12/93), Ayuntamiento de Monachil (12/9009, Camino de Diechar), D. Fernando Olmedo Rubio, D. José Puertas Laguna, D. Antonio Jesús Puertas Melero, D. Jose Francisco Puertas Melero, D. Juan Manuel Puertas Melero, D. Luis Miguel Puertas Melero, Dña. Montserrat Puertas Melero y Turismo del Purche S.L. (12/93), Agencia Andaluza del Agua (12/9010) y D. Fernando Olmedo Rubio, D. José Puertas Laguna, D. Antonio Jesús Puertas Melero, D. Jose Francisco Puertas Melero, D. Juan Manuel Puertas Melero, D. Luis Miguel Puertas Melero, Dña. Montserrat Puertas Melero y Turismo del Purche S.L. (12/89).

Al final o al Este, con la misma vía pecuaria Cañada Real de la Zubia en el Término Municipal de Monachil, en las inmediaciones del Cortijo Las Mimbres.

Al inicio o al Oeste, con la Cañada Real de Huétor Vega a Dílar (término municipal de Monachil) y con la Cañada Real de Padul al Pico Veleta (término municipal de Dílar; incluye a la Vereda de Dílar en el término municipal de Monachil).

«CAÑADA REAL DE LA ZUBIA» TRAMO I
VP/02672/2008
T.M. MONACHIL (GRANADA)
COORDENADAS U.T.M. DEFINITIVAS REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA DE REFERENCIA ED50,
DEL EXPEDIENTE DE DESLINDE PARCIAL (*)
PUNTO X (m) Y (m)
1D 453611,80 4104303,55
2D 453639,14 4104303,46
3D1 453687,94 4104310,39
3D2 453695,67 4104311,90
3D3 453703,20 4104314,22
3D4 453710,44 4104317,32
4D 453763,76 4104343,49
5D1 453808,56 4104339,67
5D2 453817,29 4104339,44
5D3 453825,99 4104340,22
5D4 453834,54 4104342,01
5D5 453842,83 4104344,78
5D6 453850,73 4104348,50
5D7 453858,15 4104353,11
6D1 453874,43 4104364,59
6D2 453882,07 4104370,76
6D3 453888,83 4104377,89
6D4 453894,61 4104385,83
6D5 453899,30 4104394,46
7D 453949,20 4104502,63
8D 453959,02 4104504,81
9D1 453991,92 4104494,45
9D2 453999,89 4104492,42
9D3 454008,04 4104491,26
9D4 454016,26 4104491,01
9D5 454024,46 4104491,66
10D 454184,21 4104513,21
11D 454287,69 4104542,95
12D 454307,93 4104538,90
13D1 454354,11 4104506,95
13D2 454361,87 4104502,25
13D3 454370,15 4104498,52
13D4 454378,81 4104495,81
13D5 454387,73 4104494,17
13D6 454396,79 4104493,62
14D 454464,43 4104493,62
15D1 454590,80 4104435,22
15D2 454598,84 4104432,06
15D3 454607,18 4104429,84
15D4 454615,72 4104428,59
16D 454716,91 4104419,72
17D1 454780,50 4104365,80
17D2 454787,68 4104360,42
17D3 454795,45 4104355,93
17D4 454803,70 4104352,40
17D5 454812,32 4104349,89
17D6 454821,17 4104348,42
18D1 454911,33 4104338,95
18D2 454921,47 4104338,58
18D3 454931,56 4104339,57
19D 454997,68 4104350,65
20D1 455069,25 4104344,49
20D2 455077,88 4104344,24
20D3 455086,48 4104344,99
20D4 455094,94 4104346,72
20D5 455103,14 4104349,42
20D6 455110,98 4104353,04
21D 455164,35 4104381,50
22D1 455271,51 4104413,70
22D2 455280,22 4104416,92
22D3 455288,47 4104421,19
22D4 455296,13 4104426,45
23D 455376,00 4104488,91
24D1 455467,81 4104511,84
24D2 455475,88 4104514,35
24D3 455483,61 4104517,75
24D4 455490,92 4104521,99
24D5 455497,70 4104527,03
25D 455520,30 4104545,90
26D 455621,22 4104546,01
27D1 455655,10 4104542,12
27D2 455665,41 4104541,65
27D3 455675,69 4104542,60
27D4 455685,73 4104544,95
28D1 455797,35 4104579,31
28D2 455804,78 4104582,04
28D3 455811,89 4104585,54
28D4 455818,59 4104589,76
29D1 455913,43 4104656,85
29D2 455919,90 4104661,98
29D3 455925,77 4104667,80
30D 455969,23 4104715,91
31D 456062,83 4104762,85
32D1 456107,33 4104768,49
32D2 456115,20 4104769,92
32D3 456122,88 4104772,17
32D4 456130,27 4104775,24
32D5 456137,29 4104779,07
33D 456252,80 4104850,34
34D1 456263,29 4104846,96
34D2 456272,14 4104844,68
34D3 456281,20 4104843,50
34D4 456290,33 4104843,43
35D1 456320,87 4104845,06
35D2 456331,24 4104846,34
35D3 456341,33 4104849,04
35D4 456350,94 4104853,13
36D1 456392,87 4104874,50
36D2 456401,25 4104879,48
36D3 456408,91 4104885,50
36D4 456415,72 4104892,47
36D5 456421,57 4104900,26
36D6 456426,37 4104908,74
37D 456434,30 4104925,17
38D 456443,78 4104941,29
39D 456472,75 4104974,93
40D 456494,52 4104965,82
41D1 456524,20 4104956,76
41D2 456532,99 4104954,65
41D3 456541,96 4104953,61
41D4 456550,99 4104953,65
41D5 456559,96 4104954,78
42D1 456594,19 4104961,22
42D2 456602,99 4104963,43
42D3 456611,47 4104966,69
43D 456700,07 4105007,12
44D1 456795,54 4105013,34
44D2 456803,99 4105014,37
44D3 456812,28 4105016,36
44D4 456820,28 4105019,28
44D5 456827,90 4105023,08
44D6 456835,05 4105027,72
44D7 456841,62 4105033,14
44D8 456847,53 4105039,28
44D9 456852,71 4105046,04
45D 456852,85 4105046,26
46D 456895,05 4105051,03
47D1 456896,42 4105050,17
47D2 456903,08 4105046,47
47D3 456910,07 4105043,46
47D4 456917,33 4105041,18
48D1 456962,88 4105029,38
48D2 456970,97 4105027,75
48D3 456979,19 4105027,02
48D4 456987,45 4105027,20
48D5 456995,63 4105028,28
49D1 457076,41 4105043,55
49D2 457085,69 4105045,93
49D3 457094,58 4105049,47
49D4 457102,96 4105054,11
50D 457110,62 4105059,02
51D1 457149,42 4105018,95
51D2 457155,53 4105013,30
51D3 457162,24 4105008,36
51D4 457169,44 4105004,20
51D5 457177,07 4105000,86
52D1 457188,81 4104996,47
52D2 457197,16 4104993,90
52D3 457205,75 4104992,31
52D4 457214,47 4104991,74
52D5 457223,20 4104992,18
52D6 457231,81 4104993,63
52D7 457240,20 4104996,08
52D8 457248,25 4104999,48
52D9 457255,84 4105003,80
52D10 457262,88 4105008,97
52D11 457269,28 4105014,93
52D12 457274,93 4105021,59
52D13 457279,78 4105028,86
52D14 457283,74 4105036,64
52D15 457286,78 4105044,84
53D 457310,17 4105121,47
54D 457394,84 4105303,28
55D 457525,81 4105446,73
56D1 457618,72 4105594,33
56D2 457623,59 4105603,41
56D3 457627,18 4105613,07
57D 457665,54 4105743,18
58D1 457774,47 4105822,07
58D2 457781,17 4105827,54
58D3 457787,20 4105833,74
58D4 457792,47 4105840,59
59D1 457842,78 4105914,46
59D2 457846,51 4105920,53
59D3 457849,64 4105926,93
60D1 457887,26 4106013,98
60D2 457890,22 4106022,08
60D3 457892,23 4106030,47
60D4 457893,26 4106039,04
60D5 457893,31 4106047,66
60D6 457892,36 4106056,24
61D 457882,35 4106115,42
62D 457912,80 4106209,86
63D1 457972,17 4106354,79
63D2 457975,12 4106363,50
63D3 457976,99 4106372,49
63D4 457977,75 4106381,65
63D5 457977,38 4106390,84
63D6 457975,89 4106399,91
64D 457959,02 4106473,81
65D 457985,97 4106588,13
66D 458063,98 4106708,42
67D1 458088,17 4106717,68
67D2 458096,33 4106721,37
67D3 458104,00 4106726,01
67D4 458111,05 4106731,54
67D5 458117,39 4106737,86
67D6 458122,94 4106744,90
67D7 458127,61 4106752,54
67D8 458131,33 4106760,69
68D1 458137,28 4106776,09
68D2 458140,04 4106784,78
68D3 458141,73 4106793,75
68D4 458142,32 4106802,85
68D5 458141,79 4106811,96
68D6 458140,17 4106820,94
68D7 458137,46 4106829,66
69D1 458083,32 4106972,75
69D2 458079,59 4106981,06
69D3 458074,88 4106988,85
69D4 458069,25 4106996,02
69D5 458062,80 4107002,45
69D6 458055,62 4107008,05
69D7 458047,81 4107012,74
69D8 458039,49 4107016,45
70D 458019,62 4107023,89
71D 457993,88 4107081,78
72D 457989,03 4107180,56
73D 458023,53 4107315,60
74D 458069,08 4107372,33
75D1 458145,62 4107419,42
75D2 458152,66 4107424,33
75D3 458159,10 4107430,02
75D4 458164,84 4107436,40
75D5 458169,82 4107443,40
75D6 458173,97 4107450,92
76D 458215,28 4107537,24
77D1 458251,28 4107600,18
77D2 458255,22 4107608,12
77D3 458258,19 4107616,47
77D4 458260,16 4107625,11
78D 458268,34 4107674,27
79D 458311,00 4107761,91
80D 458334,69 4107810,77
81D 458348,79 4107824,32
82D1 458365,65 4107823,77
82D2 458376,80 4107824,23
82D3 458387,76 4107826,35
83D1 458428,40 4107837,37
83D2 458437,51 4107840,49
83D3 458446,15 4107844,74
83D4 458454,17 4107850,07
83D5 458461,45 4107856,38
83D6 458467,85 4107863,57
83D7 458473,28 4107871,52
83D8 458477,65 4107880,10
84D1 458481,92 4107890,01
84D2 458484,90 4107898,23
84D3 458486,90 4107906,74
84D4 458487,91 4107915,43
84D5 458487,89 4107924,17
84D6 458486,86 4107932,85
84D7 458484,82 4107941,35
85D1 458479,26 4107959,75
85D2 458476,26 4107967,94
85D3 458472,32 4107975,73
85D4 458467,50 4107983,01
85D5 458461,87 4107989,68
85D6 458455,51 4107995,65
85D7 458448,49 4108000,84
86D 458429,92 4108012,98
87D1 458401,20 4108040,13
87D2 458394,59 4108045,69
87D3 458387,40 4108050,46
87D4 458379,70 4108054,36
87D5 458371,61 4108057,36
88D1 458331,52 4108069,62
88D2 458322,86 4108071,72
88D3 458314,01 4108072,77
88D4 458305,10 4108072,77
88D5 458296,25 4108071,71
88D6 458287,59 4108069,60
88D7 458279,24 4108066,49
89D 458275,26 4108064,73
90D 458270,50 4108065,17
91D 458256,16 4108086,07
92D 458238,98 4108123,32
93D 458242,34 4108204,28
94D 458243,70 4108219,12
95D1 458269,75 4108250,12
95D2 458274,51 4108256,43
95D3 458278,58 4108263,21
95D4 458281,91 4108270,37
96D1 458293,95 4108300,29
96D2 458296,42 4108307,46
96D3 458298,15 4108314,85
96D4 458299,13 4108322,38
97D1 458309,61 4108455,08
97D2 458309,82 4108462,70
97D3 458309,26 4108470,30
97D4 458307,93 4108477,80
98D 458301,97 4108503,67
99D 458307,96 4108520,79
100D1 458349,83 4108565,12
100D2 458355,81 4108572,29
100D3 458360,85 4108580,15
100D4 458364,87 4108588,58
100D5 458367,81 4108597,44
101D1 458383,44 4108656,51
101D2 458385,18 4108665,09
101D3 458385,92 4108673,81
101D4 458385,63 4108682,55
102D1 458378,34 4108761,89
102D2 458377,13 4108770,11
102D3 458375,01 4108778,15
102D4 458372,01 4108785,90
102D5 458368,18 4108793,28
102D6 458363,55 4108800,18
103D 458350,72 4108817,20
104D 458334,47 4108886,73
105D 458360,46 4108927,24
106D1 458379,12 4108952,76
106D2 458383,73 4108959,88
106D3 458387,51 4108967,47
106D4 458390,41 4108975,44
106D5 458392,38 4108983,68
107D1 458405,10 4109054,01
107D2 458406,20 4109063,59
107D3 458406,07 4109073,23
107D4 458404,70 4109082,77
108D 458398,35 4109112,99
109D 458371,97 4109177,53
1I 453575,42 4104378,68
2I 453633,97 4104378,48
3I 453677,39 4104384,64
4I1 453730,72 4104410,82
4I2 453738,19 4104413,99
4I3 453745,96 4104416,34
4I4 453753,93 4104417,84
4I5 453762,02 4104418,47
4I6 453770,13 4104418,22
5I 453814,93 4104414,40
6I 453831,20 4104425,88
7I1 453881,09 4104534,04
7I2 453885,15 4104541,65
7I3 453890,05 4104548,74
7I4 453895,73 4104555,23
7I5 453902,12 4104561,02
7I6 453909,13 4104566,03
7I7 453916,67 4104570,21
7I8 453924,64 4104573,50
7I9 453932,94 4104575,85
8I1 453942,76 4104578,03
8I2 453952,45 4104579,52
8I3 453962,26 4104579,74
8I4 453972,01 4104578,68
8I5 453981,54 4104576,35
9I 454014,44 4104565,99
10I 454168,76 4104586,81
11I1 454266,98 4104615,03
11I2 454275,70 4104616,98
11I3 454284,59 4104617,88
11I4 454293,53 4104617,72
11I5 454302,39 4104616,49
12I1 454322,63 4104612,45
12I2 454332,47 4104609,78
12I3 454341,85 4104605,79
12I4 454350,61 4104600,58
13I 454396,79 4104568,62
14I1 454464,43 4104568,62
14I2 454472,53 4104568,19
14I3 454480,54 4104566,87
14I4 454488,36 4104564,71
14I5 454495,89 4104561,71
15I 454622,27 4104503,31
16I1 454723,46 4104494,44
16I2 454732,59 4104493,07
16I3 454741,48 4104490,58
16I4 454750,00 4104487,03
16I5 454758,02 4104482,45
16I6 454765,42 4104476,93
17I 454829,01 4104423,01
18I 454919,17 4104413,54
19I1 454985,29 4104424,62
19I2 454994,68 4104425,59
19I3 455004,12 4104425,38
20I 455075,68 4104419,21
21I1 455129,05 4104447,68
21I2 455135,76 4104450,84
21I3 455142,76 4104453,33
22I 455249,92 4104485,53
23I1 455329,79 4104547,99
23I2 455338,47 4104553,85
23I3 455347,87 4104558,44
23I4 455357,82 4104561,68
24I 455449,64 4104584,61
25I1 455472,24 4104603,48
25I2 455479,21 4104608,64
25I3 455486,73 4104612,96
25I4 455494,70 4104616,39
25I5 455503,01 4104618,88
25I6 455511,55 4104620,38
25I7 455520,21 4104620,90
26I 455625,48 4104621,02
27I 455663,67 4104616,63
28I 455775,28 4104650,99
29I 455870,11 4104718,08
30I1 455913,57 4104766,19
30I2 455920,20 4104772,67
30I3 455927,59 4104778,29
30I4 455935,61 4104782,95
31I1 456029,21 4104829,89
31I2 456036,98 4104833,25
31I3 456045,08 4104835,72
31I4 456053,40 4104837,25
32I 456097,90 4104842,89
33I1 456213,42 4104914,17
33I2 456221,59 4104918,54
33I3 456230,23 4104921,87
33I4 456239,23 4104924,10
33I5 456248,42 4104925,22
33I6 456257,69 4104925,18
33I7 456266,88 4104924,01
33I8 456275,86 4104921,71
34I 456286,34 4104918,32
35I 456316,88 4104919,95
36I 456358,82 4104941,32
37I 456368,09 4104960,55
38I 456382,56 4104985,13
39I1 456415,92 4105023,87
39I2 456422,50 4105030,60
39I3 456429,87 4105036,46
39I4 456437,91 4105041,35
39I5 456446,51 4105045,19
39I6 456455,52 4105047,92
39I7 456464,80 4105049,51
39I8 456474,20 4105049,92
39I9 456483,59 4105049,14
39I10 456492,80 4105047,20
39I11 456501,69 4105044,12
40I 456520,01 4105036,46
41I 456546,10 4105028,49
42I 456580,34 4105034,93
43I1 456668,94 4105075,35
43I2 456677,40 4105078,61
43I3 456686,20 4105080,82
43I4 456695,19 4105081,96
44I 456790,66 4105088,18
45I1 456790,81 4105088,40
45I2 456796,45 4105095,69
45I3 456802,95 4105102,24
45I4 456810,20 4105107,95
45I5 456818,10 4105112,72
45I6 456826,52 4105116,48
45I7 456835,34 4105119,18
45I8 456844,42 4105120,78
46I1 456886,62 4105125,56
46I2 456894,98 4105126,03
46I3 456903,35 4105125,57
46I4 456911,62 4105124,18
46I5 456919,68 4105121,87
46I6 456927,43 4105118,68
46I7 456934,77 4105114,64
47I 456936,15 4105113,78
48I 456981,70 4105101,98
49I 457062,48 4105117,25
50I1 457070,15 4105122,16
50I2 457078,31 4105126,71
50I3 457086,98 4105130,20
50I4 457096,02 4105132,59
50I5 457105,28 4105133,83
50I6 457114,63 4105133,92
50I7 457123,91 4105132,84
50I8 457132,99 4105130,61
50I9 457141,72 4105127,27
50I10 457149,96 4105122,88
50I11 457157,60 4105117,49
50I12 457164,50 4105111,19
51I 457203,30 4105071,12
52I 457215,05 4105066,74
53I 457239,97 4105148,38
54I1 457326,85 4105334,94
54I2 457330,41 4105341,66
54I3 457334,62 4105347,98
54I4 457339,45 4105353,84
55I 457465,91 4105492,35
56I 457555,24 4105634,28
57I1 457593,60 4105764,38
57I2 457597,00 4105773,63
57I3 457601,58 4105782,35
57I4 457607,27 4105790,40
57I5 457613,96 4105797,63
57I6 457621,55 4105803,92
58I 457730,48 4105882,81
59I 457780,79 4105956,68
60I 457818,41 4106043,73
61I1 457808,40 4106102,92
61I2 457807,44 4106111,85
61I3 457807,55 4106120,83
61I4 457808,73 4106129,73
61I5 457810,97 4106138,43
62I 457842,30 4106235,61
63I 457902,76 4106383,22
64I1 457885,90 4106457,13
64I2 457884,48 4106465,55
64I3 457884,02 4106474,08
64I4 457884,54 4106482,61
