Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 54 de 20/03/2014

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 10 de marzo de 2014, de la Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia de liquidaciones tributarias.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00043890.

Habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas a fin de hacerles entrega de las notificaciones correspondientes a liquidaciones tributarias a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo indicados para que comparezcan en el lugar que se indica a fin de que les sean notificadas las liquidaciones que se tramitan por esta Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Lugar y plazo de comparecencia: Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer con el fin de ser notificados, en la sede de la Agencia, en Avda. San Fco. Javier, 20, Edf. Catalana Occidente, 2.ª plt., de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14,00 horas, en el plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo se advierte a los interesados que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Plazos de ingreso: Una vez notificada personalmente la liquidación al interesado o a su representante los plazos de ingreso en período voluntario serán: Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15: desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente. Si fuese festivo el inmediato hábil posterior. Para las notificadas entre el 16 y último de cada mes: desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Recursos contra las liquidaciones: Contra las presentes liquidaciones en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente hábil a la fecha de recibo de la notificación podrá interponerse: a) recurso potestativo de reposición, ante el Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) O bien directamente reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda conforme los artículos 226 y siguientes de la misma Ley.

ANEXO

NÚM. ESP. F A C T U R A CIF/NIF NOMBRE FISCAL P U E R T O TARIFA PERÍODO IMPORTE€
1 1 ATP12L 18 1 32049422A DE LARA CAMBRILES, FRANCISCO JAVIER ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/01/12-31/01/12 53,11
2 2 ATP12L 35 1 32049422A DE LARA CAMBRILES, FRANCISCO JAVIER ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/02/12-29/02/12 49,69
3 3 ATP12L 110 1 31995221J HERNANDEZ BELMONTE, ANTONIA ATUNARA OC. SUPERFICIE 09/03/12-31/03/13 73,89
4 4 ATP12L 113 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/03/12-31/02/12 110,02
5 5 ATP12L 115 1 32049422A DE LARA CAMBRILES, FRANCISCO JAVIER ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/03/12-31/03/12 53,11
6 6 ATP12L 134 1 32049422A DE LARA CAMBRILES, FRANCISCO JAVIER ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/01/12-23/04/13 49,27
7 7 ATP12L 209 1 32035886Z FERNANDEZ ARROYO, JULIAN ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/05/12-16/05/12 56,30
8 8 ATP12L 215 1 32040961Y GOMEZ CEDEÑO, FRANCISCO ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/05/12-16/05/12 39,16
9 9 ATP12L 232 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/06/12-30/06/12 106,48
10 10 ATP12L 345 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/08/12-31/08/13 110,02
11 11 ATP12L 414 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/09/13-30/09/12 109,19
12 12 ATP12L 435 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/10/12-31/10/12 112,82
13 13 ATP12L 467 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/11/12-31/11/12 112,82
14 14 ATP12L 478 1 32032325H MORENTE MORALES, FERNANDO ATUNARA OC. SUPERFICIE 01/12/12-31/12/12 112,82
15 15 AYD10D 335 4 29475446A LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA ANGELES AYAMONTE ATRAQUE 01/01/10-01/01/11 261,17
16 16 AYD10L 226 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA 02/12/10-01/01/11 167,63
17 17 AYD12L 1710 1 29476915T ARAUJO RODRIGUEZ, FRANCISCO AYAMONTE ESTANCIA 01/08/12-01/09/12 1.438,03
18 18 AYD12L 1738 1 28875688Q FELIU ZAMORA, EDUARDO AYAMONTE ESTANCIA 15/09/12-16/09/12 40,43
19 19 AYD12L 1821 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA 01/09/12-30/09/12 364,16
20 20 AYD12L 1855 1 B91619734 PROSUMAR LUZ SL AYAMONTE ESTANCIA 01/10/12-01/01/13 1.209,78
21 21 AYD12L 2045 1 29476915T ARAUJO RODRIGUEZ, FRANCISCO AYAMONTE ESTANCIA 02/10/12-02/12/12 1.470,48
22 22 AYD12L 2049 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA 02/10/12-03/12/12 370,77
23 23 AYD12L 2093 1 16796764W BLASCO GALAN, JESUS AYAMONTE ESTANCIA 19/12/12-20/12/12 6,59
24 24 AYD12L 2108 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA 03/12/12-01/01/13 191,33
25 25 AYD12L 2118 1 29476915T ARAUJO RODRIGUEZ, FRANCISCO AYAMONTE ESTANCIA 02/12/12-01/01/13 723,86
26 26 AYD13L 141 1 29476915T ARAUJO RODRIGUEZ, FRANCISCO AYAMONTE ESTANCIA 01/01/13-02/03/13 1.470,86
27 27 AYD13L 190 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA 01/01/13-01/04/13 543,40
28 28 AYD13L 475 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA 02/05/13-01-06/13 182,42
29 29 AYD13L 481 1 29476915T ARAUJO RODRIGUEZ, FRANCISCO AYAMONTE ESTANCIA 02/05/13-01/06/13 735,44
30 30 AYD13L 689 1 29476915T ARAUJO RODRIGUEZ, FRANCISCO AYAMONTE ESTANCIA 01/06/13-01/07/13 1.451,94
31 31 AYD13L 690 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA 01/06/13-01/07/13 363,31
32 32 AYD13L 956 1 51932929X MARTIN MOYA, JUAN CARLOS AYAMONTE ESTANCIA 01/07/13-01/08/13 375,15
33 33 AYD13L 961 1 29476915T ARAUJO RODRIGUEZ, FRANCISCO AYAMONTE ESTANCIA 01/07/13-01/08/13 1.498,23
34 34 AYD13L 991 1 29051910N MATEO CILUAGA, CRISANTO AYAMONTE ESTANCIA 02/08/13-03/08/13 18,79
35 35 BAD12L 1467 1 S2816003D DIRECCION GRAL GUARDIA CIVIL MADRID BARBATE SUMINISTRO 16/06/12-16/06/12 428,09
36 36 BAD12L 1649 1 27321650L RODRIGUEZ MEDINA, ISIDORO BARBATE OTROS SERVICIOS 29/06/12-29/06/12 49,45
37 37 BAD13L 409 1 28923737H MEDIAVILLA CANO, JOSE MANUEL BARBATE ESTANCIA 01/01/13-01/04/13 307,76
38 38 BAD13L 584 1 28923737H MEDIAVILLA CANO, JOSE MANUEL BARBATE ESTANCIA 01/04/13-31/05/13 408,13
39 39 BAD13L 1260 1 05389763N BRIALES GRZIB, GUILLERMO BARBATE ESTANCIA 24/06/13-25/06/13 46,06
40 40 BAD13L 1285 1 05389763N BRIALES GRZIB, GUILLERMO BARBATE ESTANCIA 25/06/13-01/07/13 276,32
41 41 BAD13L 1370 1 75740000B DIAZ PEREZ, ANTONIO BARBATE ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 780,45
42 42 BAD13L 1397 1 25721455A GARCIA CASTILL0, FRANCISCO MANUEL BARBATE ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 611,96
43 43 BAD13L 1400 1 28923737H MEDIAVILLA CANO, JOSE MANUEL BARBATE ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 611,96
44 44 BAD13L 1496 1 32862106M PALACIOS CEPERO, FRANCISCO BARBATE ESTANCIA 08/07/13-11/07/13 54,00
45 45 BAD13L 1761 1 31323989J RODRIGUEZ GONZALEZ, FRANCISCO, BARBATE ESTANCIA 18/07/13-19/04/13 15,57
46 46 BAD13L 2030 1 B63135198 KOLIBRI CHARTERS, S.L, BARBATE ESTANCIA 06/08/13/07/08/13 41,08
47 47 BAD13L 2481 1 F11784170 NATURE EXPLORER, S.C.A. BARBATE SUMINISTRO 07/09/13-07/09/13 59,99
48 48 BAD13L 2612 1 31850043B RENGIFO NAVARRO, RAFAEL MARIA BARBATE ESTANCIA 08/08/13-01/09/13 432,05
49 49 BAD13L 2622 1 F11784170 NATURE EXPLORER, S.C.A. BARBATE SUMINISTRO 24/09/13-24/09/13 40,01
50 50 BAD13L 2641 1 F11784170 NATURE EXPLORER, S.C.A. BARBATE SUMINISTRO 26/09/13-26/09/13 40,03
51 51 BAD13L 2762 1 28923737H MEDIAVILLA CANO, JOSE MANUEL BARBATE ESTANCIA 01/10/13-01/01/14 314,61
52 52 BAP11L 1233 1 P1100700B EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE BARBATE OC. SUPERFICIE 31/12/11-31/12/11 105,91
53 53 BAP11L 1234 1 P1100700B EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE BARBATE OC. SUPERFICIE 31/12/11-31/12/11 820,81
54 54 BAP11L 1235 1 P1100700B EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE BARBATE OC. SUPERFICIE 31/12/11-31/12/11 794,33
55 55 BAP11L 1236 1 P1100700B EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE BARBATE OC. SUPERFICIE 31/12/11-31/12/11 820,81
56 56 BAP12L 1792 1 44042661F CLA SANCHEZ, NICOLAS BARBATE OC. SUPERFICIE 01/11/12-30/11/12 107,17
57 57 BAP12L 1857 1 B11074291 RINCONCILLO, S.L. BARBATE SUMINISTRO 01/11/12-02/12/12 10,25
58 58 BAP12L 2105 1 44042661F CLA SANCHEZ, NICOLAS BARBATE OC. SUPERFICIE 01/12/12-31/12/12 110,75
59 59 BAP13L 78 1 44057599H DEL POZO FERNANDEZ, FRANCISCO N BARBATE ESTANCIA 01/01/13-01/04/13 133,45
60 60 BAP13L 87 1 B21274238 PESCAPRIN, S.L. BARBATE PESCA FRESCA 08/01/13-08/01/13 123,30
61 61 BAP13L 100 1 B21274238 PESCAPRIN, S.L. BARBATE PESCA FRESCA 10/01/13-10/01/13 137,93
62 62 BAP13L 255 1 44042661F CLA SANCHEZ, NICOLAS BARBATE OC. SUPERFICIE 01/01/13-31/01/13 112,52
63 63 BAP13L 554 1 B11460193 CAMIFARGA, S.L. BARBATE OC. SUPERFICIE 01/01/13-31/01/13 95,01
64 64 BAP13L 555 1 B11460193 CAMIFARGA, S.L. BARBATE OC. SUPERFICIE 01/02/13-28/02/13 85,81
65 65 BAP13L 646 1 B11460193 CAMIFARGA, S.L. BARBATE OC. SUPERFICIE 01/03/13-31/03/13 95,01
66 66 BAP13L 653 1 B51011567 MARITIMA DE CAMARINA, S.L., BARBATE ESTANCIA 01/03/13-04/13/13 6.260,52
67 67 BAP13L 938 1 44057599H DEL POZO FERNANDEZ, FRANCISCO N BARBATE ESTANCIA 01/04/13-31/05/13 179,41
68 68 BAP13L 951 1 B21274238 PESCAPRIN, S.L. BARBATE PESCA FRESCA 09/04/13-09/04/13 92,71
69 69 BAP13L 959 1 B21274238 PESCAPRIN, S.L. BARBATE PESCA FRESCA 09/04/13-09/04/13 74,79
70 70 BAP13L 1034 1 B36546034 NOROESTE SUB 2007, S.L., BARBATE ESTANCIA 13/04/13-16/04/13 94,63
71 71 BAP13L 1174 1 B11074291 RINCONCILLO, S.L. BARBATE PESCA FRESCA 06/05/13-06/05/13 6,55
72 72 BAP13L 1177 1 B11074291 RINCONCILLO, S.L. BARBATE PESCA FRESCA 06/05/13-06/05/13 7,93
73 73 BAP13L 1185 1 31234258M REYES RIVERA, JAVIER BARBATE ESTANCIA 06/05/13-31/05/13 115,89
74 74 BAP13L 1415 1 B21274238 PESCAPRIN, S.L. BARBATE PESCA FRESCA 12/06/13-12/06/13 69,01
75 75 BAP13L 1709 1 34048226S GANDIAGA RAMOS, PEDRO BARBATE OC. SUPERFICIE 01/06/13-30/06/13 25,05
76 76 BAP13L 1710 1 B11294808 PESQUERIAS QUINTINO, S.L. BARBATE OC. SUPERFICIE 01/06/13-30/06/13 207,31
77 77 BAP13L 1717 1 31234258M REYES RIVERA, JAVIER BARBATE ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 247,95
78 78 BAP13L 1718 1 44057599H DEL POZO FERNANDEZ, FRANCISCO N BARBATE ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 272,83
79 79 BAP13L 1722 1 52290763X ROMERO JIMENEZ, RAMON BARBATE ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 95,91
80 80 BAP13L 1732 1 29793693E DIAZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL BARBATE SUMINISTRO 01/07/13-01/07/13 23,58
81 81 BAP13L 1752 1 75747853K SANCHEZ GOMEZ, VICTORIANO BARBATE ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 103,80
82 82 BAP13L 1871 1 29793693E DIAZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL BARBATE SUMINISTRO 26/07/13-26/07/13 84,35
83 83 BAP13L 1886 1 31259888J RUFINO SALAS, ALBERTO ANTONIO BARBATE OC. SUPERFICIE 01/07/13-31/07/13 107,11
84 84 BAP13L 1916 1 B51011567 MARITIMA DE CAMARINA, S.L., BARBATE ESTANCIA 01/08//13-04/08/13 7.575,23
85 85 BAP13L 1924 1 44042661F CLA SANCHEZ, NICOLAS BARBATE OC. SUPERFICIE 01/08/13-31/08/13 112,52
86 86 BAP13L 1951 1 A11394533 RIO CARTUJA, S.A. L., BARBATE PESCA FRESCA 01/09/13-01/09/13 161,90
87 87 BAP13L 1956 1 A11394533 RIO CARTUJA, S.A. L., BARBATE PESCA FRESCA 01/09/13-01/09/13 97,72
88 88 BAP13L 2074 1 B04475091 IMPO COUME, S.L. BARBATE ESTANCIA 15/09/13-18/09/13 300,21
89 89 BAP13L 2076 1 B04475091 IMPO COUME, S.L. BARBATE ESTANCIA 05/09/13-05/09/13 61,26
90 90 BAP13L 2078 1 B04475091 IMPO COUME, S.L. BARBATE SUMINISTRO 17/09/13-17/09/13 18,00
91 91 BAP13L 2086 1 75749269B GONZALEZ LOAIZA, ANDRES BARBATE OC. SUPERFICIE 01/09/13-30/09/13 103,65
92 92 BAP13L 2096 1 B11294808 PESQUERIAS QUINTINO, S.L. BARBATE OC. SUPERFICIE 01/09/13-30/09/13 207,31
93 93 BAP13L 2243 1 44057599H DEL POZO FERNANDEZ, FRANCISCO N BARBATE ESTANCIA 01/10/13-01/01/14 136,42
94 94 BAP13L 2373 1 A11394533 RIO CARTUJA, S.A. L., BARBATE PESCA FRESCA 02/10/13-02/10/13 106,91
95 95 BAP13L 2374 1 A11394533 RIO CARTUJA, S.A. L., BARBATE PESCA FRESCA 02/10/13-02/10/13 100,09
96 96 BAP13L 2375 1 A11394533 RIO CARTUJA, S.A. L., BARBATE PESCA FRESCA 02/10/13-02/10/13 133,00
97 97 BAP13L 2386 1 31212802P GALINDO DEL POZO, JUAN BARBATE OC. SUPERFICIE 01/10/13-31/10/13 112,52
98 98 BAP13L 2392 1 J11229853 PESBAR Y CIA. S.C. BARBATE OC. SUPERFICIE 01/10/13-31/10/13 201,56
99 99 BAP13L 2395 1 B11571486 HNOS. IGLESIAS EXPLOTACIONES S.L. BARBATE OC. SUPERFICIE 01/10/13-31/10/13 219,71
100 100 BAP13L 2399 1 J11229853 PESBAR Y CIA. S.C. BARBATE OC. SUPERFICIE 01/10/13-31/10/13 180,04
101 101 BOP13L 45 1 48886717X DE LA ROSA DIAZ, MIGUEL ANGEL BONANZA OC. SUPERFICIE 06/02/13-06/02/13 43,39
102 102 BOP13L 211 1 E72140296 NUEVO ESPERANZA MAR CB BONANZA SUMINISTRO 06/05/13-06/05/13 3,53
103 103 BOP13L 294 1 E72097892 JOSE Y DOLORES, C.B. BONANZA SUMINISTRO 12/06/13-12/06/13 3,53
104 104 BOP13L 302 1 E11519030 PLAYA DE BONANZA, C.B. BONANZA SUMINISTRO 21/06/13-21/06/13 15,88
105 105 BOP13L 307 1 31638163F RODRIGUEZ GUARDIOLA, BIENVENIDO BONANZA SUMINISTRO 21/06/13-21/06/13 11,47
106 106 BOP13L 321 1 31638163F RODRIGUEZ GUARDIOLA, BIENVENIDO BONANZA SUMINISTRO 28/06/13-28/06/13 7,50
107 107 BOP13L 428 1 52331054M VALENZUELA PALOMEQUE, JOAQUIN BONANZA SUMINISTRO 20/08/13-20/08/13 3,97
108 108 CAP12L 182 1 27247273R MAÑAS CARDO, JUAN SEBASTIAN CARBONERA ESTANCIA 01/01/12-30/06/13 277,70
109 109 CAP12L 241 1 05139083D ARCOS GABRIEL,FRANCISCO JAVIER CARBONERA ESTANCIA 01/01/12-30/06/12 514,76
110 110 CAP12L 250 1 00817543P DIAZ MAÑAS, VICTOR ANTONIO CARBONERA ESTANCIA 01/01/12-31/03/12 73,20
111 111 CAP12L 430 1 39665414M BALLART MIRANDA, MARIA DEL CARMEN CARBONERA PESCA FRESCA 01/07/12-01/07/12 116,98
112 112 CAP12L 475 1 27498614K SEGURA FERRER, MARIA CARBONERA PESCA FRESCA 01/08/12-01/08/12 62,83
113 113 CAP12L 481 1 00817543P DIAZ MAÑAS, VICTOR ANTONIO CARBONERA ESTANCIA 01/04/12-30/06/12 68,32
114 114 CAP12L 605 1 16270423Q LOPEZ DE ABERASTURI RUIZ, LUIS T. CARBONERA ESTANCIA 32/07/12-31/08/12 94,03
115 115 CAP12L 625 1 16270423Q LOPEZ DE ABERASTURI RUIZ, LUIS T. CARBONERA ESTANCIA 01/09/12-01/10/12 90,40
116 116 CAP12L 626 1 00817543P DIAZ MAÑAS, VICTOR ANTONIO CARBONERA ESTANCIA 01/07/12-01/10/12 141,69
117 117 CAP12L 656 1 39665414M BALLART MIRANDA, MARIA DEL CARMEN CARBONERA PESCA FRESCA 31/10/12-31/10/12 338,14
118 118 CAP12L 738 1 39665414M BALLART MIRANDA, MARIA DEL CARMEN CARBONERA OC. SUPERFICIE 01/10/12-31/12/12 96,05
119 119 CHD11L 4620 1 28420210F SANCHEZ GUILLEN, JOSE GABRIEL CHIPIONA ESTANCIA 22/11/11-01/01/12 50,19
120 120 CHD12L 3671 1 52327329Y PEREZ SUMARIVA, PEDRO CHIPIONA ESTANCIA 11/08/12-24/08/12 223,26
121 121 CHD13L 1627 1 B41713660 D. S. OBRA CIVIL, S. L. CHIPIONA ESTANCIA 13/06/13-13/06/13 96,12
122 122 CHD13L 1700 1 27315137S BAENA GARRIDO, RICARDO, CHIPIONA ESTANCIA 15/06/13-01/08/13 576,44
123 123 CHD13L 1754 1 B41713660 D. S. OBRA CIVIL, S. L. CHIPIONA ESTANCIA 13/06/13-20/06/13 126,63
124 124 CHD13L 1859 1 28420210F SANCHEZ GUILLEN, JOSE GABRIEL CHIPIONA ESTANCIA 01/06/13-01/07/13 46,69
125 125 CHD13L 1868 1 28740613C GOMEZ GOMEZ, ANTONIO CHIPIONA ESTANCIA 01/06/13-01/07/13 108,48
126 126 CHD13L 2000 1 S2816003D DIR. GEN. GUARDIA CIVIL CADIZ, CHIPIONA OTROS SERVICIOS 01/07/13-30/09/13 1.113,36
127 127 CHD13L 2039 1 28701738S SACO LEON, MANUEL CHIPIONA ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 1.104,71
128 128 CHD13L 2096 1 B41713660 D. S. OBRA CIVIL, S. L. CHIPIONA ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 1.266,12
129 129 CHD13L 2140 1 B91035675 SALUTRE CHARTER, S.L. CHIPIONA ESTANCIA 01/07/13-01/10/13 1.404,88
130 130 CHD13L 2235 1 28823220B ALONSO MICHI, FRANCISCO ENRIQUE CHIPIONA SUMINISTRO 08/07/13-08/07/13 1,78
131 131 CHD13L 2611 1 31645013A ARMARIO ESTEPA, JOSE CHIPIONA ESTANCIA 01/06/13-01/08/13 1.564,63
132 132 CHD13L 2612 1 47201120Z REYES PORTERO, OSCAR CHIPIONA ESTANCIA 01/07/13-01/08/13 566,00
133 133 CHD13L 2613 1 X2858773B SETZER, HEINZ WILHELM CHIPIONA ESTANCIA 01/06/13-01/08/13 1.329,92
134 134 CHD13L 2617 1 28420210F SANCHEZ GUILLEN, JOSE GABRIEL CHIPIONA ESTANCIA 01/07/13-01/08/13 48,25
135 135 CHD13L 2619 1 31625954B BARRIGA CASTRO, DEMETRIO LUIS CHIPIONA ESTANCIA 01/07/13-01/07/13 116,73
136 136 CHD13L 2625 1 28740613C GOMEZ GOMEZ, ANTONIO CHIPIONA ESTANCIA 01/07/13-01/07/13 89,67
137 137 CHD13L 2628 1 B58587023 INMOBILIARIA F. CUEVAS, S.L., CHIPIONA ESTANCIA 01/07/13-01/08/13 342,01
138 138 CHD13L 2707 1 28823220B ALONSO MICHI, FRANCISCO ENRIQUE CHIPIONA SUMINISTRO 03/08/13-03/08/13 1,78
139 139 CHD13L 2920 1 33797245X ARIAS ROCA, RAMON CHIPIONA ESTANCIA 12/08/13-13/08/13 44,71
140 140 CHD13L 3216 1 31625954B BARRIGA CASTRO, DEMETRIO LUIS CHIPIONA ESTANCIA 01/08/13-29/08/13 105,44
141 141 CHD13L 3217 1 31645013A ARMARIO ESTEPA, JOSE CHIPIONA ESTANCIA 01/08/13-29/08/13 732,84
142 142 CHD13L 3218 1 X2858773B SETZER, HEINZ WILHELM CHIPIONA ESTANCIA 01/08/13-29/08/13 625,10
143 143 CHD13L 3243 1 28420210F SANCHEZ GUILLEN, JOSE GABRIEL CHIPIONA ESTANCIA 01/08/13-01/09/13 48,25
144 144 CHD13L 3267 1 28740613C GOMEZ GOMEZ, ANTONIO CHIPIONA ESTANCIA 01/08/13-01/09/13 89,67
145 145 CHD13L 3271 1 B58587023 INMOBILIARIA F. CUEVAS, S.L., CHIPIONA ESTANCIA 01/08/13-01/09/13 342,01
146 146 CHD13L 3286 1 52329067L FERNANDEZ VIDAL, JESUS CHIPIONA ESTANCIA 27/08/13-30/08/13 25,26
147 147 CHD13L 3398 1 47201120Z REYES PORTERO, OSCAR CHIPIONA ESTANCIA 01/08/13-01/09/13 659,92
148 148 CHD13L 3439 1 49035558H JIMENEZ CARPIO, ALBERTO CHIPIONA SUMINISTRO 09/09/13-09/09/13 1,78
149 149 CHD13L 3447 1 28520758E MEDINA CASTEJON, EDUARDO CHIPIONA ESTANCIA 01/09-13-10/09/13 281,49
150 150 CHD13L 3515 1 B91456731 BALTRES ALQUILERES, S.L CHIPIONA ESTANCIA 13/09/13-14/09/13 22,34
151 151 CHD13L 3522 1 52122894H TERRON TEJERO, JOSE ANTONIO, CHIPIONA ESTANCIA 13/09/13-14/09/13 22,34
152 152 CHD13L 3662 1 28801279N GARCIA COELLO, ABEL CHIPIONA SUMINISTRO 25/09/13-25/09/13 1,78
153 153 CHD13L 3698 1 28740613C GOMEZ GOMEZ, ANTONIO CHIPIONA ESTANCIA 01/09/13-01/10/13 86,78
154 154 CHD13L 3705 1 27315137S BAENA GARRIDO, RICARDO, CHIPIONA ESTANCIA 01/09/13-01/10/13 548,00
155 155 CHD13L 3723 1 28034006L CARABE MORENO, RAFAEL CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/01/14 1.282,09
156 156 CHD13L 3808 1 B41713660 D. S. OBRA CIVIL, S. L. CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/01/14 641,69
157 157 CHD13L 3817 1 27894822P FLORES GONZALEZ, LUIS CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/01/14 539,10
158 158 CHD13L 3847 1 27791559S PORTA SERRANO, ENRIQUE CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/01/14 560,98
159 159 CHD13L 3852 1 B91035675 SALUTRE CHARTER, S.L. CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/01/14 711,07
160 160 CHD13L 3885 1 47201120Z REYES PORTERO, OSCAR CHIPIONA ESTANCIA 06/09/13-01/10/13 469,63
161 161 CHD13L 3886 1 28520758E MEDINA CASTEJON, EDUARDO CHIPIONA ESTANCIA 10/09/13-01/10/13 656,86
162 162 CHD13L 3920 1 02187859F APARISI DE LORENZO, MIGUEL CHIPIONA ESTANCIA 06/10/13-15/10/13 6,70
163 163 CHD13L 3973 1 47201120Z REYES PORTERO, OSCAR CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-15/10/13 136,94
164 164 CHD13L 4054 1 28740613C GOMEZ GOMEZ, ANTONIO CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/11/13 89,67
165 165 CHD13L 4057 1 B58587023 INMOBILIARIA F. CUEVAS, S.L., CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/11/13 273,61
166 166 CHD13L 4060 1 52332051J DIAZ BRUN, JOSE ANTONIO CHIPIONA ESTANCIA 01/09/13-19/09/13 620,12
167 167 CHD13L 4069 1 27315137S BAENA GARRIDO, RICARDO, CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/11/13 283,77
168 168 CHD13L 4074 1 28520758E MEDINA CASTEJON, EDUARDO CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/11/13 475,32
169 169 CHD13L 4075 1 48889271B PEREZ LORENZO, JESUS CHIPIONA ESTANCIA 01/10/13-01/11/13 283,77
170 170 CHD13L 4076 1 47201120Z REYES PORTERO, OSCAR CHIPIONA ESTANCIA 15/10/13-01/11/13 113,96
171 171 CHD13L 4088 1 27315137S BAENA GARRIDO, RICARDO, CHIPIONA ESTANCIA 01/11/12-02/11/13 9,79
172 172 CHD13L 4117 1 78732864T RUA TRIGO, JOSE CHIPIONA SUMINISTRO 15/11/13-15/11/13 3,55
173 173 CHD13L 4131 1 31645013A ARMARIO ESTEPA, JOSE CHIPIONA OTROS SERVICIOS 21/11/13-21/11/13 58,08
174 174 CHD13L 4132 1 X2858773B SETZER, HEINZ WILHELM CHIPIONA OTROS SERVICIOS 21/11/13-21/11/13 58,08
175 175 CHD13L 4170 1 28740613C GOMEZ GOMEZ, ANTONIO CHIPIONA ESTANCIA 01/11/13-01/12/13 86,78
176 176 CHD13L 4174 1 52332051J DIAZ BRUN, JOSE ANTONIO CHIPIONA ESTANCIA 01/11/13-01/12/13 284,02
177 177 CHD13L 4183 1 28520758E MEDINA CASTEJON, EDUARDO CHIPIONA ESTANCIA 01/11/13-01/12/13 460,55
178 178 CHD13L 4184 1 48889271B PEREZ LORENZO, JESUS CHIPIONA ESTANCIA 01/11/13-01/12/13 274,77
