Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 217 de 13/11/2017

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00124437.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los Anexos adjuntos los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en el lugar que se indica en los Anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 2 de noviembre de 2017.- La Directora General, Ángeles Arquero Coloma; P.S., artículo 4.6 del Decreto 215/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio de 2015), la Secretaria General de Fondos Europeos Agrarios, Concepción Cobo González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2016.

Identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC/SIGPAC 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se resuelve la solicitud de modificación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. Nombre y apellidos/Denominación social NIF N.º Expediente
1 Adán Cerrillo, Pedro 26471031D 01162647103116091516100314046
2 Agrícola Hermanos Molina Albarral, S.L. B18494997 01161849499716061416301443865
3 Agrobernal, C.B. E91239475 01169123947516042916300515969
4 Agrocamsa, S.L. B91122499 01169112249916050616300727269
5 Aguado Y Velasco, S.L. B04788535 01160478853516090116100199240
6 Aguilera García, María Trinidad 26970228Z 01162697022816042516300334164
7 Aguilera Lizana, Emilio 75581487Z 01167558148716042516300351264
8 Alarcón Ortega, Manuela 26002663J 01162600266316051716300998767
9 Albarral Santiago, Adela 23389458E 01162338945816050916300761765
10 Alcalá Pérez, Francisco 26478511Z 01162647851116091516100313446
11 Álvarez García, Rafaela 25898180L 01162589818016042716300417867
12 Alvir Alonso, Sergio 01181897L 01160118189716060616301246668
13 Aranda García, Martín 26452413K 01162645241316061216100259367
14 Aranda García, Martín 26452413K 01162645241316061216100259967
15 Aranda García, Martín 26452413K 01162645241316061216100260067
16 Aranega Martínez, Angel 26480630V 01162648063016091516100313946
17 Aranega Muñoz, Valentín 74605174M 01167460517416042516300373365
18 Arenas Pérez, Manuel 28462894A 01162846289416042916300514669
19 Arjona Molinero, Manuel 38519396P 01163851939616041416300101769
20 Arjona Navarro, Francisco 29944654B 01162994465416042816300481767
21 Avila Moreno, Miguel 24275435Q 01162427543516051016300817065
22 Azogil Mora, Isabel 29321633Z 01162932163316052316301070966
23 Baca Puerta, Ignacio 23339020T 01162333902016051016300809469
24 Barba Alcalá, Jesús 26426646Z 01162642664616091516100313346
25 Barquín Aja, Marcelina 24603283E 01162460328316051016300821368
26 Barranco Gijón, María 74706104B 01167470610416051316300937865
27 Bayona Martínez, León 26403622J 01162640362216091516100315146
28 Bayona Molina, Juan Antonio 26401560K 01162640156016091516100315846
29 Bueno Corado, Antonia María 74904087X 01167490408716050616300739468
30 Bular Alto, S.L. B14756985 01161475698516061516301506365
31 Burgos Galera, María Del Carmen 24052608J 01162405260816053016301159565
32 C.B. Hnos Sagrario García E91567974 01169156797416053016301166469
33 Cabello Laureano, S.C. J91388074 01169138807416051716301004266
34 Campos García, Antonio 26487287G 01162648728716052716301142767
35 Campoy Ruiz, Antonio Francisco 52527446T 01165252744616051616300982565
36 Carpio Martínez, María 25943991Z 01162594399116051216300897567
37 Carrasco Villanueva, Celedonio 80146712S 01168014671216061416301426564
38 Casermeiro Bravo, Milagros 25334916W 01162533491616050416300631768
39 Castilla Borrallo, Juan Esteban 29430477E 01162943047716061516301520566
40 Castillo Alfaro, Antonio 52259486J 01165225948616050516301621169
41 Castro Estévez, Josefa 75583153R 01167558315316050416300624564
42 Castro Navarro, Juana 24869351A 01162486935116040716300008168
43 Citricos Reunidos A21344155 01162134415516041316300079866
44 Citroquas, S.A. A46223871 01164622387116051016300843666
45 Cobos García, Ramón 24899765B 01162489976516050316300600368
46 Comunidad De Ganancias Ramos Aguilar E14293567 01161429356716041916300201369
47 Cortijo San Antonio, C.B E19563386 01161956338616051716301628665
48 Crespillo Rodríguez, Rafael 30442887H 01163044288716051116300881064
49 Cruz De La Rubiera, Joaquín JosÉ 29371600W 01162937160016042716300451666
50 Cubillo Santillana, Eva 80152176M 01168015217616061316301415564
51 Cueva García, Benito 75105470M 01167510547016052716301132467
52 Cueva Cueva, Margarita 26464113Z 01162646411316050316300575267
53 Cultivos Aguabuena, S.L. B56051972 01165605197216061516301518969
54 De La Cruz Carmona, Francisco 26482456A 01162648245616091516100316246
55 Dearom Capital, S.L. B85688737 01168568873716060216301214564
56 Delgado Cuevas, Manuel 26467847E 01162646784716091516100313146
57 Diaz Jiménez, Diego Luis 74772372Q 01167477237216051816301021868
58 Dignitas, S.L B53903720 01165390372016060716100049720
59 Doncel Butler, Guillermo Jaime 77333920P 01167733392016051116300875067
60 Duran Callejón, Francisco 27235510Z 01162723551016072216100136040
61 El Mayorazgo C.B. E14457477 01161445747716042916300522964
62 El Mirador De Doña Loba, S.L.U. B14668149 01161466814916050916300770264
63 Encofrados Niesan, S.L. B79434387 01167943438716070816100124359
64 Escalera Jurado, Manuel 80124463F 01168012446316050516300692469
65 Estepa Delgado, Jose Antonio 30531389Q 01163053138916040816301601064
66 Expl. Agrícolas Herm. Telesforo C.B E14507222 01161450722216051316300945464
67 Explotaciones Agrarias Bahia De Cadiz B11378031 01161137803116051716300995963
68 Explotaciones Agrícolas El Prado, S.L. B79337242 01167933724216050516300669264
69 Explotaciones Agrícolas Los Naranjales B14540421 01161454042116053116301178764
70 Explotaciones El Zapillo, S.C. J41985037 01164198503716052316301076869
71 Fernández Cotta, María 24853003P 01162485300316041816300157868
72 Fernández García, María 26426499M 01162642649916050916300780967
73 Fernández Garrancho, Antonio 25959707K 01162595970716091516100315046
74 Fernández Gil, Julio 24209449V 01162420944916061316301395065
75 Fernández González, Juan 23541702Y 01162354170216061316301383265
76 Fernández Hernández, Jesús 24129248V 01162412924816041816300154765
77 Fernández Jiménez, Ramón 26441117H 01162644111716091516100314646
78 Fernández Sarmiento, Jose Jesús 28395481A 01162839548116051116300868269
79 Flora Y Fauna De La Vega, S.L. B91643890 01169164389016061016301339169
80 Fortes Roca, Gonzalo 24980476S 01162498047616051916301044468
81 Fresas La Mimbre S.L. B21534755 01162153475516050616300745566
82 Fuente Fría, S.C. J91960237 01169196023716051216300909669
83 Fuentes Pereira, Ana María 25991515C 01162599151516091516100314446
84 Ga. Lo., S.C. J41560806 01164156080616061516301534569
85 Galera Martos, Pedro 27230192D 01162723019216050616300752362
86 Gallego Montalvo, Cecilia 74984066H 01167498406616041416300110967
87 Gálvez Moreno, Manuel 24116554L 01162411655416050316300589965
88 García Cruces, Magdalena 47005748G 01164700574816061516301481269
89 García López-Cozar, José David 14625286T 01161462528616051216300897365
90 García Martínez, Alejandro 26006563A 01162600656316060816301296167
91 García Martos, Antonio 76145724S 01167614572416051116300876565
92 García Molina, Diego José 48950249Q 01164895024916071416100118122
93 García Moreno, Manuel 26442715Y 01162644271516050416300653867
94 García Ramírez, Angel Jesús 25986725Z 01162598672516042916300542367
95 García Ramírez, Elena 25925321C 01162592532116042916300541867
96 Garmasol Astigi, S.L. B91206474 01169120647416041116300023369
97 Garrancho Salamanca, Prudencia 26474894P 01162647489416091516100314946
98 Gaspar Florido E Hijas, S.L. B72102304 01167210230416061316301411763
99 Gómez Bayona, Concepción 26465289V 01162646528916091516100316446
100 Gómez Bayona, Julián 75090564A 01167509056416091516100316346
101 Gómez Gázquez, Juana 75180899V 01167518089916051016300840462
102 Gómez López, Francisco 24092126V 01162409212616050416300640465
103 Gómez Puerto, Carmen 80121744W 01168012174416061216301366864
104 González Barranco, Arturo 24195740Q 01162419574016050916300777165
105 González Cruz, Cristina 50973780F 01165097378016041216300040367
106 González Ortega, José 75009621C 01167500962116091516100315746
107 González Ramos, Caridad 22669783V 01162266978316041216300053966
108 Granero Jiménez, Pedro Juan 75226778B 01167522677816053016301162462
109 Guerrero Rodríguez, Angel 74692391Y 01167469239116041816300176565
110 Gutiérrez Gutiérrez, Antonio 75277393A 01167527739316061516301478969
111 Hacienda De Oran, S.A. A41884875 01164188487516042716300434969
112 Herencia Yacente Herederos José Vencesla Fernández E14959415 01161495941516051116300870767
113 Hermanos Lugue, S.C. E11488053 01161148805316060916301334363
114 Herrera Olivares, Jose María 75103984Z 01167510398416041816300170867
115 Hnos Gamero-Civico De La Lastra, S.L. B91373217 01169137321716050516300669564
116 Hueso Hermoso, José 25905884H 01162590588416051816301029667
117 Humanes Guillén, Asunción 28047374R 01162804737416041416300095169
118 Jerez Domínguez, Antonio 01700981Q 01160170098116052416301106067
119 Jerez Proyectos Inmobiliarios, S.L. B23552730 01162355273016050416300642967
120 Jiménez Bermúdez, Francisca 80121700G 01168012170016052316301070164
121 Jiménez Martínez, Juan 26003958C 01162600395816052716301143167
122 Jiménez Merino, Antonia 28073786D 01162807378616060716301284369
123 Julia Pantion Román, C.B. E21106471 01162110647116050316300608166
124 La Algaidilla, Comunidad De Bienes E78549664 01167854966416060616301242969
125 La Amarguilla, S.L. B28239358 01162823935816071116100194069
126 Lara Bonilla, Manuel 75013356Y 01167501335616060716301262967
127 Lara Salamanca, José Antonio 26473139R 01162647313916091516100315246
128 Lars B Jansson España, S.L. B92682798 01169268279816053016301148365
129 Laso Tiscar, Matías 26444674X 01162644467416091516100313046
130 López Fernández, Enrique 27207339H 01162720733916091416100210840
131 López García, Lorenzo 26080463G 01162608046316042516300362767
132 López Izquierdo, María Carmen 75093532G 01167509353216091516100314846
133 López Martínez, Lucas 45598270B 01164559827016051016300848662
134 López Montero, José Manuel 25308704X 01162530870416041116301601468
135 López Rodríguez, Juan 79190387F 01167919038716061516301527069
136 López Sánchez, Elena 74723506W 01167472350616061616100076119
137 López Suárez, Dolores 27151917A 01162715191716091516100226340
138 López Vázquez, José 28923895S 01162892389516061516301532269
139 Lozano Escudero, Dolores 18604426W 01161860442616071116100290058
140 Luque Palmero, Francisco 27220704C 01162722070416061316100051940
141 Macho Benjumea, Angel 34031988S 01163403198816050416300647269
142 Magro Cano, Diego 26476092X 01162647609216051116300866567
143 Maldonado Escudero, María Isabel 24233450Y 01162423345016050516300673565
144 Manrubia Moreno, Juan 54100212A 01165410021216091516100219740
145 Manuel Pérez García, S.A. A29258449 01162925844916071116100191443
146 Marcos Castillo, Francisco 23658118L 01162365811816042916300521365
147 Márquez Priego, Antonio 75675648J 01167567564816050416300660164
148 Márquez Rodríguez, Juan Manuel 48934618W 01164893461816070116100084824
149 Martil Moreno, Pedro 26403716S 01162640371616091516100315646
150 Martín Luque, Francisco 27249563Z 01162724956316062716100080540
151 Martín Gil Del Corral, Juan 25547797H 01162554779716041516300135268
152 Martín Gutiérrez, Raúl 18112663W 01161811266316091516100217640
153 Martín Pernia, Rosario 28236127Q 01162823612716050616300727069
154 Martínez Aranega, María 75206507A 01167520650716051216300934062
155 Martínez Arévalo, Santiago 28585269H 01162858526916070716100165550
156 Martínez Azor, Francisco Enrique 52512194C 01165251219416041116300028765
157 Martínez Barba, Miguel Angel 75096379E 01167509637916091516100313846
158 Martínez Galera, Juan 27529036Z 01162752903616042616300386162
159 Martínez Garvín, Ramona 25931557T 01162593155716091516100313646
160 Martínez Martos, Rafael 52189610B 01165218961016042116300264267
161 Martínez Moreno, Eduardo 26426667N 01162642666716091516100315946
162 Martínez Rodríguez, Antonio 75223746S 01167522374616042216300293762
163 Martínez Viciana, Jorge 47610249L 01164761024916061516301502467
164 Membrives Invernon, José Manuel 45586496J 01164558649616061216301370262
165 Membrives Invernon, Raúl 75246566L 01167524656616061216301370062
166 Merino Ramírez, Andrés 48865481A 01164886548116051916301039164
167 Molina Avila, Francisco 23569077B 01162356907716042616300401065
168 Montalbán Jiménez, José Manuel 74635021K 01167463502116050916300761465
169 Mora Sánchez, Agueda 75102507D 01167510250716043016300563167
170 Morales Martínez, María Dolores 23198422R 01162319842216070816100307829
171 Morales Yera, Manuel 25986224L 01162598622416060616301259967
172 Morejón Ostos, Francisco 28398864M 01162839886416051116300865069
173 Moreno Sánchez, María Josefa 75000703A 01167500070316051116300882767
174 Moreno Ucles, Francisco José 75093082Z 01167509308216091516100316146
175 Muñoz Alcántara, Manuel 24096063K 01162409606316042616300413565
176 Muñoz De La Cámara, Eduardo 26032564Z 01162603256416052716301144067
177 Muñoz Guisado, Manuel 80137291R 01168013729116041816300168769
178 Navarro Millán, Antonio 26203540P 01162620354016050516300707367
179 Navarro Miras, María Francisca 74609171T 01167460917116042116300270665
180 Navarro Vela, Manuel 26464042N 01162646404216091516100316046
181 Obra Cuadra, Ramón Jorge 26438338E 01162643833816061316301636367
182 Ojeda Avilés, Beatriz 28147830Q 01162814783016041516300125666
183 Oller Carrillo, Francisco 75215532N 01167521553216050516300697962
184 Onieva Vergara, Manuel 24799373Z 01162479937316052016301047964
185 Ortega Gutiérrez, Juan Manuel 27781151A 01162778115116052016301062469
186 Padilla Vargas, Agustín 74983916Y 01167498391616091516100314346
187 Parra Valera, Daniel 27015263S 01162701526316060916301335862
188 Parrága Sánchez, José 25569721T 01162556972116041416100004045
189 Pedro Cuñado Sociedad Anónima A78530706 01167853070616060816301286469
190 Peinado López, Juan Manuel 74727857Y 01167472785716051616300976165
191 Perales Pedrajas, Angela 75629552D 01167562955216041316300065864
192 Pereira Del Moral, Juana 25958191T 01162595819116091516100314746
193 Pérez Cosano, José Manuel 34021034D 01163402103416053016301149264
194 Pérez Marín, Manuel 24956090D 01162495609016060916100277110
195 Pérez Martínez, Sebastián 29717978T 01162971797816061116301362766
196 Pérez Moreno, Juan Francisco 75556690B 01167555669016061116301362266
197 Pérez Pérez, Rebeca 26267210Z 01162626721016061516301498264
198 Pérez Sotelo, Antonio 34593712X 01163459371216060216301217267
199 Plazos 2005, S.L. B92642115 01169264211516042516300336469
200 Puerta Ortega, Patrocinio 74974530G 01167497453016041216300046067
201 Pulpasur Palma, S.L. B14512602 01161451260216070716100143557
202 Quiñones Perea, Cándida 25944912S 01162594491216042016300244367
203 Ramos Esteban , Joaquín 26469030D 01162646903016091516100313546
204 Ramos Herrera, Trinidad 25744557J 01162574455716050916300785567
205 Ramos Sánchez, Damián 26493779X 01162649377916091516100313746
206 Ramos Suárez, Vicente 27244988Q 01162724498816060916301320862
207 Redondo Pérez, José 52520679H 01165252067916042216300312365
208 Rodríguez Maldonado, Francisco 74708873C 01167470887316062716100081540
209 Rodríguez Ortiz, Luis 00503533V 01160050353316091516100314146
210 Rodríguez Peralta, Juan Antonio 75031118N 01167503111816052416301103267
211 Rodríguez Rodríguez, Arturo José 44255541E 01164425554116071116100108601
212 Romero Bort, Antonio 29400078Y 01162940007816060616301257866
213 Romo Aran, Rosa María 52527727M 01165252772716041516300139065
214 Rosa Orejuela, Antonio 27798079A 01162779807916050416300649869
215 Rosales Rodríguez, Alfredo José 24180271A 01162418027116071116100178702
216 Rueda Mas, María Dolores 27913005K 01162791300516060616301248469
217 Ruiz Pedregosa, Juan Antonio 79207108F 01167920710816061416301421469
218 Ruiz Román, Catalina 24040520T 01162404052016042516300357265
219 Saborido Sánchez, Luis 25015905R 01162501590516042516300362268
220 Sáez Iruretagoyena, Mª Pilar 13061507Z 01161306150716041516300125068
221 Salas Aguila, S.L De Patrimonio B04255808 01160425580816041916300206462
222 Sánchez Aznar, Juan 24021534N 01162402153416042716300441765
223 Sánchez Cañadas, Juan Pedro 52513585P 01165251358516050916300802962
224 Sánchez García, Pedro 31695045X 01163169504516051816301019569
225 Sánchez González, Antonia 74608998B 01167460899816051116300877965
226 Sánchez Oliver, Agustín 27265309M 01162726530916042616300395162
227 Santacreu Benítez, Francisco Javier 79192634T 01167919263416052416301108369
228 Sorin, Rad X3802257N 01160380225716091516100219840
229 Soto Sánchez, Juan Carlos 25568851G 01162556885116051016300844568
230 Torres Andrades, Francisca 74793577S 01167479357716071116100190143
231 Ureña Ruiz, Juan Rafael 25867939T 01162586793916041216300038967
232 Valle Pérez De Vargas, María De La Gloria 32011018D 01163201101816051716300999068
233 Vilar García, Juan 26440484Y 01162644048416042716100024046
234 Villalba Villalba, José 31637208H 01163163720816060816301298563
235 Villén Trassierra, María Del Carmen 75486811Y 01167548681116050416300663365
236 Zamora Cobo, Antonio 30450358Z 01163045035816061516301521464

ANEXO II

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2016.

Identificación del acto a notificar: Trámite de subsanación y mejora del período 2016.

Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto para subsanar la falta.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. Nombre y apellidos/Denominación social NIF N.º Expediente
1 Arenas Espinosa, Elena María 24150764M 01162415076416051116300875665
2 Pérez Ávila, José 23580897D 01162358089716071116100177255
3 Velázquez García, María Isabel 29432155K 01162943215516050316300585066

ANEXO III

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2017.

Identificación del acto a notificar: Trámite de subsanación y mejora del período 2017.

Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto para subsanar la falta.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. Nombre y apellidos/Denominación social NIF N.º Expediente
1 Agrícola De Alunaos, S.L. B21216312 01172121631217050817300062866
2 Agrícola De Inversiones, S.A. A14097554 01171409755417050917300005763
3 Agrícola María Auxiliadora J91076570 01179107657017051217300284169
4 Agrícola Moharra, S.L. B41893058 01174189305817040717300097169
5 Agrícola Torres Silva, S.C. J91212456 01179121245617040517300286869
6 Agrolizardi SC E72236490 01177223649017050617300219963
7 Agronium, S.L. B92404854 01179240485417051117300143969
8 Agropecuaria Pajaritos S.A. A28116432 01172811643217051017300009966
9 Agropesur, S.L. B21234992 01172123499217050917300063266
10 Aguilar Romero, María De La Paz 52350041V 01175235004117041217301309564
11 Ahijón González Y Ahijón Muñoz S.C. J90111444 01179011144417050217300278669
12 Alcachofar,S.L. B41160052 01174116005217032917300083769
13 Alferez Bonilla, Manuel 24229770Y 01172422977017041117300508265
14 Álvarez Núñez, Clara Amparo 25570164Y 01172557016417051517300609068
15 Álvarez Orden, Alicia 05378455C 01170537845517050617300316769
16 Álvarez Orden, Cristina María 00678581N 01170067858117050817300309569
17 Amador Cano, Luis Julián 26493397L 01172649339717040717300809767
18 Amezcua Ruiz, Juan José 25982696X 01172598269617033017300677067
19 Amuedo Baquero, María Del Carmen 28678753F 01172867875317050417300932969
20 Andrade Martín, Luis Miguel 29693533G 01172969353317050317300980066
21 Antonio Mª Isabel Y Juan Manuel Camacho Bueno C.B. E23065295 01172306529517042617300198167
22 Aranda Galisteo, Antonio 74966146S 01177496614617042417301509067
23 Aranda López, Ricardo 24022170G 01172402217017032917300419367
24 Aranda Valero, María Del Carmen 24124027V 01172412402717050817300456765
25 Arenas Rodríguez, Jesús 24233386B 01172423338617041917300509765
26 Argueso Díaz Trechuelo, Ignacio 27304800M 01172730480017051017300841369
27 Arrendamientos Pérez Casado C.B. E23632177 01172363217717051317300205367
28 Avalon Proyectos, S.L.U. B93180800 01179318080017051017300147668
29 Baena López, Francisco 34010724A 01173401072417050417301177469
30 Baena Ortega, Carmen 80117412V 01178011741217041117301818364
31 Barrada Martos, Rafael David 77811024T 01177781102417051517301804369
32 Barrios Ávila, José Alberto 28623396B 01172862339617040617300925569
33 Beltrán Duarte, Caños Santos 74773551E 01177477355117032917301475168
34 Beltrán Sánchez, Enmanuel 53580390G 01175358039017050817301376063
35 Bodegas Y Viñedos Nao Victoria, S.L. B91997072 01179199707217051517300140969
36 Buzón Montaño, José 75780917B 01177578091717051517301752563
37 C.B. Hnos Sagrario García E91567974 01179156797417050817300227369
38 Cáliz Arnau, Francisco Javier 28535890C 01172853589017042117300918064
39 Calvo Caro, Rafael Antonio 52668911S 01175266891117050817301372263
40 Calvo Soria, Juan María 31692912Q 01173169291217050917301160169
41 Camacho Fernández, Luis 02036187C 01170203618717032517300312364
42 Cañada De Gumartini, S.L. B85694362 01178569436217052217301846064
43 Cardenete Ramos, Ana María 26479043V 01172647904317042817300797267
44 Carmona Cubero, Francisco 30445434N 01173044543417051117301060664
45 Caro Cepeda, Isaías Salvador 28631776L 01172863177617050817300925669
46 Carpio Martínez, María 25943991Z 01172594399117050217300656767
47 Castaño Castaño C.B. E04740775 01170474077517040617300150462
48 Castellano Lara, Antonia 26481183H 01172648118317050517300798867
49 Cejas Ruiz, Joaquín 34021759K 01173402175917042717301180764
50 Cepillo Martínez, José Manuel 75116451S 01177511645117042617301577567
51 Cervera Nieto, Pedro Jesús 76442989M 01177644298917051017301779067
52 Cervetto Garrido, Carmen 28273903A 01172827390317050217300882869
53 Chaneta Pérez, Juan Manuel 24872317W 01172487231717051517300540568
54 Chica López, Pedro 25865030N 01172586503017032917300632767
55 Cledera Ruiz, Antonio 30069409Z 01173006940917050617301024064
56 Coababo, S.L. B04227146 01170422714617051517300022262
57 Consuegra Plaza, Mariano 74981287E 01177498128717032017301510867
58 Conti Delgado, Manuel 75631853X 01177563185317041817301712664
59 Contreras Astasio, Víctor 75073321X 01177507332117051317301560167
60 Coronado García, Matilde 24118809C 01172411880917042517300454565
61 Corpas Ortiz, José 25304944E 01172530494417050917300571564
62 Cortecero Cano, Antonio 05889004S 01170588900417051217300317867
63 Cortijo De Los Azores, S.L. B93527653 01179352765317051517300148768
64 Cortijo Mondeño Y Sartenilla, S.L. B29625886 01172962588617041917300077368
65 Cubillas Barragán, Manuel 25965290S 01172596529017032217300668067
66 Cuesta Fuentes, Carmen 74577796C 01177457779617031517301396165
67 Cultivos Aguabuena, S.L. B56051972 01175605197217051017300102869
68 Del Rosal Moreno, María Carmen 50794880R 01175079488017042817301284063
69 Dimorrus, S.L. B91852673 01179185267317042417300138969
70 Disban, S.L. B96147228 01179614722817051117300149069
71 Domech Giménez, Luis 25051513M 01172505151317051117300548565
72 Domínguez Domínguez, Carolina 43395252W 01174339525217050517301205865
73 Doncel Butler, Guillermo Jaime 77333920P 01177733392017050917301788367
74 Dos Anjos Venancio, Manuel 28888129Z 01172888812917051517300949969
75 Double Lazy Heart, S.L. B86378221 01178637822117052217301846164
76 Duran Castro, Francisco 75640111B 01177564011117050517301717264
77 Edulaira, S.L. B04289161 01170428916117051017300023165
78 El Cerro C.B. E19514553 01171951455317051117300190764
79 El Tinajar, S.L. B91846634 01179184663417051317300138669
80 Escudero Sánchez, Sonia 74734269R 01177473426917030617301471365
81 Espínola Rodríguez, Cayetano 28559648L 01172855964817051517300922469
82 Explotaciones Agríc. Virgen Rosario, S.C. J41966276 01174196627617050917300275069
83 Explotaciones Agrícolas Celtibeticas, S.L. B90232083 01179023208317041817300120764
84 Explotaciones Agrícolas Saltereñas S.L. B91064691 01179106469117051117300125269
85 Fajardo Jurado, María Del Carmen 75303853J 01177530385317050517301611669
86 Familia Coveñas C.B. E11697083 01171169708317050217300154163
87 Fernández Cabrera, Juan 30118400S 01173011840017041717301025764
88 Fernández Cabrera, María Jesús 28683391E 01172868339117050517300933969
89 Fernández Carazo, Enrique Cayetano 52552753F 01175255275317050717301360767
90 Fernández Garrancho, Antonio 26449070J 01172644907017050217300770767
91 Fernández González, Antonio 24030165H 01172403016517042417300420865
92 Fernández López, Nazaret 49059378X 01174905937817033017301278866
93 Fernández Nieto, Antonio 29993087Y 01172999308717041117301008664
94 Fernández Sánchez, Carmelo 28905633S 01172890563317042617300951169
95 Fernández Solís, José Adolfo 28909827T 01172890982717051517300951869
96 Frutas F. Macias E Hijos, S.L. B91431338 01179143133817033117300132969
97 Fuenblanca, S.L. B41715517 01174171551717051117300092666
98 Fuente Dulce, S.L. B29350675 01172935067517030617300075968
99 Fuentes Carrasco, Jesús 76141453E 01177614145317051117301762962
100 Fuentes González, Francisca 25912989Q 01172591298917051517300643967
101 Gaitán Moreno, Aurelio 75689548K 01177568954817042317301737064
102 Gallego López, Lorena 48665365X 01174866536517042817301263167
103 Galván Parrado, Francisco Manuel 52263323D 01175226332317051117301299569
104 Gálvez Suárez, Antonio 75439231J 01177543923117051317301668669
105 García De Viedma Bernaldo De Quirós, Fernando 51391266C 01175139126617051017301285165
106 García García, Angel De Dios 75224614D 01177522461417051017301598862
107 García García, Rafael 52283010P 01175228301017041017301300763
108 García Girol, Antonio 28432240P 01172843224017042517300905169
109 García Guzmán, Diego 26012948V 01172601294817032817300690367
110 García López, María Dolores 23240463K 01172324046317051117300362662
111 García López, María Jesús 30821096S 01173082109617032817301115764
112 García Martín, Juan Francisco 52581312T 01175258131217051217301369765
113 García Martínez, Agustín 32028173Y 01173202817317051517301166965
114 García Mora, Carlos 52515462E 01175251546217030617301328665
115 García Moral, Matilde 75063729D 01177506372917040117301552467
116 García Moreno, Luis Raúl 52638885G 01175263888517041717301371567
