Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 155 de 13/08/2019

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00160601.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en el lugar que se indica en los Anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 30 de julio de 2019.- El Secretario General de Fondos Europeos Agrarios al Desarrollo Rural Sostenible, P.S. (artículo 4.7 Decreto 103/2019, BOJA núm. 31, de 14.2.2019), Manuel Alías Cantón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Fecha e identificación: Trámite de Audiencia núm. 7/2019 de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados (DGADM/SAD/Nº 7/2019).

Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia núm. 7/2019 de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única y de la solicitud de asignación de derechos de pago básico a partir del año 2016, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

La siguiente relación de 677 productores comienza por:

Expediente 1000103 con NIF: 23205461W.

Y finaliza por:

Expediente 8030749 con NIF: 31058661J.

Plazos: Trámite de Audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071-Almería.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
1 23205461W 1000103
2 27536031V 1000900
3 75227539J 1001147
4 27085199P 1001334
5 75202365R 1001388
6 27228491X 1001559
7 45583561E 1001715
8 27191064G 1001901
9 27203483A 1001910
10 75209524F 1002345
11 23242560W 1003792
12 23204138J 1003895
13 27099151E 1004045
14 75215691X 1004304
15 75201088N 1004560
16 27167687H 1004752
17 31378090H 1004775
18 52398315Z 1004856
19 75210019L 1005039
20 27059273A 1005114
21 23204169K 1005302
22 75208294L 1005344
23 23189113F 1005405
24 25941960F 1005560
25 23214903Z 1005830
26 23276964K 1005918
27 27063521L 1005924
28 E04200234 1006494
29 22425596K 1006658
30 00347958Z 1006760
31 23267268P 1006813
32 B04171039 1007122
33 B21253679 1007202
34 23239042A 1007340
35 27333588C 1007463
36 27081978F 1007605
37 75226701A 1007619
38 V04736500 1007801
39 B04791646 1007818
40 00098300K 1007841
41 B82135807 1100001

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en en Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. CP 11071-Cádiz.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
42 E11873643 2000329
43 31196957X 2000984
44 31522745A 2001642
45 31312162P 2001702
46 52281961V 2002185
47 31538444Q 2002653
48 75856410H 2002673
49 A11088697 2003224
50 A41034224 2003279
51 E11488053 2003827
52 J11623527 2003830
53 31757871T 2003968
54 75860160L 2004352
55 24988645L 2004490
56 31258803D 2004531
57 01370982K 2004557
58 25563053W 2005067
59 50794880R 2005196
60 B11361490 2005216
61 49070430E 2005375
62 75821543L 2005526
63 75797527S 2005610
64 44964566A 2005786
65 E11375243 2005835
66 J90259706 2006125
67 31258622N 2006415
68 E11443678 2006494
69 75806958Q 2006498
70 X0626234J 2006537
71 31861467G 2006662
72 B11605508 2006989
73 31652844Z 2007064
74 J41891235 2007125
75 75735448J 2007187
76 B11677622 2007416
77 31626487S 2007549
78 25498637D 2007636
79 31460948F 2007686
80 79251282K 2007690
81 B29172228 2007746
82 B92035120 2007764
83 B11710415 2007770
84 31699130R 2007998
85 J11907367 2008038
86 31138940E 2008073
87 E11910445 2008079
88 31668141Q 2008090
89 31652319H 2008091
90 75756563Z 2008092
91 47555831L 2008139
92 B45538899 2008198
93 52258382J 8025548

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6. CP 14071-Córdoba.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
94 E14479539 3000560
95 30939688L 3001491
96 J14989040 3002035
97 80017418G 3002942
98 30068827F 3003317
99 75651713K 3005112
100 29966328L 3005190
101 29900498S 3005243
102 E14502306 3006652
103 B14373385 3007120
104 E14981351 3007521
105 30975002M 3008055
106 25294371Y 3008287
107 29851347S 3009260
108 30495914F 3009735
109 80121999G 3010244
110 30977520Q 3011980
111 B14920102 3014447
112 75589862V 3015020
113 80155753V 3016268
114 30440621Y 3018450
115 45735611L 3018812
116 30192388N 3019246
117 30129155Y 3019422
118 E56009228 3020731
119 Y4081677L 3020908
120 B82719014 3021469
121 E14397129 3023109
122 30503989D 3023157
123 75695819J 3023438
124 A28289775 3023684
125 B14738181 3024488
126 30211257K 3025173
127 30193204T 3025647
128 30439313D 3026220
129 30782747F 3026246
130 24994400R 3026516
131 E14104517 3026535
132 E14912638 3027477
133 75638160S 3027619
134 E14566061 3027697
135 16170868M 3028106
136 07231245E 3029401
137 E56013972 3029517
138 26467422B 3030191
139 30028054J 3030685
140 30919970N 3030920
141 75624911Z 3031252
142 75693222S 3031335
143 80150544Y 3031436
144 05210230V 3032751
145 E14072524 3032754
146 X6187122F 3032827
147 75700232X 3033174
148 23358099N 3034622
149 E93470177 3034638
150 30438300P 3034768
151 30499295F 3034920
152 J14799233 3035480
153 36572558M 3035488
154 30102522F 3035508
155 30099896A 3035514
156 B14920383 3035773
157 29959728C 3036308
158 30788062D 3036733
159 E14455455 3036736
160 30455486J 3037237
161 30908698X 3037355
162 E14306443 3037406
163 29849566M 3037580
164 30208685W 3038067
165 B14415194 3038117
166 25995821W 3038514
167 30469667A 3038584
168 A41049446 3038686
169 75699266X 3038817
170 E14881312 3039518
171 30200231N 3039655
172 75698816C 3039921
173 80147523K 3040586
174 B14473136 3040806
175 01204670E 3041029
176 30045130T 3041059
177 E14666465 3041196
178 08704835W 3041393
179 30431234A 3042087
180 15741505Y 3042136
181 E14540660 3042140
182 29951452R 3042488
183 34000444G 3042573
184 24792298T 3042667
185 B14319255 3042808
186 78681098F 3042829
187 75704279D 3043032
188 30183847G 3043042
189 30797348A 3043135
190 B14016893 3043183
191 44357532P 3043189
192 44357531F 3043191
193 A14065130 3043202
194 B14603005 3043210
195 30953585R 3043258
196 30533617J 3043440
197 75701575L 3043477
198 75701347K 3043646
199 30509918G 3043665
200 B14716195 3043745
201 E14931109 3043842
202 30134960S 3043859
203 30194395H 3043982
204 80166503A 3044020
205 75641571E 3044088
206 30173367N 3044104
207 75639343W 3044113
208 B83347286 3300002
209 45718315L 90745718315

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071-Granada.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
210 74626845X 4000212
211 24273543X 4000712
212 23411533V 4002422
213 23739109G 4003547
214 24158195F 4005318
215 E18249136 4008486
216 74579257D 4008491
217 24033940K 4008657
218 23482250D 4010043
219 24160353A 4012639
220 24232669F 4013663
221 44271687E 4014472
222 27212001B 4014820
223 24065204M 4015543
224 52522144B 4017852
225 26436343M 4018065
226 45714200K 4019332
227 23613806M 4019972
228 24152069E 4020430
229 80122289H 4020598
230 76627867D 4021292
231 24129411L 4021982
232 74408017G 4022892
233 B19580422 4023227
234 24070745A 4024389
235 00644694G 4024619
236 74619479G 4024788
237 24044834J 4024832
238 28249021F 4024950
239 23641347S 4025561
240 15350333H 4025726
241 75562978C 4025749
242 23536331V 4025900
243 24122177F 4027065
244 74567318F 4027169
245 20100724N 4027562
246 52517037X 4027736
247 23405439H 4028718
248 74664817D 4028905
249 52527912Y 4029183
250 24012391T 4029186
251 F18088039 4030560
252 74619555B 4030768
253 74596545R 4031107
254 E18534131 4031554
255 74594711F 4031816
256 39006689T 4032022
257 23638874A 4032768
258 23655428C 4032873
259 29082825S 4032912
260 44273546H 4033870
261 25313860Z 4034109
262 23522960D 4034557
263 B04496063 4034613
264 24202127D 4034666
265 74616609D 4034744
266 24180654H 4035128
267 52510806N 4036186
268 74599598H 4036242
269 B18292821 4036426
270 B18592246 4036432
271 24094969P 4036636
272 52813029S 4037146
273 44281744M 4037201
274 24177760E 4037472
275 B92774942 4037504
276 B18492918 4037810
277 03081635A 4037921
278 19828183K 4037979
279 23521402S 4038090
280 24073937K 4038123
281 26481115L 4039050
282 24255681L 4039150
283 15471314L 4039425
284 52526247C 4039489
285 25051513M 4039746
286 79220312D 4040221
287 74665000P 4040270
288 E23750128 4040450
289 74605716H 4040472
290 26096485H 4040494
291 24216094S 4040508
292 44256344C 4040688
293 B19507979 4040788
294 74648401S 4040834

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071-Huelva.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
295 07319716N 5000347
296 29425708Z 5000747
297 29778483S 5000884
298 50428827Q 5001859
299 B91495507 5002001
300 29417040V 5002012
301 75510372S 5002187
302 29700765Z 5002392
303 48926725K 5002691
304 A21023734 5002805
305 29280703R 5003061
306 B21400460 5003218
307 J21503792 5003393
308 75498050K 5003679
309 29405705K 5003967
310 29054206P 5004043
311 29688037M 5004173
312 28452219T 5004249
313 B21246855 5004312
314 29283522Z 5004710
315 29691622W 5005265
316 E21047725 5005372
317 B41048851 5005424
318 28282622M 5005458
319 B41528944 5005755
320 B96883988 5005766
321 29308847Q 5005768
322 29735076D 5005934
323 B91941500 5006256
324 52227183W 5006261
325 75530783W 5006270
326 29372211S 5006294
327 B21515093 5006461
328 B91675751 5006545
329 29777839S 5006592
330 B21207832 5006611
331 B21212485 5006829
332 B21534755 5006832
333 B90029109 5006983
334 B91509042 5006987
335 B21554316 5007092
336 75511249H 5007209
337 B91530618 5007267
338 44212901R 5007296
339 27685049H 5007305
340 75398278T 5007309
341 29434400N 5007335
342 29274496G 5007372
343 B96566070 5007397
344 28557840M 5007559
345 29362084P 5007585
346 29741204L 5007608
347 44215016T 5007634
348 28907050Y 5007640
349 E21184817 5007805
350 B21186994 5007853
351 48921520Z 5007921
352 75534327G 5008051
353 27286252H 5008074
354 28384515P 5008117
355 29452024H 5008153
356 E21178397 5008154
357 29776739L 5008185
358 29793200N 5008189
359 X0732479K 5008214
360 29695230E 5008261
361 J91824326 5008359
362 49081833V 5008431
363 29054189Z 5008466
364 29702779G 5008489
365 35077009P 5008504
366 75511059N 5008555
367 X1233159Z 5008589
368 B21185129 5008597
369 F21284898 5008598
370 48934842L 5008687
371 B83094912 5008710
372 28730296F 5008732
373 52263323D 5008866
374 00822722N 5500000

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19. CP 23071-Jaén.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
375 26029364B 6000140
376 26180551L 6001631
377 42948898D 6001767
378 26013768D 6002874
379 26021785E 6004171
380 75023952E 6005031
381 01481864C 6005256
382 E23039852 6006597
383 25893059G 6006819
384 25931814G 6007403
385 74999974X 6008013
386 75012716X 6008198
387 E80684418 6009278
388 75996132S 6010863
389 25992692R 6012364
390 78681080N 6012525
391 75040338D 6013868
392 26188297Z 6014756
393 74657388D 6015796
394 25990555A 6016063
395 25986765P 6016075
396 26440915T 6017170
397 75088831H 6018183
398 26024276Y 6019339
399 E23329337 6021261
400 25784037W 6021674
401 75089406H 6022645
402 47788252W 6022661
403 74978690R 6023179
404 19873218E 6023417
405 75123106T 6023546
406 25842602D 6025060
407 01397895R 6026070
408 02522461M 6026075
409 26702618D 6027021
410 75054953L 6027246
411 26697729L 6027405
412 24091905A 6027709
413 26679855Q 6028680
414 77370067E 6029233
415 26714230Y 6033658
416 25878089F 6034574
417 26190359Y 6034695
418 26152364F 6035244
419 52543458G 6035310
420 02523375E 6035353
421 75013105P 6036137
422 75093625M 6036293
423 25924665P 6036550
424 77326643E 6036588
425 26481293J 6038263
426 26001700Q 6039464
427 75019553Q 6039799
428 25889054R 6040194
429 25956517M 6040801
430 00025366C 6040864
431 26426239K 6040945
432 26200018M 6041037
433 25922761J 6041104
434 25938411T 6041440
435 02465781C 6042301
436 28504428E 6042885
437 23406099B 6043301
438 F23215379 6043530
439 25873976B 6043561
440 E18665661 6043677
441 25905826Y 6043950
442 75111319N 6044581
443 26355869P 6044776
444 25875914V 6045545
445 25873971Y 6047601
446 26457305Z 6048048
447 25902780L 6048732
448 25893427G 6048857
449 75631279B 6050303
450 26437974A 6050406
451 74952626L 6050642
452 00879424L 6051129
453 25897637M 6051848
454 77370068T 6052140
455 26021049E 6052206
456 E23723208 6053936
457 26233600F 6054100
458 25856376Y 6055106
459 26149165M 6056325
460 25818255L 6056847
461 E23757701 6057671
462 25970177A 6059035
463 26197317H 6059371
464 75060735M 6061979
465 26024793V 6062862
466 26194299J 6062951
467 26429735K 6063087
468 E23726383 6063097
469 27586164X 6063203
470 25937392Q 6064309
471 26005996B 6064787
472 74992678M 6064863
473 26398616K 6065515
474 75003737R 6067948
475 75108399J 6067982
476 25986725Z 6068113
477 25966546Y 6068119
478 26167029K 6068424
479 37946152Q 6068554
480 25861045Y 6068622
481 25848548K 6068629
482 25943077C 6069113
483 75005766Y 6069218
484 24171996P 6069343
485 26012456P 6069532
486 E23426224 6071584
487 78051519F 6072630
488 26191883N 6073224
489 25903939M 6073537
490 26491527N 6073682
491 25803494R 6074232
492 26481880W 6074329
493 26455975H 6074581
494 26455977C 6074589
495 02179598A 6074912
496 75068303Y 6075189
497 75081209D 6075539
498 25287104F 6075588
499 E87451936 6076027
500 26402512F 6076589
501 70015225M 6077732
502 75012847A 6078303
503 26738344Q 6078500
504 25757574N 6078560
505 25833329M 6078683
506 47067863L 6078870
507 26701633J 6079101
508 26710896F 6079119
509 26721158B 6079441
510 26410124Y 6079472
511 26209214R 6079873
512 75121196E 6080422
513 75005456H 6080465
514 30777870Y 6080713
515 25853115B 6080817
516 B18975490 6081712
517 26720489D 6081715
518 26458640S 6081937
519 26154145V 6081968
520 75057775N 6082148
521 E23221039 6082660
522 26031090N 6082718
523 52551011J 6082958
524 B86674769 6083088
525 28931209S 6083939
526 25968868M 6084161
527 26096719E 6084239
528 E18920165 6084505
529 75122920K 6084761
530 25912564M 6085083
531 25902902A 6085155
532 26470282L 6085353
533 B41051814 6086166
534 25899358R 6086880
535 74994684X 6086887
536 78193231Q 6087273
537 26226457V 6087446
538 26447198G 6088457
539 25991161B 6088531
540 75040493A 6090361
541 36556385R 6090519
542 25938198V 6091100
543 E87007225 6091173
544 51621205M 6091323
545 11796616P 6092082
546 26026155E 6092448
547 25924230X 6092636
548 33936570R 6092648
549 25943824P 6092673
550 25929477J 6092697
551 26486135W 6092715
552 26479780H 6093012
553 77336066S 6093057
554 J23549793 6093286
555 26154714B 6093488
556 26467370M 6093502
557 25951812S 6093634
558 25954370C 6094471
559 75019352E 6094887
560 E23372162 6095112
561 E23022726 6095173
562 25915884J 6095248
563 24056729V 6095917
564 77037270N 6096027

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sito en Avda. de La Aurora, 47. CP 29002-Málaga.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
565 25315515J 7000365
566 24812833L 7001283
567 25310780Q 7001412
568 74804640S 7004977
569 25513711H 7005228
570 25324045X 7005780
571 25539563H 7006727
572 B29444635 7007582
573 25688976T 7011507
574 45206317R 7011723
575 74758130B 7013398
576 74906974E 7013439
577 25229726Z 7013588
578 52575372V 7014228
579 F29215324 7014260
580 77467923J 7014336
581 24768379R 7016859
582 25549287J 7016865
583 74833027C 7016955
584 B81113029 7017227
585 25226049V 7017917
586 23654589D 7017963
587 77456292C 7018398
588 J92278720 7018427
589 24898903T 7018439
590 E92065648 7018648
591 25280607L 7019344
592 74807579X 7019648
593 45005037V 7019650
594 52579713B 7019689
595 25588245D 7019918
596 25101350R 7019935
597 25584845J 7019969
598 25573046J 7020166
599 25597656J 7020298
600 A29258449 7020411
601 J41982208 7020455
602 25308675G 7020667
603 25582660J 7020978
604 24076226X 7021048
605 B29159936 7021110
606 33807139Z 7021137
607 B29144532 7021202

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071-Sevilla.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
608 75302966T 8000528
609 B41678079 8001092
610 28056114R 8001387
611 28219521Q 8001661
612 02168118T 8002146
613 75425182V 8002157
614 J91514034 8002208
615 28344757V 8002244
616 27799577Y 8003116
617 28348090S 8003761
618 B92404854 8004873
619 B41763343 8006031
620 52246715F 8006177
621 28521468L 8006771
622 A28248896 8007231
623 28272308H 8008504
624 28131679B 8010247
625 75283279R 8012491
626 B91941120 8012679
627 28337225Y 8012966
628 34062355E 8013122
629 52289299H 8014365
630 75335215A 8014738
631 52251288A 8015167
632 75417040V 8015469
633 75461199Q 8016099
634 52288527M 8016906
635 75274912Y 8017010
636 J91646711 8017332
637 27914891K 8018485
638 28253091Y 8018974
639 28905633S 8019332
640 28702169D 8019496
641 A41038555 8020718
642 X0789592W 8020932
643 A04278867 8020947
644 A46197869 8021647
645 75298724J 8022054
646 A41064726 8024326
647 28549477Z 8024343
648 28293917F 8024514
649 A78530706 8024792
650 75398414K 8025228
651 27962215B 8025442
652 75422826F 8025465
653 01290040Q 8025828
654 B41950254 8026124
655 J91623546 8026137
656 E41565755 8026147
657 A28079945 8026284
658 B41261058 8026837
659 J91992842 8027391
660 28761674J 8028172
661 B79311627 8028180
662 A41036831 8028207
663 C41645581 8028544
664 B41672494 8028572
665 03750221W 8028745
666 77532855Q 8029153
667 J41624008 8029262
668 E91161125 8029276
669 B91333443 8029859
670 N4421545G 8029887
671 J41531427 8030221
672 28683391E 8030260
673 J90212655 8030292
674 48961314H 8030326
675 B91689232 8030475
676 B28115533 8030637
677 31058661J 8030749
Descargar PDF