Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 217 de 10/11/2020

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Anuncio de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos del Trámite de Audiencia 5/2020 de la campaña 2019 que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00180704.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figuran en los anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el Anexo, que podrá comparecer para el reconocimiento del contenido integro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado

Sevilla, 29 de octubre de 2020.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Fecha e identificación: Trámite de Audiencia N.ª 5/2020, de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados (DGADM/SAD/N.º 5/2020).

Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia N.ª 5/2020, de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2019, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

La siguiente relación de 272 productores comienza por:

Expediente 01010822 con NIF: 27126654V.

Y finaliza por:

Expediente 01228517 con NIF: 29980873M.

Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la Resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4, CP 04071 Almería.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
1 27126654V 01010822
2 27242493M 01129830
ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
3 23204078E 01138717
4 27063564Q 01167541
5 23188412L 01168705
6 27165640H 01198749
7 23175146R 01199621
8 B04141453 01236912 APÍCOLA SOYNOL S.L.U.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en en Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, CP 11071 Cádiz.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
9 31289479A 01018708
10 75842146Z 01083131
11 F11728714 01115906 MORENO FERNÁNDEZ S.C.A
12 31186077D 01117274
13 75474402V 01127853
14 J11703600 01169770 DEHESA LA TOMA, S.C.
15 31785553J 01169815
16 32079914C 01228858
17 B72192438 01232871 FINCA LA RIOJA MEDINA S.L
18 28309309N 01241975

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, CP 14071 Córdoba.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
19 75695688C 01002621
20 30745120P 01014125
21 30782567B 01030248
22 30748414J 01041528
23 29978699Q 01043350
24 38420509K 01052061
25 30721447W 01061519
26 30765256L 01062151
27 75604967B 01063458
28 34013695F 01067956
29 80138540P 01071226
30 29991334R 01071623
31 30050133N 01078412
32 30938793K 01083780
33 30908487Y 01093479
34 75646125E 01093606
35 30780864X 01094178
36 30105955J 01106479
37 27763665C 01106631
38 29803366N 01120350
39 30722851A 01131335
40 E14739981 01132005 HEREDEROS DE ELADIA COBOS JIMÉNEZ C.B.
41 30906341E 01140682
42 30738122W 01142677
43 30711529C 01145157
44 30933264N 01146019
45 30778380X 01151602
46 30759916S 01157608
47 30889593H 01166845
48 E14967251 01169081 COLETO BUENESTADO C.B.
49 30894235Z 01169943
50 27833156M 01170940
51 29881078F 01171907
52 30721511C 01171920
53 74606419P 01173360
54 00177272B 01173607
55 29805701R 01174482
56 30896646X 01174742
57 75588247N 01175796
58 30033026V 01185845
59 29944648M 01190711
60 74953080J 01193637
61 30175036W 01208087
62 24565725T 01211101
63 75581582V 01213035
64 52361377Z 01215822
65 30147597W 01219610
66 29914532L 01227105
67 30770783A 01231325
68 30879109E 01235759
69 30817379R 01235902
70 B23706369 01237012 AGRÍCOLA CENI, S.L.
71 B14780852 01237029 AGRÍCOLA MOLINO LAS TORRES S.L

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, CP 18071 Granada.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
72 23610674R 01014020
73 74591748B 01017212
74 74572410Q 01023117
75 23742714K 01030505
76 23404999S 01030810
77 24045169A 01034198
78 24242368T 01043836
79 23404511X 01048972
80 23656527S 01055576
81 23695379C 01059262
82 23694619L 01060288
83 23505455F 01065564
84 74712367H 01078825
85 74588581H 01079099
86 24001487K 01082806
87 23467545R 01086051
88 23629176B 01096468
89 23435491D 01096825
90 24126753Y 01101402
91 23525321R 01103409
92 74631862J 01105162
93 24857493J 01109242
94 23621033X 01120142
95 24067078Q 01120238
96 23337593E 01123110
97 24078808Q 01124485
98 24152000E 01142766
99 74550910K 01143121
100 23512977P 01144031
101 24002585S 01147671
102 23713517B 01150195
103 17092344D 01159633
104 23433592L 01161959
105 23553788V 01175678
106 23618979A 01184664
107 74579458A 01188876
108 23987322R 01193394
109 74584422E 01202369
110 26422995C 01208143
111 23383273R 01208252
112 74611332E 01220935
113 74597983J 01223992
114 23417025N 01224504
115 23441514Y 01227466
116 23579520N 01229450
117 24033453V 01235511
118 B04881579 01236121 INVERSIONES RODRÍGUEZ-FUENTES E HIJOS S.L.
119 27289857N 01237929
120 23649249M 01244026

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, CP 21071 Huelva.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
121 08300856H 01004549
122 29438216X 01011830
123 29428078S 01058167
124 X2605333P 01158201
125 X2035742N 01158290
126 75494087Z 01167275
127 B79415683 01197690 GEOLDOR S.L
128 28390476N 01208797
129 29733141Y 01215841
130 75518574Y 01234961

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19, CP 23071 Jaén.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
131 25934976S 01000715
132 31165723X 01001213
133 25859142N 01001890
134 74448923Q 01003719
135 26675295X 01004547
136 25746359K 01007488
137 25855942D 01010384
138 01353527T 01017005
139 74970060L 01025639
140 26696123T 01026474
141 74984233R 01026989
142 25875048W 01027991
143 25807447K 01038693
144 25905585H 01041088
145 74984435L 01042948
146 25866151Y 01047378
147 00782315Q 01048183
148 26704244W 01054146
149 75085578P 01055533
150 25767562H 01060503
151 26345511T 01061657
152 26676391W 01063587
153 25789108J 01067155
154 25856376Y 01067894
155 26341599K 01070898
156 26142295N 01074429
157 37535571P 01075504
158 25897345N 01076900
159 26443354R 01084516
160 25753554V 01091814
161 E19653385 01094465 HCIA. YACENTE DE ROSARIO POYATOS TERUEL
162 25891116Q 01104519
163 26342457M 01104780
164 74995919A 01105904
165 37782279H 01106077
166 38465312C 01108493
167 26104866G 01110821
168 26096048H 01111695
169 25843080G 01112972
170 74984397G 01116235
171 17014983C 01116570
172 26384734P 01117963
173 25858362Z 01118847
174 26405275X 01119995
175 25938893E 01120277
176 26340768H 01121230
177 75189077F 01122166
178 26412981B 01125973
179 29808859P 01129386
180 26701633J 01134228
181 26425270H 01134808
182 26343274V 01135324
183 75028365L 01137329
184 74993991F 01138235
185 26144232V 01139505
186 25877104B 01152067
187 23519171S 01157912
188 26482190J 01159502
189 25978711G 01160624
190 26394924D 01164588
191 75086423W 01165124
192 26165482S 01165569
193 25926449K 01168636
194 25802056N 01175703
195 25776241A 01181774
196 E67000216 01182123 MADAMA BROS C.B.
197 26155635N 01182406
198 75034020Q 01189254
199 39367047V 01189597
200 26346533X 01192919
201 25860459H 01195782
202 17824830Z 01202760
203 75093757E 01202881
204 26346831D 01204219
205 25893680G 01207306
206 75114064C 01208315
207 26437960N 01210955
208 25757443L 01214241
209 26416430X 01216327
210 25851262K 01218810
211 25797079A 01220667
212 74952136N 01222517
213 25832045D 01229432
214 75030581G 01232013
215 21937281L 01239187
216 25832100H 01245490

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sito en Avda. de La Aurora, 47, CP 29002 Málaga.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
217 24625353N 01006330
218 25294116G 01008079
219 25286759F 01021263
220 24964917G 01029814
221 45231677S 01032972
222 24682892M 01045972
223 24731666L 01047079
224 25222506Q 01052435
225 24654888S 01073416
226 74800194P 01074233
227 24709549M 01077773
228 25257474R 01078853
229 24958455M 01095573
230 25272291Y 01103190
231 25231382Z 01105138
232 25257656E 01105309
233 74761843K 01105624
234 74778704T 01120628
235 25532297C 01126158
236 24829671K 01143213
237 25518413M 01143673
238 25221983E 01144284
239 24985926Z 01173648
240 33352944T 01175910
241 74813863S 01194184
242 24686508X 01197296
243 25494213R 01201984
244 25505215D 01207588
245 25286310H 01215565
246 25248931Z 01218263
247 38989267N 01221235
248 25587324P 01226475
249 24743723R 01240360

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, CP 41071 Sevilla.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
250 75440225H 01015222
251 75468762N 01028249
252 28063175R 01033615
253 27754940N 01043128
254 75350112L 01045889
255 B41481102 01046928 HUERTA REJOYA,S.L.
256 28256339B 01051498
257 75288125V 01107066
258 B91524330 01130262 PROYECTOS Y TIERRAS DEL SUR S.L.
259 75418270M 01146835
260 00202427G 01159089
261 27608335D 01182742
262 28055769R 01191123
263 27617550R 01196358
264 75287135Q 01196451
265 75451302D 01201552
266 A41017658 01204646 EXPLOTACIONES GRANJERA S.A.
267 28648221L 01211410
268 28250625R 01214202
269 28090370X 01218566
270 75421020H 01227241
271 B90366527 01227676 BERTENDONA FARM OLIVE, S.L.
272 29980873M 01228517
Descargar PDF