Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 47 de 10/03/2022

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas en el año 2021.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00257063.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se hacen públicas las siguientes subvenciones concedidas en el año 2021.

- Subvenciones nominativas.

ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD FECHA DE RESOLUCIÓN IMPORTE (EUROS) PARTIDA PRESUPUESTARIA
Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud Cofinanciación de infraestructuras financiadas con FEDER 16/11/2021 161.609,26 1400010000 G/54A/74401/00 01 2014000186
Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía Cofinanciación de infraestructuras financiadas con FEDER 18/11/2021 48.695,29 1400010000 G/54A/78104/00 01 2014000180
Fundación ANDALTEC I+D+i Cofinanciación de infraestructuras financiadas con FEDER 17/11/2021 95.344,47 1400010000 G/54A/78105/00 01 2018000086
Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura Cofinanciación de infraestructuras financiadas con FEDER 17/11/2021 63.683,00 1400010000 G/54A/78108/00 01 2014000183
Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía Cofinanciación de infraestructuras financiadas con FEDER 18/11/2021 65.644,07 1400010000 G/54A/78109/00 01 2014000184

- Ayudas a la realización de Proyectos de I+D+i para entidades de carácter privado.

ENTIDAD BENEFICIARIA EXPEDIENTE FECHA DE RESOLUCIÓN IMPORTE (EUROS) PARTIDA PRESUPUESTARIA
FUNDACIÓN I+D DEL SOFTWARE LIBRE PY20 RE 020 FIDESOL 28/04/2021 231.333,27 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA PY20 RE 021 LOYOLA 28/04/2021 199.880,00 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA PY20 RE 007 LOYOLA 28/04/2021 163.100,00 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
ASOCIACION DE INVESTIGACION Y COOPERACION INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA «F. DE PAULA
ROJAS» – AICIA
PY20 RE 014 AICIA 28/04/2021 172.750,00 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
ASOCIACION DE INVESTIGACION Y COOPERACION INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA «F. DE PAULA
ROJAS» – AICIA
PY20 RE 026 AICIA 28/04/2021 229.900,00 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
ASOCIACION DE INVESTIGACION Y COOPERACION INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA «F. DE PAULA
ROJAS» – AICIA
PY20 RE 012 AICIA 28/04/2021 318.400,00 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA PY20 RE 017 LOYOLA 28/04/2021 150.938,10 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA PY20 RE 025 LOYOLA 28/04/2021 12.300,00 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
ASOCIACION DE INVESTIGACION Y COOPERACION INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA «F. DE PAULA
ROJAS» – AICIA
PY20 RE 010 AICIA 28/04/2021 122.100,00 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA PY20 RE 033 LOYOLA 28/04/2021 197.449,73 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
CENTRO TECNOLÓGICO METALMECANICA Y DEL TRANSPORTE - CETEMET PY20 RE 004 CETEMET 28/04/2021 220.157,73 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES – CICAP PY20 RE 011 CICAP 28/04/2021 181.423,06 1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251

- Ayudas para la realización de Proyectos de interés colaborativo en el ámbito de los Ecosistemas de Innovación de los Centros de Excelencia Internacional.

ENTIDAD BENEFICIARIA EXPEDIENTE FECHA DE RESOLUCIÓN IMPORTE (EUROS) PARTIDA PRESUPUESTARIA
INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO PYC20 RE 029 IAPH 27/12/2021 14.700,00 € 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 073 USE 27/12/2021 120.400,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE GRANADA PYC20 RE 023 UGR 27/12/2021 188.510,15 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO PYC20 RE 028 IAPH 27/12/2021 58.100,00 € 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 053 USE 27/12/2021 148.203,55 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE GRANADA PYC20 RE 072 UGR 27/12/2021 151.900,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PYC20 RE 013 UCO 27/12/2021 73.400,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE GRANADA PYC20 RE 015 UGR 27/12/2021 155.635,86 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE GRANADA PYC20 RE 040 UGR 27/12/2021 64.450,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PYC20 RE 045 UCA 27/12/2021 120.950,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PYC20 RE 068 UCO 27/12/2021 90.000,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE PYC20 RE 033 UPO 27/12/2021 193.299,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE JAÉN PYC20 RE 002 UJA 27/12/2021 88.125,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 080 USE 27/12/2021 154.275,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 052 USE 27/12/2021 119.866,67 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE ALMERIA PYC20 RE 062 UAL 27/12/2021 113.636,25 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PYC20 RE 056 UCO 27/12/2021 260.000,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PYC20 RE 069 UCA 27/12/2021 33.150,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE GRANADA PYC20 RE 049 UGR 27/12/2021 116.131,16 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE GRANADA PYC20 RE 041 UGR 27/12/2021 69.588,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE MALAGA PYC20 RE 046 UMA 27/12/2021 67.086,75 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PYC20 RE 024 UCO 27/12/2021 79.687,50 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE MALAGA PYC20 RE 030 UMA 27/12/2021 121.883,33 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PYC20 RE 003 UCO 27/12/2021 77.075,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PYC20 RE 067 UCO 27/12/2021 95.012,50 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 078 USE 27/12/2021 126.700,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 084 USE 27/12/2021 148.450,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PYC20 RE 055 UCA 27/12/2021 65.600,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE GRANADA PYC20 RE 012 UGR 27/12/2021 147.716,25 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PYC20 RE 043 UCA 27/12/2021 87.850,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
ESTACION EXPERIMENTAL
DEL ZAIDIN
PYC20 RE 009 CSIC EEZ 27/12/2021 91.448,28 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 081 USE 27/12/2021 137.300,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 083 USE 27/12/2021 128.300,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE HUELVA PYC20 RE 032 UHU 27/12/2021 93.739,00 € 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE GRANADA PYC20 RE 035 UGR 27/12/2021 73.642,50 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PYC20 RE 048 UCO 27/12/2021 100.000,00 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE ALMERIA PYC20 RE 060 UAL 27/12/2021 161.870,00 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 086 USE 27/12/2021 79.862,50 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 082 USE 27/12/2021 132.513,00 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE MALAGA PYC20 RE 077 UMA 27/12/2021 103.850,00 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 010 USE 27/12/2021 125.675,00 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PYC20 RE 019 UCO 27/12/2021 133.000,00 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE GRANADA PYC20 RE 022 UGR 27/12/2021 85.730,00 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 087 USE 27/12/2021 68.550,00 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 050 USE 27/12/2021 249.225,00 € 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE JAÉN PYC20 RE 005 UJA 27/12/2021 70.376,96 € 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 075 USE 27/12/2021 165.013,00 € 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE SEVILLA PYC20 RE 090 USE 27/12/2021 125.450,00 € 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PYC20 RE 020 UCO 27/12/2021 101.414,44 € 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE PYC20 RE 034 UPO 27/12/2021 124.844,00 € 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252

Sevilla, 2 de marzo de 2022.- La Secretaria General, Rosa María Ríos Sánchez.

Descargar PDF