Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 144 de 28/07/2023

1. Disposiciones generales

Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda

Modificación del Extracto de la Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00287720.

Esta disposición incluye elementos no textuales, que no se muestran en esta página. Para visualizarlos, consulte la versión en PDF.

BDSN (identif.): Del 650564 al 650575

La Orden de 18 de julio de 2023 amplía la cuantía total máxima del crédito destinado a la convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, efectuada por la Orden de 26 de septiembre de 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica la siguiente modificación del extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA:

Único. Se modifica el apartado quinto del extracto de la convocatoria, que queda redactado como sigue:

«Quinto. Financiación y cuantía de las ayudas.

1. La financiación de las subvenciones incluidas en esta convocatoria se realizará con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Next Generation EU transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

2. Se amplía la cuantía total máxima destinada inicialmente a la presente convocatoria hasta 214.181.750,00 euros, estando limitada, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias existentes y según el siguiente desglose por líneas de subvenciones y anualidades:

Línea de subvenciones 2023 2024 Total
Línea 3 78.272.127,50 € 71.362.522,50 € 149.634.650,00 €
Línea 4 41.600.000,00 € 10.400.000,00 € 52.000.000,00 €
Línea 5.1 3.219.669,00 € 1.907.411,00 € 5.127.080,00 €
Línea 5.2 4.424.010,00 € 2.996.010,00 € 7.420.020,00 €
Todas 127.515.806,50 € 86.665.943,50 € 214.181.750,00 €

3. La concesión de las subvenciones se realizará con cargo a los créditos de los ejercicios 2023 y 2024 de las partidas presupuestarias, según el siguiente desglose por líneas de subvenciones, clasificación económica del gasto y provincia:

Línea 3. Subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio.

A empresas privadas (77).

Provincia Partida presupuestaria 2023 2024 Total
Almería 1700181252 G/43A/77400/04 MR01020101 2022000930 1.342.656,00 € 575.424,00 € 1.918.080,00 €
Cádiz 1700182252 G/43A/77400/11 MR01020101 2022000930 2.285.934,00 € 979.686,00 € 3.265.620,00 €
Córdoba 1700183252 G/43A/77400/14 MR01020101 2022000930 1.425.018,00 € 610.722,00 € 2.035.740,00 €
Granada 1700184252 G/43A/77400/18 MR01020101 2022000930 1.689.198,00 € 723.942,00 € 2.413.140,00 €
Huelva 1700185252 G/43A/77400/21 MR01020101 2022000930 965.034,00 € 413.586,00 € 1.378.620,00 €
Jaén 1700186252 G/43A/77400/23 MR01020101 2022000930 1.149.960,00 € 492.840,00 € 1.642.800,00 €
Málaga 1700187252 G/43A/77400/29 MR01020101 2022000930 3.109.554,00 € 1.332.666,00 € 4.442.220,00 €
Sevilla 1700188252 G/43A/77400/41 MR01020101 2022000930 3.572.646,00 € 1.531.134,00 € 5.103.780,00 €

Línea 3. Subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio.

A familias e instituciones sin fines de lucro (78).

Provincia Partida presupuestaria 2023 2024 Total
Almería 1700181252 G/43A/78400/04 MR01020101 2022000933 5.478.190,22 € 5.698.261,84 € 11.176.452,06 €
Cádiz 1700182252 G/43A/78400/11 MR01020101 2022000933 9.024.682,20 € 9.140.344,09 € 18.165.026,29 €
Córdoba 1700183252 G/43A/78400/14 MR01020101 2022000933 3.923.900,46 € 2.537.183,71 € 6.461.084,17 €
Granada 1700184252 G/43A/78400/18 MR01020101 2022000933 7.707.471,81 € 8.683.216,23 € 16.390.688,04 €
Huelva 1700185252 G/43A/78400/21 MR01020101 2022000933 4.005.357,83 € 4.221.741,70 € 8.227.099,53 €
Jaén 1700186252 G/43A/78400/23 MR01020101 2022000933 5.362.098,76 € 6.124.983,42 € 11.487.082,18 €
Málaga 1700187252 G/43A/78400/29 MR01020101 2022000933 11.562.147,69 € 11.107.380,00 € 22.669.527,69 €
Sevilla 1700188252 G/43A/78400/41 MR01020101 2022000933 15.668.278,53 € 17.189.411,51 € 32.857.690,04 €

Línea 4. Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas.

A empresas privadas (77).

Provincia Partida presupuestaria 2023 2024 Total
Almería 1700181252 G/43A/77400/04 MR01020101 2022000927 1.078.272,00 € 269.568,00 € 1.347.840,00 €
Cádiz 1700182252 G/43A/77400/11 MR01020101 2022000927 1.835.808,00 € 458.952,00 € 2.294.760,00 €
Córdoba 1700183252 G/43A/77400/14 MR01020101 2022000927 1.144.416,00 € 286.104,00 € 1.430.520,00 €
Granada 1700184252 G/43A/77400/18 MR01020101 2022000927 1.356.576,00 € 339.144,00 € 1.695.720,00 €
Huelva 1700185252 G/43A/77400/21 MR01020101 2022000927 775.008,00 € 193.752,00 € 968.760,00 €
Jaén 1700186252 G/43A/77400/23 MR01020101 2022000927 923.520,00 € 230.880,00 € 1.154.400,00 €
Málaga 1700187252 G/43A/77400/29 MR01020101 2022000927 2.497.248,00 € 624.312,00 € 3.121.560,00 €
Sevilla 1700188252 G/43A/77400/41 MR01020101 2022000927 2.869.152,00 € 717.288,00 € 3.586.440,00 €

Línea 4. Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas.

A familias e instituciones sin fines de lucro (78).

Provincia Partida presupuestaria 2023 2024 Total
Almería 1700181252 G/43A/78400/04 MR01020101 2022000924 2.515.968,00 € 628.992,00 € 3.144.960,00 €
Cádiz 1700182252 G/43A/78400/11 MR01020101 2022000924 4.283.552,00 € 1.070.888,00 € 5.354.440,00 €
Córdoba 1700183252 G/43A/78400/14 MR01020101 2022000924 2.670.304,00 € 667.576,00 € 3.337.880,00 €
Granada 1700184252 G/43A/78400/18 MR01020101 2022000924 3.165.344,00 € 791.336,00 € 3.956.680,00 €
Huelva 1700185252 G/43A/78400/21 MR01020101 2022000924 1.808.352,00 € 452.088,00 € 2.260.440,00 €
Jaén 1700186252 G/43A/78400/23 MR01020101 2022000924 2.154.880,00 € 538.720,00 € 2.693.600,00 €
Málaga 1700187252 G/43A/78400/29 MR01020101 2022000924 5.826.912,00 € 1.456.728,00 € 7.283.640,00 €
Sevilla 1700188252 G/43A/78400/41 MR01020101 2022000924 6.694.688,00 € 1.673.672,00 € 8.368.360,00 €

Línea 5.1. Subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación.

A empresas privadas (77).

Provincia Partida presupuestaria 2023 2024 Total
Almería 1700181252 G/43A/77400/04 MR01020101 2022000928 48.255,00 € 12.063,00 € 60.318,00 €
Cádiz 1700182252 G/43A/77400/11 MR01020101 2022000928 82.155,00 € 20.539,00 € 102.694,00 €
Córdoba 1700183252 G/43A/77400/14 MR01020101 2022000928 51.215,00 € 12.803,00 € 64.018,00 €
Granada 1700184252 G/43A/77400/18 MR01020101 2022000928 60.709,00 € 15.177,00 € 75.886,00 €
Huelva 1700185252 G/43A/77400/21 MR01020101 2022000928 34.683,00 € 8.671,00 € 43.354,00 €
Jaén 1700186252 G/43A/77400/23 MR01020101 2022000928 41.329,00 € 10.332,00 € 51.661,00 €
Málaga 1700187252 G/43A/77400/29 MR01020101 2022000928 111.756,00 € 27.939,00 € 139.695,00 €
Sevilla 1700188252 G/43A/77400/41 MR01020101 2022000928 128.399,00 € 32.099,00 € 160.498,00 €

Línea 5.1. Subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación.

A familias e instituciones sin fines de lucro (78).

Provincia Partida presupuestaria 2023 2024 Total
Almería 1700181252 G/43A/78400/04 MR01020101 2022000931 349.745,76 € 279.968,95 € 629.714,71 €
Cádiz 1700182252 G/43A/78400/11 MR01020101 2022000931 353.527,41 € 219.764,61 € 573.292,02 €
Córdoba 1700183252 G/43A/78400/14 MR01020101 2022000931 183.882,46 € 98.238,83 € 282.121,29 €
Granada 1700184252 G/43A/78400/18 MR01020101 2022000931 222.020,14 € 120.749,18 € 342.769,32 €
Huelva 1700185252 G/43A/78400/21 MR01020101 2022000931 149.135,45 € 92.658,54 € 241.793,99 €
Jaén 1700186252 G/43A/78400/23 MR01020101 2022000931 155.879,23 € 87.230,27 € 243.109,50 €
Málaga 1700187252 G/43A/78400/29 MR01020101 2022000931 431.738,66 € 246.740,42 € 678.479,08 €
Sevilla 1700188252 G/43A/78400/41 MR01020101 2022000931 815.238,89 € 622.437,20 € 1.437.676,09 €

Línea 5.2. Subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación.

A empresas privadas (77).

Provincia Partida presupuestaria 2023 2024 Total
Almería 1700181252 G/43A/77400/04 MR01020101 2022000925 94.711,00 € 40.591,00 € 135.302,00 €
Cádiz 1700182252 G/43A/77400/11 MR01020101 2022000925 161.252,00 € 69.108,00 € 230.360,00 €
Córdoba 1700183252 G/43A/77400/14 MR01020101 2022000925 100.521,00 € 43.081,00 € 143.602,00 €
Granada 1700184252 G/43A/77400/18 MR01020101 2022000925 119.157,00 € 51.068,00 € 170.225,00 €
Huelva 1700185252 G/43A/77400/21 MR01020101 2022000925 68.074,00 € 29.175,00 € 97.249,00 €
Jaén 1700186252 G/43A/77400/23 MR01020101 2022000925 81.119,00 € 34.765,00 € 115.884,00 €
Málaga 1700187252 G/43A/77400/29 MR01020101 2022000925 219.350,00 € 94.008,00 € 313.358,00 €
Sevilla 1700188252 G/43A/77400/41 MR01020101 2022000925 252.019,00 € 108.007,00 € 360.026,00 €

Línea 5.2. Subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación.

A familias e instituciones sin fines de lucro (78).

Provincia Partida presupuestaria 2023 2024 Total
Almería 1700181252 G/43A/78400/04 MR01020101 2022000929 451.761,92 € 523.281,00 € 975.042,92 €
Cádiz 1700182252 G/43A/78400/11 MR01020101 2022000929 521.163,70 € 430.370,02 € 951.533,72 €
Córdoba 1700183252 G/43A/78400/14 MR01020101 2022000929 251.489,76 € 131.979,70 € 383.469,46 €
Granada 1700184252 G/43A/78400/18 MR01020101 2022000929 338.376,06 € 231.221,84 € 569.597,90 €
Huelva 1700185252 G/43A/78400/21 MR01020101 2022000929 196.904,68 € 138.765,55 € 335.670,23 €
Jaén 1700186252 G/43A/78400/23 MR01020101 2022000929 212.566,21 € 124.368,53 € 336.934,74 €
Málaga 1700187252 G/43A/78400/29 MR01020101 2022000929 574.812,45 € 336.342,55 € 911.155,00 €
Sevilla 1700188252 G/43A/78400/41 MR01020101 2022000929 780.732,22 € 609.877,81 € 1.390.610,03 €

4. La cuantía total máxima fijada en el apartado 2 podrá ser ampliada con una cuantía adicional dentro de los créditos disponibles, sin necesidad de aprobar una nueva convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.4 de las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden 20 de diciembre de 2019, los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán nuevas resoluciones de concesión que incluyan solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

6. Las cuantías de las subvenciones serán las recogidas para cada línea en el apartado 5.a) del correspondiente cuadro resumen de los publicados como anexos a la Orden de 9 de junio de 2022.

7. Considerando las cuantías totales máximas asignadas a las distintas líneas de subvenciones se prevé que se financiará para cada una de ellas el siguiente número de actuaciones:

a) Línea 3. Subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio: 12.170 viviendas incluidas en los edificios objeto de actuación, con una subvención media de 12.295,00 euros por vivienda.

b) Línea 4. Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas: 19.900 viviendas objeto de actuación, con una subvención media de 2.613,00 euros por vivienda.

c) Línea 5.1. Subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación: 42.372 viviendas incluidas en los edificios objeto de actuación, con una subvención media de 121,00 euros por vivienda.

d) Línea 5.2. Subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación: 8.781 viviendas incluidas en los edificios objeto de actuación, con una subvención media de 845,00 euros por vivienda.»

Sevilla, 24 de julio de 2023

ROCÍO DÍAZ JIMÉNEZ
Consejera de Fomento, Articulación del Territorio
y Vivienda
Descargar PDF