Empleo por categorías (miles de personas)

SITUACIÓN PROFESIONAL
Total Ocupados 1.979,0 2.024,0 2.069,0 2.079,0 2.107,3 2.145,5
Interanual (%) 4,4 2,8 6,5 6,5 6,5 6,0
Asalariados 1.539,9 1.567,4 1.608,4 1.610,1 1.656,7 1.687,4
Interanual (%) 5,4 2,6 7,3 7,2 7,6 7,7
No Asalariados 439,0 457,5 460,6 469,5 450,6 458,1
Interanual (%) 1,1 3,4 4,0 4,0 2,6 0,1
No Clasificables 4,5 4,5 4,6 3,9 - -
Interanual (%) -48,3 -38,4 -2,1 11,4 - -
NO ASALARIADOS
Empresarios 365,6 380,9 389,0 398,4 386,4 -
Interanual (%) 1,5 4,7 3,9 5,4 5,7 -
Ayuda Familiar 69,0 72,2 67,1 67,1 67,1 -
Interanual (%) 5,2 1,1 5,3 -4,0 -10,6 -
EMPLEO POR SEXOS
Hombres 1.354,6 1.362,2 1.392,9 1.415,3 1.407,7 1.416,4
Interanual (%) 6,1 3,7 5,3 5,6 3,9 4,0
Mujeres 624,4 662,8 676,1 664,3 699,6 729,0
Interanual (%) 1,0 1,0 9,2 8,4 12,0 10,0
SEGÚN EDADES
>25 años 1.706,7 1.737,3 1.771,4 1.769,6 1.795,1 1.826,7
Interanual (%) 5,0 2,3 5,3 4,9 5,2 5,1
<25 años 272,3 287,6 297,6 310,0 312,2 318,8
Interanual (%) 1,0 6,0 14,3 16,6 14,7 10,8
TASAS DE OCUPACIÓN (porcentajes)
Total Sectores 70,7 72,3 73,9 73,2 73,2 74,6
Agricultura 61,2 66,7 63,3 56,2 61,4 63,5
Industria 87,1 85,1 88,9 89,0 87,1 87,2
Construcción 76,2 77,9 80,7 82,5 79,6 83,0
Servicios 85,2 85,3 86,4 86,5 85,6 86,0
No agraria 72,3 73,2 75,6 75,8 75,1 76,5