Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 132 de 19/11/1998

3. Otras disposiciones

Consejería de Gobernación y Justicia

ORDEN de 27 de octubre de 1998, por la que se financia la operación de crédito contraída por la Diputación Provincial de Granada con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras municipales incluidas en conciertos con el INEM y afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la financiación por la Administración de la Junta de Andalucía de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación Provincial de Granada ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa, acompañándose de expediente en el que quedan debidamente acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 136/1998, de 23 de junio, de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo 3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian en un 75% las cantidades que en concepto de amortización de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial de Granada al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 1998.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación Provincial de Granada por un importe total de 769.137.003 ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales detalladas en el mismo, en el que consta, igualmente, las aportaciones de la Administración Estatal, Provincial y Local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de Empleo Agrario de

1998 y para las Entidades Locales que se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, y a los efectos de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Diputación Provincial de Granada podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local por un importe máximo de 1.025.516.000 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Granada deberá remitir a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31 de diciembre de 1999, valoración definitiva de las obras ejecutadas en los términos que establece el Decreto y el Convenio regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario

1998.

En cualquier caso, el expediente correspondiente a la citada valoración debe aportar certificación acreditativa en la que se indique relación municipalizada de todos y cada uno de los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos participantes.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998 y en lugar visible, un cartel en el que consten expresamente las Entidades que cooperan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así como su traslado a la Diputación Provincial de Granada y al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 27 de octubre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO

MUNICIPIO I.N.E.M. JUNTA AND DIPUTACION

AGRON 3.944.000 1.183.200 394.400.-

ALAMEDILLA 19.041.000 5.712.300 1.904.100.-

ALBOLOTE 6.242.000 1.872.600 624.200.-

ALBONDON 8.078.000 2.423.400 807.800.-

ALBUÑAN 4.868.842 1.460.653 486.884.-

ALBUÑOL 23.582.000 7.074.600 2.358.200.-

ALBUÑUELAS 12.640.000 3.792.000 1.264.000.-

ALDEIRE 3.215.000 964.500 321.500.-

ALDEVI 13.000.000 3.900.000 1.300.000.-

ALFACAR 8.730.000 2.619.000 873.000.-

ALGARINEJO 44.913.000 13.473.900 4.491.300.-

ALHAMA DE 40.637.333 12.191.201 4.063.733.- GRANADA

ALHENDIN 2.284.000 685.200 228.400.-

ALICUN DE 8.740.000 2.622.000 874.000.- ORTEGA

ALMEGIJAR 4.576.000 1.372.800 457.600.-

ALMUÑECAR 12.789.000 3.836.700 1.278.900.-

ALPUJARRA DE 10.677.000 3.203.100 1.067.700.- LA SIERRA

ALQUIFE 4.438.343 1.331.503 443.834.-

ARENAS DEL REY 6.435.015 1.930.505 643.501.-

ARMILLA 2.772.000 831.600 277.200.-

ATARFE 16.710.000 5.013.000 1.671.000.-

BAZA 27.812.000 8.343.600 2.781.200.-

BEAS DE GRANADA 6.683.000 2.004.900 668.300.-

BEAS DE GUADIX 2.093.000 627.900 209.300.-

BENALUA DE 25.058.000 7.517.400 2.505.800.- GUADIX

BENALUA DE LAS 10.328.000 3.098.400 1.032.800.- VILLAS

BENAMAUREL 15.974.000 4.792.200 1.597.400.-

BERCHULES 4.068.000 1.220.400 406.800.-

BUBION 10.630.000 3.189.000 1.063.000.-

BUSQUISTAR 1.599.000 479.700 159.900.-

CACIN 7.675.000 2.302.500 767.500.-

CADIAR 6.895.000 2.068.500 689.500.-

CAJAR 630.000 189.000 63.000.-

CALICASAS 4.100.000 1.230.000 410.000.-

CAMPOTEJAR 17.330.000 5.199.000 1.733.000.-

CAÑAR 7.705.000 2.311.500 770.500.-

CANILES 28.379.000 8.513.700 2.837.900.-

CAPILEIRA 11.189.000 3.356.700 1.118.900.-

CARATAUNAS 3.751.000 1.125.300 375.100.-

CASTARAS 1.605.000 481.500 160.500.-

CASTILLEJAR 22.554.000 6.766.200 2.255.400.-

CASTRIL 28.563.000 8.568.900 2.856.300.-

CENES DE LA VEGA 780.000 234.000 78.000.-

CHAUCHINA 21.147.000 6.344.100 2.114.700.-

CHIMENEAS 18.674.000 5.602.200 1.867.400.-

CHURRIANA DE 4.199.000 1.259.700 419.900.- LA VEGA

CIJUELA 7.006.000 2.101.800 700.600.-

COGOLLOS DE 5.858.000 1.757.400 585.800.- GUADIX

COGOLLOS VEGA 17.800.567 5.340.170 1.780.057.-

COLOMERA 11.687.000 3.506.100 1.168.700.-

CORTES DE BAZA 22.399.000 6.719.700 2.239.900.-

CORTES Y GRAENA 5.300.000 1.590.000 530.000.-

CUEVAS DEL CAMPO 13.766.000 4.129.800 1.376.600.-

CULLAR 15.818.000 4.745.400 1.581.800.-

CULLAR-VEGA 1.583.000 474.900 158.300.-

DARRO 24.144.000 7.243.200 2.414.400.-

DEHESAS DE GUADIX 6.415.000 1.924.500 641.500.-

DEIFONTES 36.173.000 10.851.900 3.617.300.-

DIEZMA 11.643.000 3.492.900 1.164.300.-

DILAR 2.059.000 617.700 205.900.-

DIPUTACION 67.000.000 20.100.000 6.700.000.- PROVINCIAL

DOLAR 6.539.000 1.961.700 653.900.-

DUDAR 784.000 235.200 78.400.-

DURCAL 22.225.000 6.667.500 2.222.500.-

ESCUZAR 11.795.000 3.538.500 1.179.500.-

FERREIRA 7.171.000 2.151.300 717.100.-

FONELAS 14.701.000 4.410.300 1.470.100.-

FORNES 11.091.920 3.327.576 1.109.192.-

FREILA 5.646.000 1.693.800 564.600.-

FUENTE VAQUEROS 31.486.000 9.445.800 3.148.600.-

GABIAS (LAS) 14.895.000 4.468.500 1.489.500.-

GALERA 10.127.000 3.038.100 1.012.700.-

GOBERNADOR 2.365.000 709.500 236.500.-

GOJAR 7.081.000 2.124.300 708.100.-

GOR 11.447.000 3.434.100

1.144.700.-

GORAFE 9.285.420 2.785.626 928.542.-

GRANADA 33.804.000 10.141.200 3.380.400.-

GUADAHORTUNA 26.845.000 8.053.500 2.684.500.-

GUADIX 37.392.000 11.217.600 3.739.200.-

GUAJARES (LOS) 15.159.000 4.547.700 1.515.900.-

GUALCHOS 2.935.000 880.500 293.500.-

GUEJAR SIERRA 9.045.000 2.713.500 904.500.-

GUEVEJAR 9.472.000 2.841.600 947.200.-

HUELAGO 10.103.000 3.030.900 1.010.300.-

HUENEJA 5.578.000 1.673.400 557.800.-

HUESCAR 35.004.536 10.501.361 3.500.453.-

HUETOR SANTILLAN 3.263.000 978.900 326.300.-

HUETOR TAJAR 49.723.000 14.916.900 4.972.300.-

HUETOR VEGA 1.152.000 345.600 115.200.-

ILLORA 118.655.000 35.596.500 11.865.500.-

ITRABO 13.464.000 4.039.200 1.346.400.-

IZNALLOZ 49.677.000 14.903.100 4.967.700.-

JATAR 9.144.225 2.743.268 914.422.-

JAYENA 18.653.000 5.595.900 1.865.300.-

JEREZ DEL 7.614.000 2.284.200 761.400.- MARQUESADO

JETE 3.182.000 954.600 318.200.-

JUN 630.000 189.000 63.000.-

JUVILES 630.000 189.000 63.000.-

LACALAHORRA 1.691.000 507.300 169.100.-

LACHAR 21.264.000 6.379.200 2.126.400.-

LANJARON 3.972.000 1.191.600 397.200.-

LANTEIRA 8.112.000 2.433.600 811.200.-

LECRIN 12.459.000 3.737.700 1.245.900.-

LENTEJI 1.408.000 422.400 140.800.-

LOBRAS 678.000 203.400 67.800.-

LOJA 89.276.196 26.782.859 8.927.619.-

LUGROS 2.128.000 638.400 212.800.-

LUJAR 1.754.000 526.200 175.400.-

MALAHA, LA 14.532.000 4.359.600 1.453.200.-

MARACENA 4.630.000 1.389.000 463.000.-

MARCHAL 2.362.000 708.600 236.200.-

MOCLIN 56.325.000 16.897.500 5.632.500.-

MOLVIZAR 17.554.000 5.266.200 1.755.400.-

MONACHIL 5.422.000 1.626.600 542.200.-

MONTEFRIO 78.654.000 23.596.200 7.865.400.-

MONTEJICAR 28.043.000 8.412.900 2.804.300.-

MONTILLANA 22.054.000 6.616.200 2.205.400.-

MORALEDA DE 28.164.603 8.449.381 2.816.460.- ZAFAYONA

MORELABOR 17.269.000 5.180.700 1.726.900.-

MOTRIL 44.881.000 13.464.300 4.488.100.-

MURTAS 11.625.000 3.487.500 1.162.500.-

NEVADA 25.154.000 7.546.200 2.515.400.-

NIGUELAS 6.256.000 1.876.800 625.600.-

NIVAR 1.499.000 449.700 149.900.-

OGIJARES 10.182.000 3.054.600 1.018.200.-

ORCE 15.752.000 4.725.600 1.575.200.-

ORGIVA 10.717.000 3.215.100 1.071.700.-

OTIVAR 8.007.000 2.402.100 800.700.-

OTURA 2.000.000 600.000 200.000.-

PADUL 29.737.000 8.921.100 2.973.700.-

PAMPANEIRA 11.047.000 3.314.100 1.104.700.-

PEDRO MARTINEZ 14.207.000 4.262.100 1.420.700.-

PELIGROS 5.376.000 1.612.800 537.600.-

PEZA (LA) 15.278.000 4.583.400 1.527.800.-

PIÑAR 23.278.000 6.983.400 2.327.800.-

PINAR (EL) 8.818.000 2.645.400 881.800.-

PINOS GENIL 954.000 286.200 95.400.-

PINOS PUENTE 107.684.000 32.305.200 10.768.400.-

POLICAR 2.465.000 739.500 246.500.-

POLOPOS 4.431.000 1.329.300 443.100.-

PORTUGOS 1.469.000 440.700 146.900.-

PUEBLA DE DON 9.712.000 2.913.600 971.200.- FADRIQUE

PULIANAS 1.105.000 331.500 110.500.-

PURULLENA 21.860.000 6.558.000 2.186.000.-

QUENTAR 3.406.000 1.021.800 340.600.-

RUBITE 5.104.000 1.531.200 510.400.-

SALAR 34.095.000 10.228.500 3.409.500.-

SALOBREÑA 10.751.000 3.225.300 1.075.100.-

SANTA CRUZ DEL 4.478.000 1.343.400 447.800.- COMERCIO

SANTA FE 23.423.000 7.026.900 2.342.300.-

SOPORTUJAR 5.151.000 1.545.300 515.100.-

SORVILAN 4.690.000 1.407.000 469.000.-

TAHA (LA) 7.126.000 2.137.800 712.600.-

TORRE CARDELA 15.196.000 4.558.800 1.519.600.-

TORVIZCON 6.364.000 1.909.200 636.400.-

TREVELEZ 2.131.000 639.300 213.100.-

TURON 1.852.000 555.600 185.200.-

UGIJAR 17.828.000 5.348.400 1.782.800.-

VALLE (EL) 16.074.000 4.822.200 1.607.400.-

VALLE DEL ZALABI 17.788.000 5.336.400 1.778.800.-

VALOR 7.029.000 2.108.700 702.900.-

VEGAS DEL GENIL 15.736.000 4.720.800

1.573.600.-

VELEZ DE 7.440.000 2.232.000 744.000.- BENAUDALLA

VENTAS DE HUELMA 7.398.000 2.219.400 739.800.-

VILLAMENA 7.590.000 2.277.000 759.000.-

VILLANUEVA DE 15.449.000 4.634.700 1.544.900.- LAS TORRES

VILLANUEVA MESIA 20.671.000 6.201.300 2.067.100.-

VIZNAR 725.000 217.500 72.500.-

ZAFARRAYA 21.091.000 6.327.300 2.109.100.-

ZAGRA 12.114.000 3.634.200 1.211.400.-

ZUBIA(LA) 11.046.000 3.313.800 1.104.600.-

ZUJAR 26.649.000 7.994.700 2.664.900.-

TOTALES 2.563.790.000 769.137.003 256.378.997.-

Descargar PDF