Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 16 de 25/01/2022

3. Otras disposiciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento administrativo de deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Vereda de Estepona a Ronda, en el tramo desde el cruce con la Vereda de Estepona al Puerto del Monte, hasta su finalización, en el término municipal de Pujerra, provincia de Málaga.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00254009.

Expte. VP@622/2020

Examinado el expediente de deslinde parcial del trazado de la vía pecuaria denominada Vereda de Estepona a Ronda, desde el cruce con la Vereda de Estepona al Puerto del Monte, hasta su finalización, en el municipio de Pujerra, provincia de Málaga y vista la propuesta de resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga, se desprenden los siguientes:

HECHOS

Primero. La vía pecuaria Vereda de Estepona a Ronda, en el término municipal de Pujerra, está clasificada por la Orden Ministerial de 2 de abril de 1977, publicada en el BOE de fecha 26 de julio de 1977.

Segundo. Por Resolución de la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 16 de junio de 2020, se acordó iniciar el procedimiento de deslinde parcial de la vía pecuaria antes citada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 156, de fecha 13 de agosto de 2020, y notificación a las partes interesadas en el procedimiento, se practicaron los días 15 y 16 de septiembre, 27 de octubre y 10 de diciembre de 2020.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 97, de fecha 24 de mayo de 2021.

Quinto. Detectada una discrepancia entre las coordenadas de los puntos 1D y 6D reflejados en el listado de coordenadas y los representados en la cartografía de la propuesta de deslinde expuesta en la fase de exposición pública, se procedió a su rectificación para hacerlas coincidir con la cartografía, no existiendo nuevos afectados como consecuencia de esta modificación.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió informe preceptivo, con fecha 12 de noviembre de 2021, en el que se constata que el procedimiento administrativo se ha instruido de conformidad con el legalmente establecido y que el deslinde se basa en el acto de clasificación.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos la resolución del procedimiento de deslinde, en virtud de lo preceptuado en el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y en el artículo 21.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria Vereda de Estepona a Ronda, ubicada en el término municipal de Pujerra, en la provincia de Málaga, fue clasificada por la citada Orden Ministerial, siendo esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, «(…) el acto administrativo de carácter administrativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria (...)», debiendo por tanto el deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de clasificación.

Cuarto. Con base a lo determinado en los artículos 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y 17.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, la definición de la vía pecuaria se ha ajustado a lo declarado en el acto de clasificación. A tal efecto, se ha delimitado la anchura legal de 20 metros.

Quinto. Durante la instrucción del procedimiento, más allá de cuestiones accesorias, no se han formulado alegaciones.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la clasificación aprobada, que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos, la propuesta favorable de resolución del procedimiento administrativo del expediente de deslinde parcial formulada por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga, de 24 de septiembre de 2021, así como el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, de 12 de noviembre de 2021,

RESUELVO

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Vereda de Estepona a Ronda, desde el cruce con la Vereda de Estepona al Puerto del Monte, hasta su finalización, en el término municipal de Pujerra, provincia de Málaga, en función de la descripción y de las coordenadas que a continuación se detallan:

Longitud: 3.655,1 metros.

Anchura: 20 metros.

Descripción registral de la parcela del tramo de vía pecuaria deslindado:

Finca rústica, de forma alargada con dirección Noroeste y anchura de 20,00 metros, interrumpida por el núcleo urbano de Pujerra. La longitud deslindada es de 3.655,1 metros y la superficie deslindada de 72.975,34 m², que en adelante se conocerá como «Vereda de Estepona a Ronda», en el tramo desde el cruce con la Vereda de Estepona al Puerto del Monte, hasta su finalización, en el término municipal de Pujerra, provincia de Málaga, que linda:

• En su inicio: con la vía pecuaria Vereda de Estepona a Ronda en su entronque con la Vereda de Estepona al Puerto del Monte.

• En su margen izquierda: linda con las parcelas catastrales 29081A00600009, 29081A00600010, 29081A00609002, 29081A00600014, 29081A00600015, 29081A00600016, 29081A00600018, 29081A00609010, 29081A00600059, 29081A00600061, 29081A00600062, 29081A00600063, 29081A00600064, 29081A00600065, 29081A00600066, 29081A00600074, 29081A00600075, 29081A00600073, 29081A00600078, 29081A00600080, 29081A00600096, 29081A00600097, 29081A00600095, 29081A00600098, 29081A00209017, 29081A00600121, Núcleo Urbano de Pujerra, 29081A00209010, 29081A00109010, 29081A00109009, 29081A00100220, 29081A00100048, 29081A00100030, 29081A00109005, 29081A00209006, 29081A00200171, 29081A00200172, 29081A00200175, 29081A00200176, 29081A00100029, 29081A00109003, 29081A00100028, 29081A00109003, 29081A00100027, 29081A00109029, 29081A00100016, 29081A00100015 y 29081A00100003.

• En su margen derecha: linda con las parcelas catastrales 29081A00600009, 29081A00600010, 29081A00609010, 29081A00209021, 29081A00200037, 29081A00200239, 29081A00209019, 29081A00200038, 29081A00200101, 29081A00200242, 29081A00200244, 29081A00200103, 29081A00209021, 29081A00200105, 29081A00200106, 29081A00200107, 29081A00200108, 29081A00200109, 29081A00200110, 29081A00200112, 29081A00200113, 29081A00200114, 29081A00200115, 29081A00200119, 29081A00209018, 29081A00609011, 29081A00600059, 29081A00200121, 29081A00200127, 29081A00200128, 29081A00600062, 29081A00600063, 29081A00600064, 29081A00600065, 29081A00600072, 29081A00200129, 29081A00200226, 29081A00200222, 29081A00200210, 29081A00209017, 29081A00200208, 29081A00200205, 29081A00200238, 29081A00200204, 29081A00200203, 29081A00200202, 29081A00200201, 29081A00200191, Núcleo Urbano de Pujerra, 29081A00200185, 29081A00209012, 29081A00200181, 29081A00209010, 29081A00109009, 29081A00209006, 29081A00200169, 29081A00200170, 29081A00200168, 29081A00200171, 29081A00200172, 29081A00200175, 29081A00200176, 29081A00209005, 29081A00200177, 29081A00200178, 29081A00209002, 29081A00109026, 29081A00100028, 29081A00200179, 29081A00100014, 29081A00109025, 29081A00100015, 29081A00100003.

• En su final: linda con la línea del término municipal de Cartajima y la Vereda de Estepona a Ronda.

Relación de coordenadas UTM (ETRS 1989 HUSO 30), de la Vía Pecuaria «Vereda de Estepona a Ronda», en el tramo desde el cruce con la Vereda de Estepona al Puerto del Monte, hasta su finalización, en el término municipal de Pujerra, provincia de Málaga:

Punto Coordenada X Coordenada Y Punto Coordenada X Coordenada Y
1D 309585,48 4052944,29 1I 309573,00 4052926,14
2D 309558,58 4052948,90 2I 309556,04 4052929,05
3D 309547,10 4052949,87 3I 309548,95 4052929,65
4D 309493,62 4052935,22 4I 309496,42 4052915,25
5D 309483,01 4052935,10 5I 309479,49 4052915,06
6D 309392,21 4052969,10 6I 309386,65 4052949,82
7D 309341,49 4052979,55 7I 309338,23 4052959,81
8D 309271,68 4052988,27 8I 309274,10 4052967,81
9D 309229,89 4052972,55 9I 309231,51 4052951,79
10D 309200,26 4052978,66 10I 309194,99 4052959,33
11D 309154,40 4052994,33 11I 309150,49 4052974,52
12D 309115,08 4052996,70 12I 309112,54 4052976,81
13D 309069,29 4053005,71 13I 309067,36 4052985,70
14D 309020,41 4053005,59 14I 309021,27 4052985,59
15D 308930,03 4052998,02 15I 308930,00 4052977,94
16D 308914,93 4052999,31 16I 308910,07 4052979,66
17D 308866,16 4053019,90 17I 308859,12 4053001,17
18D 308830,72 4053031,63 18I 308825,13 4053012,41
19D 308789,52 4053042,02 19I 308783,89 4053022,81
20D 308775,85 4053046,60 20I 308765,56 4053028,95
21D 308757,56 4053063,06 21I 308744,35 4053048,04
22D 308722,27 4053093,37 22I 308707,31 4053079,85
23D 308716,18 4053102,10 23I 308699,11 4053091,61
24D 308703,20 4053126,22 24I 308687,90 4053112,45
25D 308685,97 4053137,99 25I 308679,84 4053117,95
26D 308651,08 4053137,78 26I 308646,42 4053117,75
27D 308613,90 4053156,35 27I 308601,60 4053140,14
28D 308602,81 4053168,61 28I 308589,53 4053153,48
29D 308555,61 4053201,25 29I 308542,69 4053185,86
30D 308554,87 4053202,00 30I 308537,96 4053190,65
31D 308554,45 4053202,97 31I 308535,32 4053196,84
32D 308550,87 4053219,29 32I 308530,86 4053217,14
33D 308551,00 4053268,74 33I 308530,98 4053262,12
34D 308537,95 4053286,23 34I 308524,00 4053271,48
35D 308500,14 4053311,32 35I 308492,11 4053292,64
36D 308467,09 4053318,91 36I 308464,87 4053298,90
37D 308447,44 4053318,81 37I 308449,98 4053298,82
38D 308426,73 4053313,58 38I 308429,45 4053293,64
39D 308414,91 4053313,30 39I 308408,78 4053293,15
40D 308405,97 4053319,60 40I 308389,50 4053306,73
41D 308395,76 4053346,01 41I 308377,80 4053337,00
42D 308368,06 4053390,06 42I 308354,03 4053374,81
43D 308348,63 4053400,14 43I 308344,25 4053379,88
44D 308320,70 4053398,66 44I 308317,41 4053378,45
45D 308302,34 4053405,91 45I 308292,48 4053388,30
46D 308280,09 4053422,64 46I 308265,06 4053408,93
47D 308269,68 4053439,51 47I 308253,85 4053427,08
48D 308231,35 4053478,42 48I 308217,87 4053463,61
49D 308160,58 4053536,14 49I 308148,85 4053519,90
50D 308147,81 4053544,28 50I 308137,74 4053526,98
51D 308095,43 4053572,01 51I 308092,12 4053551,13
52D 308074,29 4053568,32 52I 308076,00 4053548,31
53D 308073,29 4053568,32 53I 308069,71 4053548,33
54D 308072,36 4053568,66 54I 308063,81 4053550,50
55D 308054,22 4053579,24 55I 308041,60 4053563,44
56D 308039,18 4053595,36 56I 308022,78 4053583,63
57D 308015,58 4053639,46 57I 307995,60 4053634,41
58D 308015,42 4053688,18 58I 307995,44 4053682,31
59D 307985,63 4053734,83 59I 307971,16 4053720,33
60D 307970,88 4053744,21 60I 307955,98 4053729,99
61D 307955,62 4053770,86 61I 307938,33 4053760,81
62D 307923,14 4053825,90 62I 307904,91 4053817,43
63D 307914,26 4053851,23 63I 307896,18 4053842,37
64D 307901,52 4053870,95 64I 307887,70 4053855,49
65D 307873,33 4053884,99 65I 307866,30 4053866,15
66D 307842,43 4053892,94 66I 307835,71 4053874,02
67D 307828,72 4053899,25 67I 307816,11 4053883,04
68D 307800,29 4053934,44 68I 307787,49 4053918,46
69D 307783,21 4053942,90 69I 307770,91 4053926,67
70D 307775,09 4053951,90 70I 307760,51 4053938,20
71D 307772,69 4053954,35 71I 307753,65 4053945,21
72D 307771,39 4053965,03 72I 307751,74 4053960,98
73D 307806,54 4054173,75 73I 307787,05 4054169,24
74D 307805,48 4054178,34 74I 307786,30 4054172,49
75D 307799,82 4054193,17 75I 307781,54 4054184,98
76D 307792,55 4054207,20 76I 307775,86 4054195,94
77D 307787,64 4054212,92 77I 307770,54 4054202,13
78D 307785,35 4054218,08 78I 307765,87 4054212,68
79D 307782,45 4054241,32 79I 307762,95 4054236,13
80D 307772,21 4054265,82 80I 307753,91 4054257,74
81D 307766,33 4054278,47 81I 307750,24 4054265,64
82D 307750,71 4054290,59 82I 307739,58 4054273,91
83D 307737,42 4054298,15 83I 307726,16 4054281,54
84D 307728,32 4054305,42 84I1 307715,83 4054289,80
85D 307729,35 4054318,15 84I2 307709,97 4054297,48
86D 307729,42 4054339,10 84I3 307708,39 4054307,02
87D1 307728,86 4054387,53 85I 307709,35 4054318,98
87D2 307727,49 4054394,58 86I 307709,42 4054339,03
87D3 307723,71 4054400,70 87I 307708,86 4054387,30
88D 307705,82 4054420,52 88I 307689,16 4054409,12
89D 307700,21 4054431,67 89I 307681,84 4054423,68
90D1 307679,83 4054486,68 90I 307661,07 4054479,73
90D2 307674,87 4054494,22 91I 307645,19 4054484,75
90D3 307667,10 4054498,81 92I 307620,18 4054502,35
91D 307654,17 4054502,89 93I1 307586,33 4054519,26
92D 307630,46 4054519,57 93I2 307578,93 4054525,61
93D 307595,26 4054537,15 93I3 307575,41 4054534,71
94D 307604,60 4054561,18 93I4 307576,62 4054544,39
95D 307612,84 4054575,99 94I 307586,46 4054569,71
96D 307613,94 4054587,79 95I 307593,32 4054582,04
97D 307614,61 4054589,79 96I 307594,25 4054591,94
98D 307616,10 4054591,30 97I 307597,11 4054600,52
99D 307626,98 4054598,19 98I 307603,46 4054606,97
100D 307630,61 4054599,39 99I 307618,36 4054616,40
101D 307633,86 4054599,74 100I 307626,34 4054619,05
102D1 307644,54 4054594,56 101I 307637,42 4054620,24
102D2 307653,66 4054592,57 102I 307653,27 4054612,56
102D3 307662,69 4054594,92 103I 307626,76 4054638,13
102D4 307669,67 4054601,12 104I 307618,29 4054646,19
102D5 307673,07 4054609,80 105I 307610,37 4054655,43
102D6 307672,17 4054619,09 106I 307595,30 4054672,67
102D7 307667,15 4054626,96 107I 307581,34 4054678,90
103D 307640,60 4054652,57 108I 307566,00 4054689,13
104D 307632,82 4054659,97 109I 307556,85 4054698,28
105D 307625,49 4054668,52 110I 307544,77 4054713,07
106D 307607,46 4054689,14 111I 307534,69 4054719,89
107D 307591,03 4054696,48 112I 307531,44 4054727,74
108D 307578,74 4054704,67 113I 307523,57 4054733,21
109D 307571,70 4054711,71 114I 307519,04 4054742,62
110D 307558,40 4054728,00 115I 307515,72 4054752,81
111D 307550,87 4054733,09 116I1 307512,37 4054764,44
112D 307547,68 4054740,81 116I2 307511,79 4054772,77
113D 307539,31 4054746,63 116I3 307514,66 4054780,61
114D 307537,64 4054750,09 117I 307516,73 4054783,90
115D 307534,84 4054758,67 118I 307523,61 4054791,90
116D 307531,59 4054769,97 119I 307527,37 4054794,32
117D 307532,87 4054771,99 120I 307526,55 4054801,42
118D 307536,88 4054776,66 121I1 307522,69 4054799,61
119D1 307538,20 4054777,51 121I2 307514,21 4054797,70
119D2 307545,45 4054785,77 121I3 307505,72 4054799,58
119D3 307547,23 4054796,61 121I4 307498,83 4054804,88
120D1 307546,42 4054803,71 121I5 307494,84 4054812,60
120D2 307543,18 4054812,53 121I6 307494,50 4054821,29
120D3 307536,28 4054818,89 121I7 307497,88 4054829,30
120D4 307527,23 4054821,41 122I 307499,14 4054831,07
120D5 307518,03 4054819,52 123I 307506,93 4054838,64
121D 307514,17 4054817,70 124I 307468,16 4054831,80
122D 307514,38 4054817,99 125I 307456,90 4054823,48
123D1 307520,87 4054824,30 126I 307443,11 4054819,45
123D2 307525,54 4054831,31 127I 307424,27 4054815,19
123D3 307526,90 4054839,62 128I1 307372,88 4054805,27
123D4 307524,73 4054847,75 128I2 307366,05 4054805,14
123D5 307519,40 4054854,27 128I3 307359,58 4054807,31
123D6 307511,87 4054858,02 129I1 307346,96 4054814,13
123D7 307503,45 4054858,34 129I2 307340,78 4054819,33
124D 307460,05 4054850,68 129I3 307337,15 4054826,54
125D 307447,87 4054841,68 130I1 307332,76 4054842,89
126D 307438,09 4054838,82 130I2 307332,36 4054851,46
127D 307420,17 4054834,77 130I3 307335,59 4054859,41
128D 307369,09 4054824,90 131I 307339,36 4054864,90
129D 307356,47 4054831,73 132I 307341,13 4054891,81
130D 307352,07 4054848,08 133I 307320,16 4054898,18
131D 307358,96 4054858,10 134I 307302,57 4054913,22
132D1 307361,08 4054890,50 135I 307286,56 4054947,71
132D2 307359,69 4054899,26 136I 307285,78 4054966,64
132D3 307354,64 4054906,55 137I 307289,23 4054989,21
132D4 307346,94 4054910,95 138I 307286,04 4055007,50
133D 307329,98 4054916,10 139I 307277,81 4055018,89
134D 307318,88 4054925,60 140I 307277,12 4055020,15
135D 307306,38 4054952,52 1C 309573,88 4052928,03
136D 307305,84 4054965,53 2C 307762,02 4053962,43
137D 307309,49 4054989,42 3C 307294,32 4055026,48
138D 307304,95 4055015,48 4C 307285,94 4055026,13
139D 307296,92 4055026,59 5C 307281,04 4055025,93
6C 307280,81 4055025,56
7C 307278,71 4055022,29

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente resolución.

Sevilla, 29 de noviembre de 2021.- La Directora General, Araceli Cabello Cabrera.

Descargar PDF